#29 Jonathan Burkardt

IMAGO
- Nasc./Idade: 11/07/2000 (24)
- Local de nascimento: Darmstadt
- Nacionalidade: Alemanha
- Altura: 1,83 m
- Posição: Centroavante
- Agente:
PRO Profil GmbH

Dados detalhados de Jonathan Burkardt
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 22 | 4 | 3 | - / - / - | 1.605' | |||
U17-BL S/SO | 22 | 4 | 3 | - / - / - | 1.605' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/08/15 | F | FC Augsburg U17 | 1:0 | 28' | ||||||||||||
2 | 22/08/15 | C | (13.) | TSV 1860 U17 (9.) | 2:1 | 8' | |||||||||||
3 | 29/08/15 | F | (6.) | Hoffenheim U17 (9.) | 3:0 | SA | 48' | ||||||||||
4 | 05/09/15 | C | (10.) | Kickers U17 (8.) | 0:3 | PE | 80' | ||||||||||
5 | 19/09/15 | F | (11.) | Nürnberg U17 (12.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
6 | 26/09/15 | C | (11.) | SC Friburgo S17 (3.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
7 | 03/10/15 | C | (10.) | Karlsruhe U17 (3.) | 1:5 | SA | 1 | 80' | |||||||||
8 | 11/10/15 | F | (12.) | FC Bayern U17 (1.) | 5:0 | SA | 48' | ||||||||||
9 | 17/10/15 | C | (12.) | K'lautern U17 (10.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
10 | 31/10/15 | F | (10.) | Frankfurt U17 (5.) | 1:1 | CA | 61' | ||||||||||
11 | 08/11/15 | C | (11.) | Stuttgart U17 (2.) | 0:3 | CA | 65' | ||||||||||
12 | 14/11/15 | F | (11.) | Elversberg U17 (14.) | 0:4 | CA | 1 | 76' | |||||||||
13 | 29/11/15 | C | (11.) | Gr. Fürth U17 (13.) | 4:2 | CA | 80' | ||||||||||
14 | 05/12/15 | C | (9.) | FC Augsburg U17 (5.) | 0:1 | SA | 80' | ||||||||||
15 | 12/12/15 | F | (10.) | TSV 1860 U17 (6.) | 3:0 | CA | 80' | ||||||||||
16 | 14/02/16 | C | (10.) | Hoffenheim U17 (2.) | 3:1 | CA | 1 | 80' | |||||||||
17 | 21/02/16 | F | (9.) | Kickers U17 (11.) | 1:0 | CA | 74' | ||||||||||
18 | 27/02/16 | C | (10.) | Nürnberg U17 (13.) | 3:0 | SA | 58' | ||||||||||
19 | 06/03/16 | F | (10.) | SC Friburgo S17 (11.) | 2:4 | não esteve no plantel | |||||||||||
20 | 12/03/16 | F | (9.) | Karlsruhe U17 (4.) | 3:2 | 1 | 54' | ||||||||||
21 | 03/04/16 | C | (9.) | FC Bayern U17 (2.) | 1:3 | CA | 80' | ||||||||||
22 | 09/04/16 | F | (9.) | K'lautern U17 (10.) | 1:0 | 14' | |||||||||||
23 | 17/04/16 | C | (10.) | Frankfurt U17 (7.) | 2:0 | CA | 1 | 58' | |||||||||
24 | 23/04/16 | F | (10.) | Stuttgart U17 (1.) | 2:1 | CA | 1 | 73' | |||||||||
25 | 28/05/16 | C | (10.) | Elversberg U17 (14.) | 2:0 | SA | 1 | 80' | |||||||||
26 | 05/06/16 | F | (9.) | Gr. Fürth U17 (11.) | 1:2 | SA | 80' | ||||||||||
Plantel: 24, Onze inicial: 18, Suplente utilizado: 4, Suplente não utilizado: 2, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Centroavante | 10 | 1 | 3 |
Seg. Atacante | 7 | 2 | - |
Ponta Esquerda | 1 | - | - |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alemanha | |||||
7 | 11/10/2024 | 3 | - | ||
Alemanha S21 | |||||
9 | 03/09/2020 | 20 | 10 | ||
Alemanha S20 | |||||
19 | 05/09/2019 | 5 | - | ||
Alemanha S19 | |||||
13 | 14/11/2018 | 5 | 1 | ||
Alemanha S18 | |||||
19 | 14/12/2017 | 1 | - | ||
Alemanha Sub-17 | |||||
9 | 11/09/2016 | 1 | 2 | ||
Alemanha S16 | |||||
9 | 12/09/2015 | 10 | 6 | ||
Alemanha S15 | |||||
9 | 21/05/2015 | 2 | 1 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.