#69 Joshua Gatt
www.zolles.com

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Total dados desempenho
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 149 | 19 | 21 | 24 | - | - | 8.891' | ||
![]() | Eliteserien | 60 | 8 | 10 | 8 | - | - | 3.819' | |
![]() | MLS | 20 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1.075' | |
![]() | Bundesliga | 15 | 1 | 4 | 3 | - | - | 711' | |
![]() | 2. Liga | 15 | 4 | 1 | 3 | - | - | 806' | |
![]() | USLC | 6 | - | - | 2 | - | - | 131' | |
![]() | NM-Cup | 6 | 1 | 3 | 2 | - | - | 497' | |
![]() | Liga Europa | 5 | - | - | 1 | - | - | 283' | |
![]() | ÖFB-Cup | 5 | 2 | - | - | - | - | 381' | |
![]() | Regionalliga West | 5 | 1 | - | - | - | - | 394' | |
![]() | NISA | 4 | - | - | - | - | - | 177' | |
![]() | US Open Cup | 3 | - | - | 1 | - | - | 237' | |
![]() | Qualificação Liga Europa | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 155' | |
![]() | Premier Division | 2 | - | - | - | - | - | 135' | |
![]() | Qualificação Liga dos Campeões | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
![]() | FAI Cup | - | - | - | - | - | - | - |
Vídeos Transfermarkt
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Ponta Direita | 31 | 6 | 5 |
Ponta Esquerda | 15 | - | 2 |
Centroavante | 11 | 1 | 3 |
Meia Ofensivo | 5 | 1 | 3 |
Lateral Dir. | 3 | - | - |
Meia Direita | 2 | - | - |
Meia Central | 2 | - | 2 |
Zagueiro | 1 | - | - |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
EUA | ||||
- | 14/11/2012 | 2 | - | ||
![]() |
USA U23 | ||||
- | - | - | - | ||
![]() |
USA Sub20 | ||||
- | - | 1 | 2 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.