Juan Carlos Caballero

- Nasc./Idade: 29/09/1978 (46)
- Local de nascimento:
Zaragoza
- Nacionalidade:
Espanha
- Altura: s.i.
- Posição: Goleiro
Última estação:

Treinador
Clube:
Santo Domingo

Dados do jogador
Posição detalhada
Posição principal:
Goleiro
Informações e fatos
Nome no país de origem:
Juan Carlos Caballero Marín
Nasc./Idade:
29/09/1978 (46)
Local de nascimento:
Zaragoza
Altura:
s.i.
Nacionalidade:
Espanha
Posição:
Goleiro
Clube atual:
Fim de carreira
No time desde:
01/07/2013
Contrato até:
-


Vídeos Transfermarkt
Dados de desempenho de toda a carreira
wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|
160 | 172 | 56 | 14.546 | ||
![]() | |||||
77 | 69 | 32 | 6.896 | ||
![]() | |||||
38 | 41 | 12 | 3.420 | ||
![]() | |||||
18 | 23 | 7 | 1.620 | ||
![]() | |||||
12 | 11 | 3 | 1.230 | ||
![]() | |||||
5 | 10 | 2 | 450 | ||
![]() | |||||
3 | 3 | - | 270 | ||
![]() | |||||
2 | 5 | - | 180 | ||
![]() | |||||
2 | 3 | - | 210 | ||
![]() | |||||
2 | 4 | - | 180 | ||
![]() | |||||
1 | 3 | - | 90 | ||
Primera B Clausura | |||||
0 | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.