Juan Carlos Oblitas

IMAGO
- Nasc./Idade: 16/02/1951 (74)
-
Local de nascimento:
Mollendo
- Nacionalidade:
Perú
- Média de tempo como treinador : 2,45 Anos
Foi jogador:
Último clube :
Universitario
Mais jogos pelo :
RFC Seraing
Aposentado :
01/01/1986

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Temporada | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/1999 | ![]() | 1999 | quartas de final | México | ![]() | 7:5 | ![]() | Peru | 3-5-2 | ||
05/07/1999 | ![]() | 1999 | Fase de grupos | Paraguai | ![]() | 1:0 | ![]() | Peru | 3-5-2 | ||
02/07/1999 | ![]() | 1999 | Fase de grupos | Peru | ![]() | 1:0 | ![]() | Bolívia | 3-5-2 | ||
29/06/1999 | ![]() | 1999 | Fase de grupos | Peru | ![]() | 3:2 | ![]() | Japão | 3-5-2 | ||
23/06/1999 | ![]() | 99/00 | 8 | Peru | ![]() | 3:0 | ![]() | Venezuela | 3-5-2 | ||
20/06/1999 | ![]() | 99/00 | 8 | Venezuela | ![]() | 3:0 | ![]() | Peru | 4-4-2 duplo 6 | ||
17/06/1999 | ![]() | 98/99 | 11 | Colômbia | ![]() | 3:3 | ![]() | Peru | 4-4-2 duplo 6 | ||
06/06/1999 | ![]() | 98/99 | 1 | Japão | ![]() | 0:0 | ![]() | Peru | 4-4-2 duplo 6 | ||
30/05/1999 | ![]() | 98/99 | 8 | Peru | ![]() | 1:1 | ![]() | Bélgica | 4-4-2 duplo 6 | ||
17/02/1999 | ![]() | 98/99 | 10 | Equador | ![]() | 1:2 | ![]() | Peru | 4-3-1-2 | ||
10/02/1999 | ![]() | 98/99 | 10 | Peru | ![]() | 1:2 | ![]() | Equador | 4-4-2 duplo 6 | ||
10/10/1998 | ![]() | 98/99 | 1 | Holanda | ![]() | 2:0 | ![]() | Peru | 4-5-1 | ||
15/04/1998 | ![]() | 97/98 | 15 | México | ![]() | 1:0 | ![]() | Peru | ? | ||
16/11/1997 | ![]() | 1997 | Fase de grupos | Peru | ![]() | 1:0 | ![]() | Paraguai | 4-4-2 duplo 6 | ||
12/10/1997 | ![]() | 1997 | Fase de grupos | Chile | ![]() | 4:0 | ![]() | Peru | 4-3-1-2 | ||
10/09/1997 | ![]() | 1997 | Fase de grupos | Peru | ![]() | 2:1 | ![]() | Uruguai | 4-3-1-2 | ||
20/08/1997 | ![]() | 1997 | Fase de grupos | Venezuela | ![]() | 0:3 | ![]() | Peru | ? | ||
06/07/1997 | ![]() | 1997 | Fase de grupos | Peru | ![]() | 2:1 | ![]() | Bolívia | ? | ||
08/06/1997 | ![]() | 1997 | Fase de grupos | Argentina | ![]() | 2:0 | ![]() | Peru | 4-3-1-2 | ||
30/04/1997 | ![]() | 1997 | Fase de grupos | Colômbia | ![]() | 0:1 | ![]() | Peru | ? | ||
02/04/1997 | ![]() | 1997 | Fase de grupos | Peru | ![]() | 1:1 | ![]() | Equador | ? | ||
12/02/1997 | ![]() | 1997 | Fase de grupos | Paraguai | ![]() | 2:1 | ![]() | Peru | ? | ||
13/01/1997 | ![]() | 1997 | Fase de grupos | Peru | ![]() | 2:1 | ![]() | Chile | 4-3-1-2 | ||
15/12/1996 | ![]() | 1997 | Fase de grupos | Uruguai | ![]() | 2:0 | ![]() | Peru | ? | ||
10/11/1996 | ![]() | 1997 | Fase de grupos | Peru | ![]() | 4:1 | ![]() | Venezuela | 4-4-2 losango | ||
16/10/1996 | ![]() | 96/97 | 16 | Peru | ![]() | 4:1 | ![]() | EUA | ? | ||
01/09/1996 | ![]() | 1997 | Fase de grupos | Bolívia | ![]() | 0:0 | ![]() | Peru | ? | ||
14/08/1996 | ![]() | 96/97 | 19 | Peru | ![]() | 3:0 | ![]() | Costa Rica | ? | ||
07/07/1996 | ![]() | 1997 | Fase de grupos | Peru | ![]() | 0:0 | ![]() | Argentina | 4-3-1-2 | ||
20/06/1996 | ![]() | 95/96 | 17 | Peru | ![]() | 4:0 | ![]() | Armênia | ? | ||
02/06/1996 | ![]() | 1997 | Fase de grupos | Peru | ![]() | 1:1 | ![]() | Colômbia | ? | ||
24/04/1996 | ![]() | 1997 | Fase de grupos | Equador | ![]() | 4:1 | ![]() | Peru | ? | ||
15/02/1996 | ![]() | 95/96 | 7 | Chile | ![]() | 4:0 | ![]() | Peru | ? |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 14 | 7 | 12 | 49:48 | 49 | 1,48 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.