Juan Castillo

IMAGO
Função atual:

Treinador de Goleiros
Clube:
Rampla Jrs

Dados detalhados de Juan Castillo
Estatísticas de desempenho do jogador.
Temporada | Competição | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Clube | / / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 12 | - | 1 / - / - | 18 | 1 | 1.080' | ||||
2013 | ![]() | Copa Sul-Americana | ![]() | 2 | - | - / - / - | 2 | 1 | 180' | |
2009 | ![]() | Copa Sul-Americana | ![]() | 1 | - | - / - / - | 2 | - | 90' | |
2008 | ![]() | Copa Sul-Americana | ![]() | 5 | - | 1 / - / - | 7 | - | 450' | |
2005 | ![]() | Copa Sul-Americana | ![]() | 4 | - | - / - / - | 7 | - | 360' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.