Julius Tauriainen

SC Freiburg
- Nasc./Idade: 18/04/2001 (24)
- Local de nascimento:
Helsinki
- Nacionalidade:
Finlândia
- Altura: 1,75 m
- Posição: Lateral Dir.
- Agente:
SEG
-
Antigo jogador de Seleção:
Finlândia U21
- Jogos de Seleção/Gols: 10 / 1

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Total dados desempenho
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 151 | 15 | 12 | 10 | - | - | 10.961' | ||
![]() | Veikkausliiga | 31 | 2 | 5 | 4 | - | - | 2.560' | |
![]() | 3. Liga | 28 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1.877' | |
![]() | Ykkösliiga | 26 | 2 | - | - | - | - | 1.700' | |
![]() | U19-BL S/SW | 16 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1.440' | |
![]() | Kakkonen - Lohko A | 12 | 7 | 1 | - | - | - | 1.080' | |
![]() | Regionalliga Südwest | 11 | 1 | 1 | 1 | - | - | 443' | |
![]() | Suomen Cup | 8 | 1 | - | - | - | - | 476' | |
![]() | Liigacup | 6 | - | 1 | 2 | - | - | 413' | |
![]() | Veikkausliiga Relegation Group | 5 | - | - | - | - | - | 450' | |
![]() | Betclic 3 Liga - Gruppe 3 | 5 | - | - | - | - | - | 390' | |
![]() | UEFA Youth League | 2 | - | - | - | - | - | 118' | |
![]() | Taça dos juniores - Alemanha | 1 | - | - | - | - | - | 14' |
Vídeos Transfermarkt
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Lateral Dir. | 20 | 1 | 3 |
Lateral Esq. | 17 | - | - |
Meia Central | 16 | 2 | 4 |
Meia Esquerda | 15 | 1 | 2 |
Meia Ofensivo | 13 | 1 | - |
Meia Direita | 8 | 1 | 1 |
Volante | 1 | - | - |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Finlândia U21 | ||||
22 | 03/09/2021 | 10 | 1 | ||
![]() |
Finlândia U19 | ||||
- | 09/10/2019 | 5 | - | ||
![]() |
Finlândia U18 | ||||
- | 21/03/2019 | 4 | 1 | ||
![]() |
Finlândia S17 | ||||
- | 02/07/2017 | 5 | - | ||
![]() |
Finlândia U16 | ||||
10 | 15/02/2017 | 3 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.