#10 Axel Atum
Racing Club
Liga AUF Intermedio Divisão: Primeira Divisão No time desde: 05/01/2025 Contrato até: 31/12/2025
Liga AUF Intermedio Divisão: Primeira Divisão No time desde: 05/01/2025 Contrato até: 31/12/2025

- Nasc./Idade: 02/01/2006 (19)
- Local de nascimento: Gualeguaychú
- Nacionalidade: Argentina
- Altura: 1,76 m
- Posição: Meia Central
- Agente:
SEG

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Desempenho 2025
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 2025: | 4 | - | - | - | - | 1 | 68' | ||
Liga AUF Apertura | 4 | - | - | - | - | 1 | 68' | ||
Copa Sul-Americana | - | - | - | - | - | - | - |
Vídeos Transfermarkt
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª eliminatória | 05/03/25 | C | Wanderers | 4:2 pen. | Suplente não utilizado | ||||||||||||
Grupo C | 02/04/25 | C | CD América | 1:3 | Muskelbündelriss | ||||||||||||
Grupo C | 09/04/25 | F | Huracán (1.) | 5:0 | Muskelbündelriss | ||||||||||||
Grupo C | 24/04/25 | F | Corinthians | 1:0 | Muskelbündelriss | ||||||||||||
Grupo C | 08/05/25 | C | Huracán (1.) | 1:3 | Muskelbündelriss | ||||||||||||
Grupo C | 15/05/25 | C | Corinthians (1.) | 0:1 | Muskelbündelriss | ||||||||||||
Grupo C | 27/05/25 | F | CD América | 1:1 | Muskelbündelriss | ||||||||||||
Plantel: 1, Onze inicial: 0, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 6, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/02/25 | F | Wanderers | 0:0 | Suplente não utilizado | ||||||||||||
2 | 08/02/25 | C | (11.) | CA Cerro (12.) | 0:1 | MC | 90 + 4' | 25' | |||||||||
3 | 15/02/25 | F | (12.) | Defensor SC (1.) | 2:0 | Suspenso por cartão vermelho | |||||||||||
4 | 21/02/25 | C | (14.) | Mvd City Torque (3.) | 3:1 | MC | 23' | ||||||||||
5 | 09/03/25 | F | (10.) | Peñarol (8.) | 0:2 | MC | 1' | ||||||||||
6 | 16/03/25 | C | (8.) | Nacional (4.) | 0:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
7 | 22/03/25 | F | Boston River | 1:3 | MC | 19' | |||||||||||
8 | 26/03/25 | C | River Plate | 1:0 | Suplente não utilizado | ||||||||||||
9 | 30/03/25 | F | (6.) | Progreso (15.) | 0:1 | Muskelbündelriss | |||||||||||
10 | 05/04/25 | F | (5.) | Plaza Colonia (3.) | 0:1 | Muskelbündelriss | |||||||||||
11 | 14/04/25 | C | (3.) | Liverpool FC (1.) | 1:1 | Muskelbündelriss | |||||||||||
12 | 19/04/25 | F | (4.) | Juventud (3.) | 1:0 | Muskelbündelriss | |||||||||||
13 | 28/04/25 | C | (5.) | Cerro Largo (8.) | 1:1 | Muskelbündelriss | |||||||||||
14 | 03/05/25 | F | (5.) | Danubio FC (15.) | 0:0 | Muskelbündelriss | |||||||||||
15 | 19/05/25 | C | (6.) | Miramar (13.) | 1:1 | Muskelbündelriss | |||||||||||
Plantel: 7, Onze inicial: 0, Suplente utilizado: 4, Suplente não utilizado: 3, Suspenso: 1, Lesionado: 7, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/05/25 | C | Boston River | 2:0 | Muskelbündelriss | ||||||||||||
Plantel: 0, Onze inicial: 0, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 1, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.