FC Eisenhüttenstadt

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 30,7
- Estrangeiros: 1 3,6 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Sportanlagen der Hüttenwerker 10.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | ![]() | Brandenburgliga | Sexta Divisão | 4 | 4 | 22 | 26:94 | -68 | 16 | 16 | Lukas Szywala | |
20/21 | ![]() | Brandenburgliga | Sexta Divisão | 3 | 0 | 3 | 11:13 | -2 | 9 | 12 | Andreas Schmidt | |
19/20 | ![]() | Brandenburgliga | Sexta Divisão | 3 | 1 | 13 | 16:45 | -29 | 10 | 16 | ||
18/19 | ![]() | Brandenburgliga | Sexta Divisão | 7 | 5 | 18 | 35:73 | -38 | 26 | 14 | Andreas Schmidt | |
17/18 | ![]() | Brandenburgliga | Sexta Divisão | 8 | 9 | 13 | 51:64 | -13 | 33 | 12 | Andreas Schmidt | |
16/17 | ![]() | Brandenburgliga | Sexta Divisão | 6 | 10 | 14 | 40:66 | -26 | 28 | 15 | Harry Rath | |
15/16 | ![]() | Brandenburgliga | Sexta Divisão | 8 | 7 | 15 | 33:52 | -19 | 31 | 14 | Harry Rath | |
14/15 | ![]() | Brandenburgliga | Sexta Divisão | 10 | 7 | 13 | 52:63 | -11 | 37 | 9 | Harry Rath | |
12/13 | ![]() | Brandenburgliga | Sexta Divisão | 8 | 11 | 13 | 46:63 | -17 | 35 | 15 | Harry Rath | |
11/12 | ![]() | Brandenburgliga | Sexta Divisão | 11 | 5 | 14 | 47:53 | -6 | 38 | 7 | Harry Rath | |
10/11 | ![]() | Brandenburgliga | Sexta Divisão | 10 | 11 | 7 | 44:41 | 3 | 41 | 7 | Harry Rath | |
09/10 | ![]() | Brandenburgliga | Sexta Divisão | 18 | 3 | 9 | 62:46 | 16 | 57 | 2 | Harry Rath | |
08/09 | ![]() | Brandenburgliga | Sexta Divisão | 10 | 6 | 14 | 39:48 | -9 | 36 | 12 | Harry Rath | |
06/07 | ![]() | Brandenburgliga | Quinta Divisão | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | 16 | Harry Rath | |
05/06 | ![]() | Brandenburgliga | Quinta Divisão | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 14 | Eckhardt Kreutzer | |
03/04 | ![]() | NOFV-Oberliga Nord (- 07/08) | Quarta Divisão | 10 | 12 | 14 | 44:57 | -13 | 42 | 11 | Harry Rath | |
02/03 | ![]() | NOFV-Oberliga Nord (- 07/08) | Quarta Divisão | 18 | 7 | 11 | 62:50 | 12 | 61 | 5 | Harry Rath | |
01/02 | ![]() | NOFV-Oberliga Nord (- 07/08) | Quarta Divisão | 10 | 9 | 13 | 56:58 | -2 | 39 | 11 | Harry Rath | |
00/01 | ![]() | NOFV-Oberliga Nord (- 07/08) | Quarta Divisão | 13 | 4 | 17 | 61:68 | -7 | 43 | 9 | Harry Rath | |
99/00 | ![]() | Regionalliga Nord/Ost (94/95 - 99/00) | Terceira Divisão | 11 | 7 | 16 | 40:61 | -21 | 40 | 12 | Frieder Andrich | |
98/99 | ![]() | Regionalliga Nord/Ost (94/95 - 99/00) | Terceira Divisão | 4 | 11 | 19 | 31:62 | -31 | 23 | 17 | Frieder Andrich | |
97/98 | ![]() | Regionalliga Nord/Ost (94/95 - 99/00) | Terceira Divisão | 17 | 6 | 11 | 68:55 | 13 | 57 | 3 | Harry Rath | |
96/97 | ![]() | Regionalliga Nord/Ost (94/95 - 99/00) | Terceira Divisão | 13 | 10 | 11 | 56:57 | -1 | 49 | 8 | Harry Rath | |
95/96 | ![]() | Regionalliga Nord/Ost (94/95 - 99/00) | Terceira Divisão | 9 | 8 | 17 | 43:68 | -25 | 35 | 14 | Harry Rath | |
94/95 | ![]() | Regionalliga Nord/Ost (94/95 - 99/00) | Terceira Divisão | 11 | 15 | 8 | 52:48 | 4 | 37:31 | 8 | Harry Rath | |
90/91 | ![]() | Oberliga Nordost (90/91) | Terceira Divisão | 7 | 12 | 7 | 29:25 | 4 | 26:26 | 9 | Karl Trautmann | |
89/90 | ![]() | DDR-Oberliga (- 89/90) | Primeira Divisão | 2 | 14 | 10 | 22:31 | -9 | 18:34 | 12 | Günter Reinke | |
88/89 | ![]() | 1.DDR-Liga Staffel A | Segunda Divisão | 16 | 12 | 6 | 57:32 | 25 | 44:24 | 1 | ||
87/88 | ![]() | 1.DDR-Liga Staffel A | Segunda Divisão | 9 | 10 | 15 | 36:45 | -9 | 28:40 | 15 | ||
86/87 | ![]() | 1.DDR-Liga Staffel A | Segunda Divisão | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0:2 | 12 | ||
85/86 | ![]() | 1.DDR-Liga Staffel A | Segunda Divisão | 12 | 10 | 12 | 53:52 | 1 | 34:34 | 10 | ||
84/85 | ![]() | 1.DDR-Liga Staffel A | Segunda Divisão | 18 | 9 | 7 | 72:42 | 30 | 45:23 | 2 | ||
83/84 | ![]() | 1.DDR-Liga Staffel 2 | Segunda Divisão | 13 | 5 | 4 | 34:22 | 12 | 31:13 | 3 | ||
82/83 | ![]() | 1.DDR-Liga Staffel 2 | Segunda Divisão | 11 | 3 | 8 | 41:34 | 7 | 25:19 | 4 | Manfred Lange | |
81/82 | ![]() | 1.DDR-Liga Staffel 2 | Segunda Divisão | 7 | 8 | 7 | 37:32 | 5 | 22:22 | 7 | ||
80/81 | ![]() | 1.DDR-Liga Staffel 2 | Segunda Divisão | 9 | 6 | 7 | 29:21 | 8 | 24:20 | 6 | ||
79/80 | ![]() | 1.DDR-Liga Staffel 2 | Segunda Divisão | 7 | 8 | 7 | 24:29 | -5 | 22:22 | 7 | ||
78/79 | ![]() | 1.DDR-Liga Staffel 2 | Segunda Divisão | 11 | 6 | 5 | 37:18 | 19 | 28:16 | 2 | ||
77/78 | ![]() | 1.DDR-Liga Staffel 2 | Segunda Divisão | 10 | 6 | 6 | 41:26 | 15 | 26:18 | 5 | ||
76/77 | ![]() | 1.DDR-Liga Staffel 2 | Segunda Divisão | 14 | 3 | 5 | 46:12 | 34 | 31:13 | 2 | ||
75/76 | ![]() | 1.DDR-Liga Staffel 2 | Segunda Divisão | 12 | 5 | 5 | 47:26 | 21 | 29:15 | 2 | ||
74/75 | ![]() | 1.DDR-Liga Staffel 2 | Segunda Divisão | 12 | 5 | 5 | 44:30 | 14 | 29:15 | 3 | ||
73/74 | ![]() | 1.DDR-Liga Staffel 2 | Segunda Divisão | 11 | 7 | 4 | 46:28 | 18 | 29:15 | 2 | ||
72/73 | ![]() | 1.DDR-Liga Staffel 2 | Segunda Divisão | 9 | 9 | 4 | 29:21 | 8 | 27:17 | 4 | ||
71/72 | ![]() | 1.DDR-Liga Staffel 2 | Segunda Divisão | 13 | 5 | 4 | 37:19 | 18 | 31:13 | 2 | ||
65/66 | ![]() | 1.DDR-Liga Staffel Nord | Segunda Divisão | 10 | 9 | 3 | 35:19 | 16 | 29:15 | 4 | ||
54/55 | ![]() | 1.DDR-Liga Staffel 3 | Segunda Divisão | 9 | 4 | 13 | 35:63 | -28 | 22:30 | 10 | Herbert Heinze |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.