#4 Jun-yeong Jang
Chungnam Asan
K League 2 Divisão: Segunda Divisão No time desde: 07/03/2023 Contrato até: 31/12/2027
K League 2 Divisão: Segunda Divisão No time desde: 07/03/2023 Contrato até: 31/12/2027
www.suwonfc.com
- Nasc./Idade: 04/02/1993 (32)
- Local de nascimento: Seoul
- Nacionalidade: Coreia do Sul
- Altura: 1,85 m
- Posição: Zagueiro

Dados detalhados de Jun-yeong Jang
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 20 | 2 | - | 3 / - / - | 1.684' | |||
K League 2 | 20 | 2 | - | 3 / - / - | 1.684' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12/03/23 | F | (11.) | Seongnam FC (6.) | 0:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
4 | 18/03/23 | C | (12.) | Cheonan City (13.) | 1:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
5 | 01/04/23 | F | (10.) | FC Anyang (3.) | 3:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
6 | 09/04/23 | C | (11.) | Busan IPark (3.) | 1:1 | ZAG | 90' | 90' | |||||||||
7 | 15/04/23 | C | (10.) | Seoul E-Land (11.) | 2:0 | ZAG | 1 | 90' | |||||||||
8 | 18/04/23 | F | (9.) | Cheongju FC (10.) | 0:4 | ZAG | 1 | 90' | |||||||||
9 | 23/04/23 | C | (7.) | Gyeongnam FC (1.) | 2:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
10 | 29/04/23 | F | (7.) | Jeonnam Dragons (9.) | 2:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
11 | 02/05/23 | F | (9.) | Bucheon FC (7.) | 2:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
13 | 14/05/23 | C | (9.) | Gimpo FC (1.) | 0:1 | ZAG | 73' | 90' | |||||||||
14 | 20/05/23 | F | (10.) | Cheonan City (13.) | 0:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
15 | 28/05/23 | F | (9.) | Busan IPark (4.) | 2:0 | ZAG | 65' | ||||||||||
16 | 03/06/23 | C | (10.) | Seongnam FC (7.) | 2:0 | ZAG | 72' | ||||||||||
17 | 10/06/23 | F | (10.) | Gyeongnam FC (3.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
18 | 25/06/23 | C | (11.) | Ansan Greeners (12.) | 1:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
19 | 02/07/23 | F | (9.) | Gimpo FC (6.) | 1:1 | ZAG | 54' | 90' | |||||||||
20 | 10/07/23 | C | (9.) | Jeonnam Dragons (8.) | 3:3 | ZAG | 90' | ||||||||||
21 | 15/07/23 | C | (10.) | FC Anyang (4.) | 2:3 | ZAG | 90' | ||||||||||
22 | 19/07/23 | F | (11.) | Gimcheon Sangmu (2.) | 3:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
23 | 23/07/23 | C | (11.) | Bucheon FC (6.) | 1:0 | ZAG | 45' | ||||||||||
24 | 31/07/23 | F | (10.) | Seoul E-Land (11.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
27 | 19/08/23 | F | (9.) | Ansan Greeners (12.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
28 | 26/08/23 | F | (9.) | Gimcheon Sangmu (1.) | 4:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
29 | 29/08/23 | C | (10.) | Gyeongnam FC (5.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
30 | 02/09/23 | F | (10.) | Bucheon FC (5.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
31 | 17/09/23 | C | (10.) | FC Anyang (6.) | 4:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
32 | 20/09/23 | C | (9.) | Jeonnam Dragons (8.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
33 | 24/09/23 | F | (10.) | Gimpo FC (3.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
34 | 30/09/23 | C | (10.) | Seoul E-Land (11.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
35 | 07/10/23 | F | (9.) | Seongnam FC (10.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
26 | 14/10/23 | C | (10.) | Cheongju FC (8.) | 3:2 | ZAG | 62' | ||||||||||
36 | 21/10/23 | C | (10.) | Busan IPark (1.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
37 | 28/10/23 | C | (10.) | Cheonan City (12.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
38 | 11/11/23 | F | (9.) | Cheongju FC (8.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
Plantel: 20, Onze inicial: 20, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.