Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade Mundial de Clubes

#27 Kai Wagner

Philadelphia Union
Philadelphia
MLSMLS Divisão: Estados UnidosPrimeira Divisão No time desde: 06/02/2019 Contrato até: 31/12/2026
  • Nasc./Idade: 15/02/1997 (28)
  • Local de nascimento: Alemanha Geislingen an der ...
  • Nacionalidade: Alemanha Alemanha
  • Altura: 1,82 m
  • Posição: Lateral Esq.
deadline-day banner

Dados detalhados de Kai Wagner

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
CompetiçãowettbewerbClube     /   /   
Total:   33-84 / 1 / -2.951'
33-84 / 1 / -2.951'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 26/02/22 Philadelphia Union Minnesota United FC 1:1 LE 90'
2 05/03/22 Philadelphia Union CF Montréal 1:2 LE 90'
3 12/03/22 Philadelphia Union San Jose Earthquakes 2:0 LE 90'
4 19/03/22 Philadelphia Union New York City FC 0:2 LE 73' 90'
6 02/04/22 Philadelphia Union Charlotte FC 2:0 LE 90'
7 09/04/22 Philadelphia Union Columbus Crew 1:0 LE 90'
8 16/04/22 Philadelphia Union Toronto FC 2:1 LE 90'
9 23/04/22 Philadelphia Union CF Montréal 1:1 LE 90 + 1' 90'
10 01/05/22 Philadelphia Union Nashville SC 1:1 LE 60' 90'
11 08/05/22 Philadelphia Union Los Angeles FC 2:2 LE 1 90'
12 14/05/22 Philadelphia Union New York Red Bulls 1:1 LE 90'
13 18/05/22 Philadelphia Union Inter Miami CF 0:0 LE 90'
14 22/05/22 Philadelphia Union Portland Timbers 0:2 LE 1 90'
15 28/05/22 Philadelphia Union New England Revolution 1:1 LE 90'
18 18/06/22 Philadelphia Union FC Cincinnati 1:1 LE 90'
19 26/06/22 Philadelphia Union New York City FC 2:1 LE 90'
20 29/06/22 Philadelphia Union Chicago Fire FC 1:0 LE 77' 90'
20 03/07/22 Philadelphia Union Columbus Crew 0:0 ME 90'
21 08/07/22 Philadelphia Union D.C. United 7:0 LE 1 90'
22 13/07/22 Philadelphia Union Inter Miami CF 1:2 LE 1 90'
23 16/07/22 Philadelphia Union New England Revolution 2:1 LE 1 90'
24 23/07/22 Philadelphia Union Orlando City SC 0:1 LE 90'
25 30/07/22 Philadelphia Union Houston Dynamo FC 6:0 LE 90'
27 06/08/22 Philadelphia Union FC Cincinnati 3:1 LE 90'
28 13/08/22 Philadelphia Union Chicago Fire FC 4:1 LE 90'
29 17/08/22 Philadelphia Union FC Dallas 1:0 LE 90'
30 20/08/22 Philadelphia Union D.C. United 0:6 LE 90'
31 27/08/22 Philadelphia Union Colorado Rapids 6:0 LE 1 90'
32 31/08/22 Philadelphia Union Atlanta United FC 4:1 LE 90'
33 03/09/22 Philadelphia Union New York Red Bulls 0:2 LE 90'
34 10/09/22 Philadelphia Union Orlando City SC 5:1 LE 2 90'
36 17/09/22 Philadelphia Union Atlanta United FC 0:0 LE 90'
37 01/10/22 Philadelphia Union Charlotte FC 4:0 LE 39' 71' 71'
38 09/10/22 Philadelphia Union Toronto FC 4:0 não esteve no plantel
Plantel: 33, Onze inicial: 33, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

1 32

Posições em que jogou

Jogos como...      
32 - 8
1 - -
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.