Kenny Dalglish

imago images
- Nasc./Idade: 04/03/1951 (74)
-
Local de nascimento:
Dalmarnock
- Nacionalidade:
Escócia
- Média de tempo como treinador : 1,76 Anos
Foi jogador:
Último clube :
Liverpool
Mais jogos pelo :
Liverpool
Aposentado :
01/07/1990

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Temporada | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/08/1998 | ![]() | 98/99 | 2 | Chelsea | ![]() | 1:1 | ![]() | Newcastle | 4-4-2 | ||
15/08/1998 | ![]() | 98/99 | 1 | Newcastle | ![]() | 0:0 | ![]() | Charlton | 4-4-2 duplo 6 | ||
16/05/1998 | ![]() | 97/98 | final | Arsenal | ![]() | 2:0 | ![]() | Newcastle | 4-4-1-1 | ||
10/05/1998 | ![]() | 97/98 | 38 | Blackburn | ![]() | 1:0 | ![]() | Newcastle | 4-4-2 | ||
02/05/1998 | ![]() | 97/98 | 37 | Newcastle | ![]() | 3:1 | ![]() | Chelsea | ? | ||
29/04/1998 | ![]() | 97/98 | 29 | Leicester | ![]() | 0:0 | ![]() | Newcastle | 4-4-2 | ||
25/04/1998 | ![]() | 97/98 | 36 | Tottenham | ![]() | 2:0 | ![]() | Newcastle | 4-4-2 | ||
18/04/1998 | ![]() | 97/98 | 35 | Man Utd | ![]() | 1:1 | ![]() | Newcastle | 5-3-2 | ||
13/04/1998 | ![]() | 97/98 | 34 | Newcastle | ![]() | 2:1 | ![]() | Barnsley FC | 4-4-2 | ||
11/04/1998 | ![]() | 97/98 | 33 | Arsenal | ![]() | 3:1 | ![]() | Newcastle | 4-4-1-1 | ||
05/04/1998 | ![]() | 97/98 | semifinais | Newcastle | ![]() | 1:0 | ![]() | Sheff Utd | 4-4-2 | ||
31/03/1998 | ![]() | 97/98 | 26 | Wimbledon FC | ![]() | 0:0 | ![]() | Newcastle | 5-3-2 | ||
28/03/1998 | ![]() | 97/98 | 31 | Southampton | ![]() | 2:1 | ![]() | Newcastle | 5-3-2 | ||
18/03/1998 | ![]() | 97/98 | 32 | Newcastle | ![]() | 1:2 | ![]() | Crystal Palace | ? | ||
14/03/1998 | ![]() | 97/98 | 30 | Newcastle | ![]() | 0:0 | ![]() | Coventry City | 4-4-2 | ||
08/03/1998 | ![]() | 97/98 | quartas de final | Newcastle | ![]() | 3:1 | ![]() | Barnsley FC | 4-4-2 | ||
28/02/1998 | ![]() | 97/98 | 28 | Everton | ![]() | 0:0 | ![]() | Newcastle | 4-4-2 | ||
22/02/1998 | ![]() | 97/98 | 27 | Newcastle | ![]() | 1:1 | ![]() | Leeds | 4-4-2 | ||
14/02/1998 | ![]() | 97/98 | Oitavas de final | Newcastle | ![]() | 1:0 | ![]() | Tranmere Rovers | 4-4-2 duplo 6 | ||
07/02/1998 | ![]() | 97/98 | 25 | Newcastle | ![]() | 0:1 | ![]() | West Ham | 4-4-2 | ||
04/02/1998 | ![]() | 97/98 | 4ª eliminatória | Newcastle | ![]() | 2:1 | ![]() | Stevenage Bor. | 4-4-2 | ||
01/02/1998 | ![]() | 97/98 | 24 | Aston Villa | ![]() | 0:1 | ![]() | Newcastle | 4-4-2 | ||
25/01/1998 | ![]() | 97/98 | 4ª eliminatória | Stevenage Bor. | ![]() | 1:1 | ![]() | Newcastle | 4-4-1-1 | ||
20/01/1998 | ![]() | 97/98 | 5 | Liverpool | ![]() | 1:0 | ![]() | Newcastle | 4-4-1-1 | ||
17/01/1998 | ![]() | 97/98 | 23 | Newcastle | ![]() | 2:1 | ![]() | Bolton | 4-4-1-1 | ||
10/01/1998 | ![]() | 97/98 | 22 | Sheff Wed | ![]() | 2:1 | ![]() | Newcastle | 4-4-1-1 | ||
07/01/1998 | ![]() | 97/98 | quartas de final | Newcastle | ![]() | 0:2 | ![]() | Liverpool | 4-4-2 | ||
04/01/1998 | ![]() | 97/98 | 3ª eliminatória | Everton | ![]() | 0:1 | ![]() | Newcastle | 4-4-1-1 | ||
28/12/1997 | ![]() | 97/98 | 21 | Newcastle | ![]() | 1:2 | ![]() | Liverpool | 4-4-1-1 | ||
26/12/1997 | ![]() | 97/98 | 20 | Derby | ![]() | 1:0 | ![]() | Newcastle | 4-4-2 | ||
21/12/1997 | ![]() | 97/98 | 19 | Newcastle | ![]() | 0:1 | ![]() | Man Utd | ? | ||
17/12/1997 | ![]() | 97/98 | 4 | Newcastle | ![]() | 0:0 | ![]() | Derby | 4-4-2 | ||
13/12/1997 | ![]() | 97/98 | 18 | Barnsley FC | ![]() | 2:2 | ![]() | Newcastle | 3-4-2-1 | ||
10/12/1997 | ![]() | 97/98 | Fase de grupos | Newcastle | ![]() | 2:0 | ![]() | Dinamo de Kiev | 3-4-2-1 | ||
06/12/1997 | ![]() | 97/98 | 17 | Newcastle | ![]() | 0:1 | ![]() | Arsenal | 4-3-1-2 | ||
01/12/1997 | ![]() | 97/98 | 2 | Bolton | ![]() | 1:0 | ![]() | Newcastle | 4-3-1-2 | ||
29/11/1997 | ![]() | 97/98 | 16 | Crystal Palace | ![]() | 1:2 | ![]() | Newcastle | 4-3-1-2 | ||
26/11/1997 | ![]() | 97/98 | Fase de grupos | Barcelona | ![]() | 1:0 | ![]() | Newcastle | 4-4-2 duplo 6 | ||
22/11/1997 | ![]() | 97/98 | 15 | Newcastle | ![]() | 2:1 | ![]() | Southampton | 4-3-1-2 | ||
18/11/1997 | ![]() | 97/98 | Oitavas de final | Derby | ![]() | 0:1 | ![]() | Newcastle | 4-4-1-1 | ||
08/11/1997 | ![]() | 97/98 | 14 | Coventry City | ![]() | 2:2 | ![]() | Newcastle | 4-4-1-1 | ||
05/11/1997 | ![]() | 97/98 | Fase de grupos | Newcastle | ![]() | 0:2 | ![]() | PSV | 4-4-2 | ||
01/11/1997 | ![]() | 97/98 | 13 | Newcastle | ![]() | 3:3 | ![]() | Leicester | 4-3-1-2 | ||
25/10/1997 | ![]() | 97/98 | 12 | Newcastle | ![]() | 1:1 | ![]() | Blackburn | 4-3-1-2 | ||
22/10/1997 | ![]() | 97/98 | Fase de grupos | PSV | ![]() | 1:0 | ![]() | Newcastle | 4-4-2 | ||
18/10/1997 | ![]() | 97/98 | 11 | Leeds | ![]() | 4:1 | ![]() | Newcastle | 4-3-1-2 | ||
15/10/1997 | ![]() | 97/98 | 3ª eliminatória | Newcastle | ![]() | 2:0 | ![]() | Hull City | 4-1-3-2 | ||
04/10/1997 | ![]() | 97/98 | 10 | Newcastle | ![]() | 1:0 | ![]() | Tottenham | 4-4-2 | ||
01/10/1997 | ![]() | 97/98 | Fase de grupos | Dinamo de Kiev | ![]() | 2:2 | ![]() | Newcastle | 4-4-1-1 | ||
27/09/1997 | ![]() | 97/98 | 9 | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | Newcastle | 4-3-1-2 | ||
24/09/1997 | ![]() | 97/98 | 8 | Newcastle | ![]() | 1:0 | ![]() | Everton | 4-3-1-2 | ||
20/09/1997 | ![]() | 97/98 | 7 | West Ham | ![]() | 0:1 | ![]() | Newcastle | 4-4-1-1 | ||
17/09/1997 | ![]() | 97/98 | Fase de grupos | Newcastle | ![]() | 3:2 | ![]() | Barcelona | 4-4-2 duplo 6 | ||
13/09/1997 | ![]() | 97/98 | 6 | Newcastle | ![]() | 1:3 | ![]() | Wimbledon FC | 4-4-2 | ||
27/08/1997 | ![]() | 97/98 | 2ª eliminatória | Croatia Zagreb | ![]() | 2:2 | ![]() | Newcastle | 5-3-2 | ||
23/08/1997 | ![]() | 97/98 | 3 | Newcastle | ![]() | 1:0 | ![]() | Aston Villa | 4-4-2 | ||
13/08/1997 | ![]() | 97/98 | 2ª eliminatória | Newcastle | ![]() | 2:1 | ![]() | Croatia Zagreb | 4-3-1-2 | ||
09/08/1997 | ![]() | 97/98 | 1 | Newcastle | ![]() | 2:1 | ![]() | Sheff Wed | 4-3-1-2 | ||
11/05/1997 | ![]() | 96/97 | 38 | Newcastle | ![]() | 5:0 | ![]() | Nott'm Forest | 5-3-2 | ||
08/05/1997 | ![]() | 96/97 | 35 | Man Utd | ![]() | 0:0 | ![]() | Newcastle | 5-3-2 | ||
06/05/1997 | ![]() | 96/97 | 32 | West Ham | ![]() | 0:0 | ![]() | Newcastle | 4-4-2 | ||
03/05/1997 | ![]() | 96/97 | 36 | Arsenal | ![]() | 0:1 | ![]() | Newcastle | 4-3-1-2 | ||
19/04/1997 | ![]() | 96/97 | 34 | Newcastle | ![]() | 3:1 | ![]() | Derby | 4-3-1-2 | ||
16/04/1997 | ![]() | 96/97 | 26 | Newcastle | ![]() | 3:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-1-2 | ||
13/04/1997 | ![]() | 96/97 | 33 | Sheff Wed | ![]() | 1:1 | ![]() | Newcastle | 4-4-2 | ||
05/04/1997 | ![]() | 96/97 | 31 | Newcastle | ![]() | 1:1 | ![]() | AFC Sunderland | 4-4-2 | ||
23/03/1997 | ![]() | 96/97 | 30 | Wimbledon FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Newcastle | ? | ||
18/03/1997 | ![]() | 96/97 | quartas de final | Monaco | ![]() | 3:0 | ![]() | Newcastle | 4-4-2 | ||
15/03/1997 | ![]() | 96/97 | 29 | Newcastle | ![]() | 4:0 | ![]() | Coventry City | 4-4-2 | ||
10/03/1997 | ![]() | 96/97 | 37 | Liverpool | ![]() | 4:3 | ![]() | Newcastle | 4-4-2 | ||
04/03/1997 | ![]() | 96/97 | quartas de final | Newcastle | ![]() | 0:1 | ![]() | Monaco | 4-5-1 plano | ||
01/03/1997 | ![]() | 96/97 | 28 | Newcastle | ![]() | 0:1 | ![]() | Southampton | 4-4-2 | ||
22/02/1997 | ![]() | 96/97 | 27 | Middlesbrough | ![]() | 0:1 | ![]() | Newcastle | 4-4-2 | ||
02/02/1997 | ![]() | 96/97 | 25 | Newcastle | ![]() | 4:3 | ![]() | Leicester | 4-4-2 duplo 6 | ||
29/01/1997 | ![]() | 96/97 | 20 | Newcastle | ![]() | 4:1 | ![]() | Everton | 4-4-2 duplo 6 | ||
26/01/1997 | ![]() | 96/97 | 4ª eliminatória | Newcastle | ![]() | 1:2 | ![]() | Nott'm Forest | 4-4-2 duplo 6 | ||
18/01/1997 | ![]() | 96/97 | 24 | Southampton | ![]() | 2:2 | ![]() | Newcastle | 4-4-2 | ||
15/01/1997 | ![]() | 96/97 | 3ª eliminatória | Newcastle | ![]() | 2:1 | ![]() | Charlton | 4-4-2 |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
78 | 30 | 22 | 26 | 95:86 | 112 | 1,44 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.