Nome no país de origem: | Khalid Ahmed Jamil |
---|---|
Nasc./Idade: | 21/04/1977 (48) |
Local de nascimento: |
Kuwait City ![]() |
Nacionalidade: |
![]() ![]() |
Média de tempo como treinador: |
1,31 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Formação preferida: | 4-2-3-1 |
Agente: |
Birbal Sports and ... ![]() |
Khalid Jamil

I-League Media
- Nasc./Idade: 21/04/1977 (48)
-
Local de nascimento:
Kuwait City
- Nacionalidade:
Índia
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,31 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1
Foi jogador:
Último clube :
Mumbai FC
Aposentado :
01/07/2009

Dados de perfil
Desempenho 24/25
Competição | Jogos | V | E | D | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 34 | 19 | 2 | 13 | 59 | 1,74 |
![]() | 24 | 12 | 2 | 10 | 38 | 1,58 |
![]() | 4 | 3 | - | 1 | 9 | 2,25 |
![]() | 3 | 2 | - | 1 | 6 | 2,00 |
![]() | 3 | 2 | - | 1 | 6 | 2,00 |
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jamshedpur FC Treinador | 23/24 (31/12/2023) | - | 48 | 1,67 | |
![]() | Chitwan Treinador | 23/24 (29/09/2023) | 23/24 (29/10/2023) | - | 0,00 | |
![]() | Bengaluru U. Treinador | 21/22 (01/06/2022) | 22/23 (30/06/2023) | - | 0,00 | |
![]() | NorthEast Utd. Treinador | 21/22 (23/10/2021) | 21/22 (31/05/2022) | 20 | 0,70 | |
![]() | NorthEast Utd. Treinador interino | 20/21 (12/01/2021) | 20/21 (31/05/2021) | 11 | 2,00 | |
![]() | NorthEast Utd. Treinador interino | 19/20 (11/02/2020) | 19/20 (31/05/2020) | 2 | 0,00 | |
![]() | NorthEast Utd. Auxiliar Técnico | 18/19 (19/06/2019) | 20/21 (25/11/2020) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Robert Jarni (16 Jogos), Gerard Nus (1 Jogo) | ||||||
![]() | NorthEast Utd. Treinador chefe Formação | 18/19 (19/06/2019) | 21/22 (31/05/2022) | - | 0,00 | |
![]() | ATK Mohun Bagan Treinador | 18/19 (07/01/2019) | 18/19 (31/05/2019) | 8 | 1,38 | |
![]() | East Bengal Treinador | 17/18 (02/08/2017) | 17/18 (26/04/2018) | 22 | 1,82 | |
![]() | Aizawl FC Treinador | 16/17 (20/12/2016) | 17/18 (01/08/2017) | 22 | 2,00 | |
![]() | Mumbai FC Treinador | 08/09 (20/06/2009) | 16/17 (19/12/2016) | 86 | 1,20 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 | 01/07/2009 | ![]() |
![]() |
Mumbai FC | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
07/08 | 01/07/2007 | ![]() |
![]() |
Mahindra United | ![]() |
![]() |
Mumbai FC | - | ? |
![]() |
01/02 | 01/07/2001 | ![]() |
![]() |
Air India FC | ![]() |
![]() |
Mahindra United | - | ? |
![]() |
98/99 | 01/07/1998 | ![]() |
![]() |
Mahindra | ![]() |
![]() |
Air India FC | - | ? |
![]() |
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.