Köpenicker FC

- Jogadores no plantel: 43
- Média etária: 28,5
- Estrangeiros: 10 23,3 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Stadion Wendenschloßstraße -1 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Köpenicker FC - Temporada 22/23
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05/03/2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| s.i. (25) | ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| 21/09/2000 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/12/1980 (42) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| s.i. (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (34) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (22) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 22/23
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 3 | 0 |
Despesas | 3 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.