KSC Lokeren (-2020)

- Jogadores no plantel: 0
- Média etária: 0,0
- Estrangeiros: -
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Daknamstadion 12.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Histórico Comissão Técnica KSC Lokeren (-2020)
-
Nome/Data de nascimento | Nac. | Desde | Fim de período | Período | Jogos | PPJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 19/11/2019 | 30/06/2020 | 224 dias | 13 | 0,54 | |||
| ![]() | 20/01/2019 | 17/11/2019 | 301 dias | 25 | 0,88 | |||
| ![]() | 30/10/2018 | 20/01/2019 | 82 dias | 10 | 0,70 | |||
| ![]() | 28/10/2018 | 01/11/2018 | 4 dias | 1 | 1,00 | |||
| ![]() | 09/08/2017 | 28/10/2018 | 445 dias | 54 | 1,19 | |||
| ![]() | 28/10/2016 | 09/08/2017 | 285 dias | 30 | 1,17 | |||
| ![]() | 26/10/2016 | 28/10/2016 | 2 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 25/10/2015 | 26/10/2016 | 367 dias | 38 | 1,24 | |||
| ![]() | 03/06/2015 | 25/10/2015 | 144 dias | 13 | 1,08 | |||
| ![]() | 01/07/2010 | 25/05/2015 | 1789 dias | 228 | 1,50 | |||
| ![]() ![]() | 28/01/2010 | 30/06/2010 | 153 dias | 13 | 0,92 | |||
| ![]() | 26/01/2010 | 28/01/2010 | 2 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 25/10/2009 | 25/01/2010 | 92 dias | 12 | 0,58 | |||
| ![]() | 07/04/2009 | 25/10/2009 | 201 dias | 17 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/04/2009 | 07/04/2009 | 6 dias | 1 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/07/2007 | 31/03/2009 | 639 dias | 64 | 1,34 | |||
| ![]() ![]() | 26/11/2006 | 30/06/2007 | 216 dias | 20 | 0,70 | |||
| ![]() | 29/10/2006 | 26/11/2006 | 28 dias | 3 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/07/2006 | 29/10/2006 | 120 dias | 11 | 0,91 | |||
| ![]() | 13/02/2006 | 30/06/2006 | 137 dias | 12 | 1,25 | |||
| ![]() | 01/01/2006 | 13/02/2006 | 43 dias | 4 | 0,75 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/2005 | 31/12/2005 | 183 dias | 22 | 1,45 | |||
| ![]() | 06/01/2005 | 30/06/2005 | 175 dias | 12 | 1,75 | |||
| ![]() | 29/12/2004 | 30/06/2005 | 183 dias | 10 | 1,10 | |||
| ![]() | 21/12/2004 | 28/12/2004 | 7 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 27/10/2003 | 20/12/2004 | 420 dias | 44 | 1,41 | |||
| ![]() | 01/07/2001 | 27/10/2003 | 848 dias | 94 | 1,53 | |||
| ![]() | 29/08/1999 | 30/06/2001 | 671 dias | 72 | 1,67 | |||
| ![]() | 16/08/1999 | 28/08/1999 | 12 dias | 2 | 1,00 | |||
| ![]() | 19/08/1997 | 16/08/1999 | 727 dias | 84 | 1,65 | |||
| ![]() | 15/08/1997 | 19/08/1997 | 4 dias | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/07/1995 | 15/08/1997 | 776 dias | 52 | 1,44 | |||
| ![]() | 04/12/1994 | 30/06/1995 | 208 dias | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/07/1993 | 03/12/1994 | 520 dias | 19 | 1,05 | |||
| ![]() | 01/02/1993 | 30/06/1993 | 149 dias | 13 | 0,85 | |||
| ![]() | 01/07/1988 | 31/01/1993 | 1675 dias | 177 | 1,10 | |||
| ![]() | 01/07/1987 | 30/06/1988 | 365 dias | 37 | 0,97 | |||
| ![]() | 24/02/1985 | 30/06/1987 | 856 dias | 92 | 1,33 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/1983 | 23/02/1985 | 603 dias | 56 | 1,21 | |||
| ![]() | 01/07/1981 | 30/06/1983 | 729 dias | 86 | 1,53 | |||
| ![]() | 01/07/1979 | 30/06/1981 | 730 dias | 83 | 1,81 | |||
| ![]() | 01/07/1978 | 30/06/1979 | 364 dias | 37 | 1,70 | |||
| ![]() | 01/07/1977 | 30/06/1978 | 364 dias | 38 | 1,16 | |||
| ![]() | 01/07/1974 | 30/06/1977 | 1095 dias | 115 | 1,62 | |||
| ![]() | 01/07/1958 | 30/06/1959 | 364 dias | 0 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.