La Concordia SC


Plantel La Concordia SC
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02/01/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 04/10/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 24/05/1988 (37) | ![]() | - | |||
- |
| 09/12/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 19/04/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 30/08/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 07/03/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 06/12/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 09/07/1991 (33) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 4 | 0 |
Despesas | 1 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.