Lega Pro Seconda Divisione - Girone C

Itália
Divisão:
Quarta Divisão

- N° de times: 0 times
- Número de jogadores: 0
- Estrangeiros: 0 Jogadores %
- ø-Valor de mercado: -

{competition}: Calendário completo
Esta página mostra o calendário completo.
1.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 03/09/00desconhecido | ||||||
Campobasso | ![]() |
3:3 | ![]() |
Atl. Tricase | ||
Catanzaro | ![]() |
3:0 | ![]() |
Fasano | ||
Cavese | ![]() |
2:1 | ![]() |
Giugliano | ||
Igea Virtus | ![]() |
2:2 | ![]() |
Foggia | ||
Stabia | ![]() |
1:4 | ![]() |
Puteolana | ||
Nardò | ![]() |
2:0 | ![]() |
Castrovillari | ||
Sora | ![]() |
1:0 | ![]() |
Sant'Anastasia | ||
Taranto | ![]() |
2:1 | ![]() |
Gela | ||
FC Turris 1944 | ![]() |
0:1 | ![]() |
Acireale |
2.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 10/09/00desconhecido | ||||||
(6.) Acireale | ![]() |
1:0 | ![]() |
Cavese (4.) | ||
(16.) Castrovillari | ![]() |
0:0 | ![]() |
Igea Virtus (11.) | ||
(18.) Fasano | ![]() |
1:0 | ![]() |
Stabia (17.) | ||
(10.) Foggia | ![]() |
4:1 | ![]() |
Nardò (3.) | ||
(12.) Gela | ![]() |
1:1 | ![]() |
Campobasso (8.) | ||
(13.) Giugliano | ![]() |
0:3 | ![]() |
Taranto (5.) | ||
(1.) Puteolana | ![]() |
1:0 | ![]() |
Sora (7.) | ||
(14.) Sant'Anastasia | ![]() |
3:1 | ![]() |
Catanzaro (2.) | ||
(9.) Atl. Tricase | ![]() |
0:2 | ![]() |
FC Turris 1944 (15.) |
3.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 17/09/00desconhecido | ||||||
(12.) Campobasso | ![]() |
1:1 | ![]() |
Acireale (3.) | ||
(5.) Catanzaro | ![]() |
2:1 | ![]() |
Foggia (4.) | ||
(8.) Cavese | ![]() |
3:1 | ![]() |
Puteolana (1.) | ||
(13.) Igea Virtus | ![]() |
0:0 | ![]() |
Giugliano (17.) | ||
(18.) Stabia | ![]() |
2:2 | ![]() |
Sant'Anastasia (6.) | ||
(10.) Nardò | ![]() |
2:1 | ![]() |
Fasano (11.) | ||
(9.) Sora | ![]() |
3:1 | ![]() |
Gela (14.) | ||
(2.) Taranto | ![]() |
2:1 | ![]() |
Atl. Tricase (15.) | ||
(7.) FC Turris 1944 | ![]() |
3:1 | ![]() |
Castrovillari (16.) |
4.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 24/09/00desconhecido | ||||||
(2.) Acireale | ![]() |
1:0 | ![]() |
Igea Virtus (12.) | ||
(17.) Castrovillari | ![]() |
2:3 | ![]() |
Campobasso (11.) | ||
(13.) Fasano | ![]() |
1:0 | ![]() |
Cavese (6.) | ||
(9.) Foggia | ![]() |
0:1 | ![]() |
Sora (7.) | ||
(15.) Gela | ![]() |
2:0 | ![]() |
Stabia (16.) | ||
(18.) Giugliano | ![]() |
0:0 | ![]() |
Catanzaro (4.) | ||
(5.) Puteolana | ![]() |
1:0 | ![]() |
FC Turris 1944 (3.) | ||
(10.) Sant'Anastasia | ![]() |
2:0 | ![]() |
Taranto (1.) | ||
(14.) Atl. Tricase | ![]() |
5:2 | ![]() |
Nardò (8.) |
5.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 01/10/00desconhecido | ||||||
(1.) Acireale | ![]() |
2:2 | ![]() |
Giugliano (16.) | ||
(9.) Cavese | ![]() |
0:0 | ![]() |
Stabia (18.) | ||
(15.) Igea Virtus | ![]() |
1:0 | ![]() |
Puteolana (2.) | ||
(11.) Nardò | ![]() |
2:0 | ![]() |
Sant'Anastasia (5.) | ||
(4.) Sora | ![]() |
2:1 | ![]() |
Catanzaro (6.) | ||
(3.) Taranto | ![]() |
3:1 | ![]() |
Castrovillari (17.) | ||
(13.) Atl. Tricase | ![]() |
0:0 | ![]() |
Gela (14.) | ||
(7.) FC Turris 1944 | ![]() |
3:1 | ![]() |
Fasano (10.) | ||
seg 02/10/00desconhecido | ||||||
(8.) Campobasso | ![]() |
2:0 | ![]() |
Foggia (12.) |
6.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 08/10/00desconhecido | ||||||
(18.) Castrovillari | ![]() |
1:2 | ![]() |
Atl. Tricase (13.) | ||
(8.) Catanzaro | ![]() |
1:0 | ![]() |
Acireale (3.) | ||
(12.) Fasano | ![]() |
2:1 | ![]() |
Igea Virtus (11.) | ||
(15.) Foggia | ![]() |
1:1 | ![]() |
FC Turris 1944 (4.) | ||
(14.) Gela | ![]() |
0:0 | ![]() |
Nardò (7.) | ||
(16.) Giugliano | ![]() |
2:0 | ![]() |
Sora (2.) | ||
(17.) Stabia | ![]() |
0:1 | ![]() |
Campobasso (5.) | ||
(6.) Puteolana | ![]() |
2:1 | ![]() |
Taranto (1.) | ||
(9.) Sant'Anastasia | ![]() |
1:1 | ![]() |
Cavese (10.) |
7.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 15/10/00desconhecido | ||||||
(5.) Acireale | ![]() |
2:1 | ![]() |
Castrovillari (18.) | ||
(1.) Campobasso | ![]() |
1:0 | ![]() |
Sant'Anastasia (11.) | ||
(12.) Cavese | ![]() |
0:0 | ![]() |
Sora (4.) | ||
(9.) Fasano | ![]() |
1:1 | ![]() |
Puteolana (3.) | ||
(15.) Giugliano | ![]() |
1:1 | ![]() |
Gela (13.) | ||
(14.) Igea Virtus | ![]() |
0:0 | ![]() |
Catanzaro (7.) | ||
(8.) Nardò | ![]() |
1:1 | ![]() |
Taranto (2.) | ||
(10.) Atl. Tricase | ![]() |
2:4 | ![]() |
Foggia (16.) | ||
(6.) FC Turris 1944 | ![]() |
0:0 | ![]() |
Stabia (17.) |
8.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 22/10/00desconhecido | ||||||
(18.) Castrovillari | ![]() |
3:3 | ![]() |
Giugliano (16.) | ||
(7.) Catanzaro | ![]() |
4:3 | ![]() |
Atl. Tricase (13.) | ||
(11.) Foggia | ![]() |
3:0 | ![]() |
Fasano (9.) | ||
(14.) Gela | ![]() |
4:1 | ![]() |
FC Turris 1944 (6.) | ||
(17.) Stabia | ![]() |
1:1 | ![]() |
Igea Virtus (15.) | ||
(8.) Nardò | ![]() |
2:0 | ![]() |
Cavese (10.) | ||
(12.) Sant'Anastasia | ![]() |
0:2 | ![]() |
Puteolana (4.) | ||
(5.) Sora | ![]() |
0:0 | ![]() |
Acireale (2.) | ||
(3.) Taranto | ![]() |
1:0 | ![]() |
Campobasso (1.) |
9.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 29/10/00desconhecido | ||||||
(4.) Acireale | ![]() |
2:3 | ![]() |
Gela (10.) | ||
(3.) Campobasso | ![]() |
1:1 | ![]() |
Catanzaro (5.) | ||
(12.) Cavese | ![]() |
0:0 | ![]() |
Atl. Tricase (14.) | ||
(11.) Fasano | ![]() |
2:0 | ![]() |
Sant'Anastasia (16.) | ||
(17.) Stabia | ![]() |
2:0 | ![]() |
Foggia (8.) | ||
(2.) Puteolana | ![]() |
1:0 | ![]() |
Castrovillari (18.) | ||
(9.) FC Turris 1944 | ![]() |
0:0 | ![]() |
Sora (6.) | ||
(13.) Igea Virtus | ![]() |
0:0 | ![]() |
Taranto (1.) | ||
seg 30/10/00desconhecido | ||||||
(15.) Giugliano | ![]() |
2:2 | ![]() |
Nardò (7.) |
10.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 05/11/00desconhecido | ||||||
(18.) Castrovillari | ![]() |
2:2 | ![]() |
Cavese (12.) | ||
(4.) Catanzaro | ![]() |
0:0 | ![]() |
Stabia (17.) | ||
(11.) Foggia | ![]() |
1:1 | ![]() |
Puteolana (1.) | ||
(8.) Gela | ![]() |
1:2 | ![]() |
Fasano (9.) | ||
(7.) Nardò | ![]() |
3:1 | ![]() |
Campobasso (3.) | ||
(16.) Sant'Anastasia | ![]() |
0:0 | ![]() |
FC Turris 1944 (10.) | ||
(6.) Sora | ![]() |
1:0 | ![]() |
Igea Virtus (13.) | ||
(2.) Taranto | ![]() |
1:0 | ![]() |
Acireale (5.) | ||
(14.) Atl. Tricase | ![]() |
1:1 | ![]() |
Giugliano (15.) |
11.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 12/11/00desconhecido | ||||||
(8.) Acireale | ![]() |
0:0 | ![]() |
Atl. Tricase (13.) | ||
(12.) Cavese | ![]() |
2:2 | ![]() |
Taranto (2.) | ||
(7.) Fasano | ![]() |
0:0 | ![]() |
Sora (4.) | ||
(11.) Foggia | ![]() |
2:1 | ![]() |
Sant'Anastasia (16.) | ||
(14.) Giugliano | ![]() |
0:2 | ![]() |
Campobasso (6.) | ||
(15.) Igea Virtus | ![]() |
0:1 | ![]() |
Nardò (3.) | ||
(17.) Stabia | ![]() |
2:1 | ![]() |
Castrovillari (18.) | ||
(1.) Puteolana | ![]() |
3:1 | ![]() |
Gela (9.) | ||
(10.) FC Turris 1944 | ![]() |
2:2 | ![]() |
Catanzaro (5.) |
12.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 26/11/00desconhecido | ||||||
(4.) Campobasso | ![]() |
2:1 | ![]() |
Cavese (12.) | ||
(18.) Castrovillari | ![]() |
0:1 | ![]() |
Fasano (7.) | ||
(6.) Catanzaro | ![]() |
3:0 | ![]() |
Puteolana (1.) | ||
(11.) Gela | ![]() |
2:1 | ![]() |
Foggia (9.) | ||
(3.) Nardò | ![]() |
1:0 | ![]() |
Acireale (8.) | ||
(17.) Sant'Anastasia | ![]() |
0:1 | ![]() |
Giugliano (15.) | ||
(5.) Sora | ![]() |
0:0 | ![]() |
Stabia (14.) | ||
(2.) Taranto | ![]() |
1:1 | ![]() |
FC Turris 1944 (10.) | ||
(13.) Atl. Tricase | ![]() |
0:1 | ![]() |
Igea Virtus (16.) |
13.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 03/12/00desconhecido | ||||||
(5.) Catanzaro | ![]() |
3:2 | ![]() |
Castrovillari (18.) | ||
(7.) Fasano | ![]() |
0:0 | ![]() |
Atl. Tricase (16.) | ||
(10.) Foggia | ![]() |
1:1 | ![]() |
Taranto (3.) | ||
(14.) Igea Virtus | ![]() |
3:0 | ![]() |
Cavese (13.) | ||
(2.) Puteolana | ![]() |
2:1 | ![]() |
Giugliano (12.) | ||
(15.) Stabia | ![]() |
1:1 | ![]() |
Acireale (9.) | ||
(17.) Sant'Anastasia | ![]() |
3:0 | ![]() |
Gela (8.) | ||
(6.) Sora | ![]() |
1:2 | ![]() |
Campobasso (4.) | ||
(11.) FC Turris 1944 | ![]() |
0:0 | ![]() |
Nardò (1.) |
14.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 10/12/00desconhecido | ||||||
(8.) Acireale | ![]() |
2:1 | ![]() |
Fasano (6.) | ||
(2.) Campobasso | ![]() |
4:2 | ![]() |
Igea Virtus (12.) | ||
(18.) Castrovillari | ![]() |
1:0 | ![]() |
Foggia (9.) | ||
(17.) Cavese | ![]() |
0:0 | ![]() |
FC Turris 1944 (10.) | ||
(11.) Gela | ![]() |
1:1 | ![]() |
Catanzaro (4.) | ||
(13.) Giugliano | ![]() |
1:0 | ![]() |
Stabia (14.) | ||
(3.) Nardò | ![]() |
0:4 | ![]() |
Puteolana (1.) | ||
(15.) Atl. Tricase | ![]() |
3:0 | ![]() |
Sant'Anastasia (16.) | ||
seg 11/12/00desconhecido | ||||||
(5.) Taranto | ![]() |
2:0 | ![]() |
Sora (7.) |
15.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 17/12/00desconhecido | ||||||
(5.) Catanzaro | ![]() |
1:1 | ![]() |
Cavese (15.) | ||
(11.) Foggia | ![]() |
0:0 | ![]() |
Giugliano (12.) | ||
(10.) Gela | ![]() |
3:0 | ![]() |
Castrovillari (18.) | ||
(16.) Stabia | ![]() |
1:1 | ![]() |
Nardò (4.) | ||
(1.) Puteolana | ![]() |
1:0 | ![]() |
Acireale (7.) | ||
(17.) Sant'Anastasia | ![]() |
1:1 | ![]() |
Igea Virtus (14.) | ||
(8.) Sora | ![]() |
4:2 | ![]() |
Atl. Tricase (13.) | ||
(9.) FC Turris 1944 | ![]() |
1:3 | ![]() |
Campobasso (2.) | ||
qua 31/01/01desconhecido | ||||||
(6.) Fasano | ![]() |
1:1 | ![]() |
Taranto (3.) |
16.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 23/12/00desconhecido | ||||||
(9.) Acireale | ![]() |
3:1 | ![]() |
Sant'Anastasia (17.) | ||
(2.) Campobasso | ![]() |
4:1 | ![]() |
Fasano (7.) | ||
(18.) Castrovillari | ![]() |
0:0 | ![]() |
Sora (6.) | ||
(15.) Cavese | ![]() |
2:0 | ![]() |
Foggia (10.) | ||
(12.) Giugliano | ![]() |
1:1 | ![]() |
FC Turris 1944 (11.) | ||
(13.) Igea Virtus | ![]() |
1:1 | ![]() |
Gela (8.) | ||
(4.) Nardò | ![]() |
1:0 | ![]() |
Catanzaro (5.) | ||
(3.) Taranto | ![]() |
1:1 | ![]() |
Stabia (16.) | ||
(14.) Atl. Tricase | ![]() |
2:0 | ![]() |
Puteolana (1.) |
17.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 07/01/01desconhecido | ||||||
(5.) Catanzaro | ![]() |
1:1 | ![]() |
Taranto (4.) | ||
(8.) Fasano | ![]() |
2:1 | ![]() |
Giugliano (12.) | ||
(13.) Foggia | ![]() |
1:0 | ![]() |
Acireale (7.) | ||
(9.) Gela | ![]() |
2:0 | ![]() |
Cavese (15.) | ||
(16.) Stabia | ![]() |
1:1 | ![]() |
Atl. Tricase (10.) | ||
(2.) Puteolana | ![]() |
0:0 | ![]() |
Campobasso (1.) | ||
(17.) Sant'Anastasia | ![]() |
1:1 | ![]() |
Castrovillari (18.) | ||
(6.) Sora | ![]() |
2:2 | ![]() |
Nardò (3.) | ||
(11.) FC Turris 1944 | ![]() |
0:0 | ![]() |
Igea Virtus (14.) |
18.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 14/01/01desconhecido | ||||||
(11.) Atl. Tricase | ![]() |
1:1 | ![]() |
Campobasso (1.) | ||
(7.) Fasano | ![]() |
2:2 | ![]() |
Catanzaro (5.) | ||
(14.) Giugliano | ![]() |
1:0 | ![]() |
Cavese (15.) | ||
(10.) Foggia | ![]() |
1:1 | ![]() |
Igea Virtus (13.) | ||
(2.) Puteolana | ![]() |
0:0 | ![]() |
Stabia (16.) | ||
(18.) Castrovillari | ![]() |
1:0 | ![]() |
Nardò (3.) | ||
(17.) Sant'Anastasia | ![]() |
2:0 | ![]() |
Sora (6.) | ||
(8.) Gela | ![]() |
1:0 | ![]() |
Taranto (4.) | ||
(9.) Acireale | ![]() |
4:1 | ![]() |
FC Turris 1944 (12.) |
19.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 21/01/01desconhecido | ||||||
(17.) Cavese | ![]() |
2:0 | ![]() |
Acireale (7.) | ||
(13.) Igea Virtus | ![]() |
4:1 | ![]() |
Castrovillari (18.) | ||
(15.) Stabia | ![]() |
1:0 | ![]() |
Fasano (8.) | ||
(3.) Nardò | ![]() |
2:1 | ![]() |
Foggia (10.) | ||
(1.) Campobasso | ![]() |
2:1 | ![]() |
Gela (6.) | ||
(9.) Sora | ![]() |
0:0 | ![]() |
Puteolana (2.) | ||
(5.) Catanzaro | ![]() |
2:2 | ![]() |
Sant'Anastasia (16.) | ||
(14.) FC Turris 1944 | ![]() |
0:1 | ![]() |
Atl. Tricase (12.) | ||
seg 22/01/01desconhecido | ||||||
(4.) Taranto | ![]() |
1:0 | ![]() |
Giugliano (11.) |
20.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 28/01/01desconhecido | ||||||
(7.) Acireale | ![]() |
0:3 | ![]() |
Campobasso (1.) | ||
(12.) Foggia | ![]() |
1:1 | ![]() |
Catanzaro (5.) | ||
(2.) Puteolana | ![]() |
3:0 | ![]() |
Cavese (14.) | ||
(13.) Giugliano | ![]() |
0:3 | ![]() |
Igea Virtus (11.) | ||
(17.) Sant'Anastasia | ![]() |
0:0 | ![]() |
Stabia (15.) | ||
(9.) Fasano | ![]() |
2:1 | ![]() |
Nardò (3.) | ||
(6.) Gela | ![]() |
0:2 | ![]() |
Sora (8.) | ||
(10.) Atl. Tricase | ![]() |
0:1 | ![]() |
Taranto (4.) | ||
(18.) Castrovillari | ![]() |
4:2 | ![]() |
FC Turris 1944 (16.) |
21.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 04/02/01desconhecido | ||||||
(10.) Igea Virtus | ![]() |
2:1 | ![]() |
Acireale (9.) | ||
(1.) Campobasso | ![]() |
0:1 | ![]() |
Castrovillari (18.) | ||
(15.) Cavese | ![]() |
1:0 | ![]() |
Fasano (7.) | ||
(6.) Sora | ![]() |
3:1 | ![]() |
Foggia (12.) | ||
(13.) Stabia | ![]() |
0:0 | ![]() |
Gela (8.) | ||
(5.) Catanzaro | ![]() |
2:1 | ![]() |
Giugliano (14.) | ||
(17.) FC Turris 1944 | ![]() |
0:0 | ![]() |
Puteolana (2.) | ||
(3.) Taranto | ![]() |
4:0 | ![]() |
Sant'Anastasia (16.) | ||
(4.) Nardò | ![]() |
1:1 | ![]() |
Atl. Tricase (11.) |
22.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 11/02/01desconhecido | ||||||
(15.) Giugliano | ![]() |
0:2 | ![]() |
Acireale (10.) | ||
(13.) Foggia | ![]() |
2:0 | ![]() |
Campobasso (1.) | ||
(14.) Stabia | ![]() |
4:0 | ![]() |
Cavese (12.) | ||
(2.) Puteolana | ![]() |
0:1 | ![]() |
Igea Virtus (8.) | ||
(17.) Sant'Anastasia | ![]() |
0:0 | ![]() |
Nardò (4.) | ||
(5.) Catanzaro | ![]() |
2:0 | ![]() |
Sora (6.) | ||
(18.) Castrovillari | ![]() |
0:1 | ![]() |
Taranto (3.) | ||
(9.) Gela | ![]() |
2:0 | ![]() |
Atl. Tricase (11.) | ||
(7.) Fasano | ![]() |
3:1 | ![]() |
FC Turris 1944 (16.) |
23.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 18/02/01desconhecido | ||||||
(13.) Atl. Tricase | ![]() |
0:1 | ![]() |
Castrovillari (18.) | ||
(10.) Acireale | ![]() |
1:1 | ![]() |
Catanzaro (4.) | ||
(8.) Igea Virtus | ![]() |
1:1 | ![]() |
Fasano (7.) | ||
(16.) FC Turris 1944 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Foggia (12.) | ||
(5.) Nardò | ![]() |
2:0 | ![]() |
Gela (9.) | ||
(6.) Sora | ![]() |
1:0 | ![]() |
Giugliano (15.) | ||
(1.) Campobasso | ![]() |
1:1 | ![]() |
Stabia (11.) | ||
(2.) Taranto | ![]() |
0:1 | ![]() |
Puteolana (3.) | ||
(14.) Cavese | ![]() |
0:1 | ![]() |
Sant'Anastasia (17.) |
24.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 25/02/01desconhecido | ||||||
(18.) Castrovillari | ![]() |
0:0 | ![]() |
Acireale (10.) | ||
(15.) Sant'Anastasia | ![]() |
1:0 | ![]() |
Campobasso (1.) | ||
(6.) Sora | ![]() |
2:1 | ![]() |
Cavese (16.) | ||
(2.) Puteolana | ![]() |
1:1 | ![]() |
Fasano (7.) | ||
(9.) Gela | ![]() |
0:0 | ![]() |
Giugliano (17.) | ||
(5.) Catanzaro | ![]() |
2:2 | ![]() |
Igea Virtus (8.) | ||
(3.) Taranto | ![]() |
2:0 | ![]() |
Nardò (4.) | ||
(12.) Foggia | ![]() |
0:2 | ![]() |
Atl. Tricase (13.) | ||
(11.) Stabia | ![]() |
2:0 | ![]() |
FC Turris 1944 (14.) |
25.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 11/03/01desconhecido | ||||||
(17.) Giugliano | ![]() |
1:0 | ![]() |
Castrovillari (18.) | ||
(12.) Atl. Tricase | ![]() |
1:1 | ![]() |
Catanzaro (6.) | ||
(7.) Fasano | ![]() |
1:3 | ![]() |
Foggia (14.) | ||
(15.) FC Turris 1944 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Gela (9.) | ||
(8.) Igea Virtus | ![]() |
3:1 | ![]() |
Stabia (11.) | ||
(16.) Cavese | ![]() |
1:0 | ![]() |
Nardò (5.) | ||
(3.) Puteolana | ![]() |
2:0 | ![]() |
Sant'Anastasia (13.) | ||
(10.) Acireale | ![]() |
1:0 | ![]() |
Sora (4.) | ||
(2.) Campobasso | ![]() |
1:0 | ![]() |
Taranto (1.) |
26.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 18/03/01desconhecido | ||||||
(10.) Gela | ![]() |
2:0 | ![]() |
Acireale (8.) | ||
(12.) Atl. Tricase | ![]() |
1:1 | ![]() |
Cavese (16.) | ||
(15.) Sant'Anastasia | ![]() |
4:2 | ![]() |
Fasano (9.) | ||
(6.) Nardò | ![]() |
0:1 | ![]() |
Giugliano (17.) | ||
(3.) Taranto | ![]() |
2:1 | ![]() |
Igea Virtus (7.) | ||
(13.) Foggia | ![]() |
1:2 | ![]() |
Stabia (11.) | ||
(18.) Castrovillari | ![]() |
1:0 | ![]() |
Puteolana (2.) | ||
(5.) Sora | ![]() |
1:1 | ![]() |
FC Turris 1944 (14.) | ||
seg 19/03/01desconhecido | ||||||
(4.) Catanzaro | ![]() |
1:0 | ![]() |
Campobasso (1.) |
27.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 25/03/01desconhecido | ||||||
(17.) Cavese | ![]() |
1:0 | ![]() |
Castrovillari (18.) | ||
(3.) Puteolana | ![]() |
0:1 | ![]() |
Foggia (14.) | ||
(10.) Fasano | ![]() |
1:0 | ![]() |
Gela (8.) | ||
(2.) Campobasso | ![]() |
1:0 | ![]() |
Nardò (6.) | ||
(16.) FC Turris 1944 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Sant'Anastasia (13.) | ||
(7.) Igea Virtus | ![]() |
0:0 | ![]() |
Sora (5.) | ||
(9.) Acireale | ![]() |
1:2 | ![]() |
Taranto (1.) | ||
(15.) Giugliano | ![]() |
1:0 | ![]() |
Atl. Tricase (12.) | ||
(11.) Stabia | ![]() |
2:1 | ![]() |
Catanzaro (4.) |
28.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 01/04/01desconhecido | ||||||
(16.) Atl. Tricase | ![]() |
3:1 | ![]() |
Acireale (11.) | ||
(1.) Taranto | ![]() |
1:1 | ![]() |
Cavese (15.) | ||
(14.) Sant'Anastasia | ![]() |
1:0 | ![]() |
Foggia (12.) | ||
(2.) Campobasso | ![]() |
4:1 | ![]() |
Giugliano (13.) | ||
(6.) Nardò | ![]() |
0:1 | ![]() |
Igea Virtus (7.) | ||
(18.) Castrovillari | ![]() |
2:1 | ![]() |
Stabia (9.) | ||
(10.) Gela | ![]() |
0:1 | ![]() |
Puteolana (3.) | ||
(4.) Catanzaro | ![]() |
2:0 | ![]() |
FC Turris 1944 (17.) | ||
seg 02/04/01desconhecido | ||||||
(5.) Sora | ![]() |
1:0 | ![]() |
Fasano (8.) |
29.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 08/04/01desconhecido | ||||||
(15.) Cavese | ![]() |
0:1 | ![]() |
Campobasso (1.) | ||
(8.) Fasano | ![]() |
2:0 | ![]() |
Castrovillari (18.) | ||
(3.) Puteolana | ![]() |
2:1 | ![]() |
Catanzaro (4.) | ||
(14.) Foggia | ![]() |
1:0 | ![]() |
Gela (10.) | ||
(11.) Acireale | ![]() |
0:0 | ![]() |
Nardò (7.) | ||
(16.) Giugliano | ![]() |
2:0 | ![]() |
Sant'Anastasia (12.) | ||
(9.) Stabia | ![]() |
3:1 | ![]() |
Sora (5.) | ||
(17.) FC Turris 1944 | ![]() |
1:2 | ![]() |
Taranto (2.) | ||
(6.) Igea Virtus | ![]() |
2:3 | ![]() |
Atl. Tricase (13.) |
30.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 14/04/01desconhecido | ||||||
(18.) Castrovillari | ![]() |
0:1 | ![]() |
Catanzaro (4.) | ||
(10.) Atl. Tricase | ![]() |
1:1 | ![]() |
Fasano (7.) | ||
(2.) Taranto | ![]() |
2:1 | ![]() |
Foggia (13.) | ||
(16.) Cavese | ![]() |
1:1 | ![]() |
Igea Virtus (6.) | ||
(12.) Acireale | ![]() |
0:0 | ![]() |
Stabia (9.) | ||
(14.) Giugliano | ![]() |
2:0 | ![]() |
Puteolana (3.) | ||
(11.) Gela | ![]() |
1:0 | ![]() |
Sant'Anastasia (15.) | ||
(8.) Nardò | ![]() |
2:0 | ![]() |
FC Turris 1944 (17.) | ||
qua 25/04/01desconhecido | ||||||
(1.) Campobasso | ![]() |
0:1 | ![]() |
Sora (5.) |
31.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 22/04/01desconhecido | ||||||
(8.) Fasano | ![]() |
0:1 | ![]() |
Acireale (13.) | ||
(7.) Igea Virtus | ![]() |
2:1 | ![]() |
Campobasso (2.) | ||
(14.) Foggia | ![]() |
2:1 | ![]() |
Castrovillari (18.) | ||
(4.) Catanzaro | ![]() |
3:1 | ![]() |
Gela (10.) | ||
(9.) Stabia | ![]() |
0:0 | ![]() |
Giugliano (11.) | ||
(3.) Puteolana | ![]() |
0:0 | ![]() |
Nardò (6.) | ||
(5.) Sora | ![]() |
1:1 | ![]() |
Taranto (1.) | ||
(15.) Sant'Anastasia | ![]() |
1:0 | ![]() |
Atl. Tricase (12.) | ||
qua 25/04/01desconhecido | ||||||
(17.) FC Turris 1944 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Cavese (16.) |
32.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 29/04/01desconhecido | ||||||
(16.) Cavese | ![]() |
0:0 | ![]() |
Catanzaro (4.) | ||
(1.) Taranto | ![]() |
1:0 | ![]() |
Fasano (8.) | ||
(12.) Giugliano | ![]() |
0:0 | ![]() |
Foggia (13.) | ||
(18.) Castrovillari | ![]() |
0:1 | ![]() |
Gela (11.) | ||
(7.) Nardò | ![]() |
2:2 | ![]() |
Stabia (9.) | ||
(10.) Acireale | ![]() |
1:0 | ![]() |
Puteolana (3.) | ||
(6.) Igea Virtus | ![]() |
3:0 | ![]() |
Sant'Anastasia (15.) | ||
(14.) Atl. Tricase | ![]() |
2:2 | ![]() |
Sora (5.) | ||
(2.) Campobasso | ![]() |
2:1 | ![]() |
FC Turris 1944 (17.) |
33.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
