SuperLiga

Roménia
Divisão:
Primeira Divisão
Atual campeão:
FCSB
Mais vezes Campeão:
FCSB 28 vezes
Ranking de 5 anos:
25. classificado 23.250 Pontos

- N° de times: 16 times
- Número de jogadores: 479
- Estrangeiros: 195 Jogadores 40,7%
- ø-Valor de mercado: 509 mil €
- ø-Idade: 26,7
- Jogador mais valioso: Darius Olaru 7,50 mi. €

Desenvolvimento total do valor de mercado dos times do(a)SuperLiga
-
# | wappen | Clube | Liga | Valor15/05/2025 | Valor atual | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor total de todos os clubes | 241,91 mi. € | 243,98 mi. € | 0,9 % | ||||||
1 | ![]() | FCSB | SuperLiga | 44,58 mi. € | 44,58 mi. € | - | |||
2 | ![]() | FC Rapid 1923 | SuperLiga | 27,45 mi. € | 27,45 mi. € | - | |||
3 | ![]() | Universitatea Craiova | SuperLiga | 24,80 mi. € | 24,45 mi. € | -1,4 % | |||
4 | ![]() | CFR Cluj | SuperLiga | 19,65 mi. € | 19,65 mi. € | - | |||
5 | ![]() | FC Universitatea Cluj | SuperLiga | 17,65 mi. € | 17,65 mi. € | - | |||
6 | ![]() | FC Dinamo 1948 | SuperLiga | 14,93 mi. € | 14,93 mi. € | - | |||
7 | ![]() | Sepsi OSK Sf. Gheorghe | SuperLiga | 13,80 mi. € | 13,80 mi. € | - | |||
8 | ![]() | FCV Farul Constanta | SuperLiga | 10,05 mi. € | 10,05 mi. € | - | |||
9 | ![]() | FC Hermannstadt | SuperLiga | 10,00 mi. € | 10,00 mi. € | - | |||
10 | ![]() | FC Botoșani | SuperLiga | 9,88 mi. € | 9,88 mi. € | - | |||
11 | ![]() | SC Otelul Galati | SuperLiga | 9,70 mi. € | 9,70 mi. € | - | |||
12 | ![]() | Petrolul Ploiesti | SuperLiga | 9,70 mi. € | 9,70 mi. € | - | |||
13 | ![]() | UTA Arad | SuperLiga | 9,03 mi. € | 9,03 mi. € | - | |||
14 | ![]() | FC Buzău | SuperLiga | 6,06 mi. € | 8,46 mi. € | 39,6 % | |||
15 | ![]() | ACSM Politehnica Iasi | SuperLiga | 7,79 mi. € | 7,79 mi. € | - | |||
16 | ![]() | AFC Unirea 04 Slobozia | SuperLiga | 6,86 mi. € | 6,89 mi. € | 0,4 % |
Tendência de valor total de mercado
Centrais mais valiosos da liga
# | Jogadores | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 2,50 mi. € | |||
2 |
| ![]() | 2,50 mi. € | |||
3 |
| ![]() | 1,70 mi. € | |||
4 |
| ![]() | 1,50 mi. € | |||
5 |
| ![]() | 1,50 mi. € |
Últimas alterações dos valores
# | Jogadores | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 800 mil € | |||
2 |
| ![]() | 450 mil € | |||
3 |
| ![]() | 400 mil € | |||
4 |
| ![]() | 4,50 mi. € | |||
5 |
| ![]() | 4,00 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.