#37 Linton Maina

IMAGO
- Nasc./Idade: 23/06/1999 (25)
- Local de nascimento: Berlin
- Nacionalidade: Alemanha
- Altura: 1,80 m
- Posição: Ponta Esquerda
- Agente:
ROOF
- Antigo jogador de Seleção: Alemanha S21
- Jogos de Seleção/Gols: 0 / 0

Dados detalhados de Linton Maina
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 27 | 3 | 11 | 3 / - / - | 2.042' | |||
2. Bundesliga | 27 | 3 | 11 | 3 / - / - | 2.042' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/08/24 | C | Hamburgo | 1:2 | CA | 1 | 33' | ||||||||||
2 | 10/08/24 | F | (12.) | SV Elversberg (9.) | 2:2 | MEI | 77' | ||||||||||
3 | 24/08/24 | C | (13.) | E. Braunschweig (18.) | 5:0 | ME | 2 | 90' | |||||||||
4 | 01/09/24 | F | (8.) | Schalke (9.) | 1:3 | ME | 1 | 90' | |||||||||
5 | 14/09/24 | C | (6.) | Magdeburgo (4.) | 1:2 | PE | 1 | 76' | |||||||||
6 | 21/09/24 | F | (8.) | Düsseldorf (1.) | 2:2 | PE | 1 | 90 + 6' | 90' | ||||||||
7 | 29/09/24 | C | (9.) | Karlsruher (2.) | 4:4 | PE | 90' | ||||||||||
8 | 05/10/24 | C | (8.) | SSV Ulm 1846 (12.) | 2:0 | PE | 1 | 90' | |||||||||
9 | 18/10/24 | F | (7.) | Darmstadt 98 (16.) | 5:1 | PE | 1 | 90' | |||||||||
10 | 25/10/24 | C | (10.) | Paderborn (5.) | 1:2 | PE | 90' | ||||||||||
11 | 02/11/24 | F | (12.) | Hertha Berlim (6.) | 0:1 | PE | 80' | ||||||||||
12 | 09/11/24 | C | (11.) | Greuther Fürth (13.) | 1:0 | CA | 90' | ||||||||||
13 | 22/11/24 | F | (7.) | Pr. Münster (16.) | 0:1 | MEI | 90' | ||||||||||
14 | 30/11/24 | C | (5.) | Hannover (4.) | 2:2 | MEI | 1 | 90' | |||||||||
15 | 08/12/24 | F | (7.) | J. Regensburg (18.) | 0:1 | MEI | 90' | ||||||||||
16 | 15/12/24 | C | (6.) | Nuremberg (12.) | 3:1 | MEI | 84' | ||||||||||
17 | 22/12/24 | F | (2.) | K'lautern (6.) | 0:1 | MEI | 1 | 90 + 4' | 90' | ||||||||
18 | 18/01/25 | F | (1.) | Hamburgo (3.) | 1:0 | CA | 90' | ||||||||||
19 | 25/01/25 | C | (3.) | SV Elversberg (7.) | 1:0 | CA | 1 | 90' | |||||||||
20 | 01/02/25 | F | (2.) | E. Braunschweig (17.) | 1:2 | MEI | 21' | ||||||||||
21 | 09/02/25 | C | (1.) | Schalke (13.) | 1:0 | CA | 1 | 90' | |||||||||
22 | 14/02/25 | F | (1.) | Magdeburgo (4.) | 3:0 | CA | 90' | ||||||||||
23 | 23/02/25 | C | (1.) | Düsseldorf (5.) | 1:1 | MEI | 1 | 87' | 90' | ||||||||
24 | 01/03/25 | F | (2.) | Karlsruher (10.) | 1:0 | MEI | 39' | ||||||||||
25 | 08/03/25 | F | (5.) | SSV Ulm 1846 (17.) | 0:1 | Lesão tornozelo | |||||||||||
26 | 15/03/25 | C | (2.) | Darmstadt 98 (13.) | 2:1 | Lesão tornozelo | |||||||||||
27 | 29/03/25 | F | (2.) | Paderborn (3.) | 1:2 | Lesão tornozelo | |||||||||||
28 | 05/04/25 | C | (1.) | Hertha Berlim (13.) | 0:1 | Lesão tornozelo | |||||||||||
29 | 11/04/25 | F | (2.) | Greuther Fürth (14.) | 1:1 | Lesão tornozelo | |||||||||||
30 | 20/04/25 | C | (2.) | Pr. Münster (16.) | 3:1 | Lesão tornozelo | |||||||||||
31 | 27/04/25 | F | (1.) | Hannover (10.) | 1:0 | Recuperação ritmo competitivo | |||||||||||
32 | 03/05/25 | C | (1.) | J. Regensburg (18.) | 1:1 | MEI | 29' | ||||||||||
33 | 09/05/25 | F | (2.) | Nuremberg (10.) | 1:2 | PE | 28' | ||||||||||
34 | 18/05/25 | C | (2.) | K'lautern (6.) | 4:0 | PD | 1 | 45' | |||||||||
Plantel: 27, Onze inicial: 22, Suplente utilizado: 5, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 7, Ausência: 0 |
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Meia Ofensivo | 10 | - | 3 |
Ponta Esquerda | 8 | 1 | 3 |
Centroavante | 6 | 1 | 2 |
Meia Esquerda | 2 | 1 | 2 |
Ponta Direita | 1 | - | 1 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alemanha S21 | |||||
18 | - | - | - | ||
Alemanha S20 | |||||
- | 07/09/2018 | 1 | - | ||
Alemanha S19 | |||||
- | 05/09/2017 | 8 | 1 | ||
Alemanha S18 | |||||
- | 14/11/2016 | 6 | 1 | ||
Alemanha Sub-17 | |||||
17 | 11/09/2015 | 4 | - | ||
Alemanha S16 | |||||
19 | 13/11/2014 | 3 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.