LKS Lomza

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 25,0
- Estrangeiros: 2 6,9 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Stadion ŁKS-u Łomża 3.450 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel LKS Lomza - Temporada 08/09
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01/06/1982 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/09/1982 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/05/1989 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| 07/02/1979 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/09/1984 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/06/1985 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| 21/02/1984 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/05/1982 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/09/1969 (39) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/06/1985 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/03/1976 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/08/1984 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/11/1980 (28) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 08/09
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 22 | 0 |
Despesas | 7 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.