#24 Lorenzo Carissoni

ascittadella.it
- Nasc./Idade: 07/02/1997 (28)
- Local de nascimento: San Giovanni Bianco
- Nacionalidade: Itália
- Altura: 1,80 m
- Posição: Lateral Dir.
- Antigo jogador de Seleção: Itália S19
- Jogos de Seleção/Gols: 1 / 0

Dados detalhados de Lorenzo Carissoni
Estatísticas de desempenho do jogador.
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/08/24 | F | Salernitana | 2:1 | LD | 90' | |||||||||||
2 | 24/08/24 | F | (14.) | Brescia (19.) | 0:1 | LD | 1 | 90' | |||||||||
3 | 27/08/24 | C | (11.) | Pisa (2.) | 0:3 | LD | 90' | ||||||||||
4 | 31/08/24 | F | (14.) | Modena (10.) | 0:1 | LE | 90' | ||||||||||
5 | 14/09/24 | C | (10.) | Catanzaro (11.) | 0:0 | LD | 90' | ||||||||||
6 | 22/09/24 | F | (11.) | Mantova (10.) | 1:0 | LD | 58' | 90' | |||||||||
7 | 27/09/24 | C | (14.) | Frosinone (20.) | 1:2 | LE | 90' | ||||||||||
8 | 05/10/24 | F | (17.) | Sassuolo (3.) | 6:1 | LD | 41' | 90' | |||||||||
9 | 19/10/24 | C | (18.) | Cosenza (20.) | 0:0 | LD | 90' | ||||||||||
10 | 26/10/24 | F | (18.) | Carrarese (17.) | 3:0 | LD | 90' | ||||||||||
11 | 30/10/24 | C | (18.) | Sampdoria (7.) | 0:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
12 | 03/11/24 | F | (19.) | Palermo (5.) | 0:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
13 | 10/11/24 | C | (17.) | Cesena (4.) | 0:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
14 | 24/11/24 | F | (19.) | Bari (6.) | 3:2 | MD | 1 | 84' | 90' | ||||||||
15 | 30/11/24 | C | (19.) | Juve Stabia (8.) | 2:2 | MD | 90 + 5' | 90' | |||||||||
16 | 08/12/24 | F | (20.) | Spezia Calcio (3.) | 5:0 | MD | 90' | ||||||||||
17 | 15/12/24 | C | (20.) | Cremonese (5.) | 0:0 | MD | 90' | ||||||||||
18 | 21/12/24 | C | (20.) | Reggiana (13.) | 3:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
19 | 26/12/24 | F | (18.) | Südtirol (17.) | 1:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
20 | 29/12/24 | C | (15.) | Palermo (9.) | 2:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
21 | 12/01/25 | F | (14.) | Cesena (10.) | 0:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
22 | 18/01/25 | C | (14.) | Mantova (13.) | 1:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
23 | 25/01/25 | F | (14.) | Cosenza (20.) | 0:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
24 | 01/02/25 | C | (14.) | Spezia Calcio (3.) | 0:2 | ZAG | 75' | 90' | |||||||||
25 | 08/02/25 | F | (14.) | Pisa (2.) | 0:1 | Suspenso por cartões amarelos | |||||||||||
26 | 14/02/25 | F | (11.) | Catanzaro (5.) | 1:0 | 19' | |||||||||||
27 | 22/02/25 | C | (12.) | Modena (10.) | 0:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
28 | 01/03/25 | F | (13.) | Juve Stabia (6.) | 0:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
29 | 09/03/25 | C | (11.) | Südtirol (15.) | 1:5 | ZAG | 90' | ||||||||||
30 | 15/03/25 | C | (12.) | Sassuolo (1.) | 1:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
31 | 29/03/25 | F | (14.) | Cremonese (4.) | 2:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
32 | 05/04/25 | C | (14.) | Carrarese (11.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
33 | 12/04/25 | F | (15.) | Sampdoria (17.) | 1:0 | MD | 90' | ||||||||||
35 | 25/04/25 | F | Reggiana | 2:1 | LE | 90' | |||||||||||
36 | 01/05/25 | C | (17.) | Brescia (19.) | 0:1 | LE | 45 + 2' | 90' | |||||||||
37 | 04/05/25 | F | (19.) | Frosinone (13.) | 1:1 | LD | 90' | ||||||||||
38 | 09/05/25 | C | (19.) | Bari (9.) | 3:1 | LE | 90' | ||||||||||
34 | 13/05/25 | C | (16.) | Salernitana (17.) | 0:2 | LE | 90' | ||||||||||
Plantel: 36, Onze inicial: 35, Suplente utilizado: 1, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 1, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.