#12 Lukas Hamrle

- Nasc./Idade: 08/03/2005 (20)
- Nacionalidade: República Checa
- Posição: Centroavante

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Desempenho 24/25
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 24/25: | 29 | 1 | 1 | 1 | - | - | 800' | ||
MSFL | 27 | 1 | 1 | 1 | - | - | 755' | ||
MOL Cup | 2 | - | - | - | - | - | 45' |
Vídeos Transfermarkt
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Play-Off | 26/07/24 | F | Breclav | 0:3 | 22' | ||||||||||||
1ª eliminatória | 28/08/24 | F | Slovan Bzenec | 8:7 pen. | 23' | ||||||||||||
Plantel: 2, Onze inicial: 0, Suplente utilizado: 2, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/08/24 | C | Slovacko B | 2:0 | 9' | ||||||||||||
2 | 11/08/24 | F | (5.) | Frydek-Mistek (10.) | 3:0 | 22' | |||||||||||
3 | 17/08/24 | C | (12.) | Rosice (17.) | 2:2 | 84' | 45' | ||||||||||
4 | 23/08/24 | F | (10.) | Start Brno (15.) | 2:2 | 9' | |||||||||||
5 | 31/08/24 | C | (11.) | Hlucin (5.) | 0:1 | 9' | |||||||||||
6 | 08/09/24 | F | (14.) | Karvina B (10.) | 1:2 | 2' | |||||||||||
17 | 11/09/24 | C | (8.) | 1.SC Znojmo (15.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
8 | 22/09/24 | F | Zbroj. Brno B | 3:0 | Suplente não utilizado | ||||||||||||
9 | 28/09/24 | C | (8.) | Blansko (10.) | 2:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
10 | 05/10/24 | F | (10.) | Uhersky Brod (18.) | 2:2 | 4' | |||||||||||
7 | 09/10/24 | C | (10.) | Zlin B (4.) | 4:2 | CA | 10' | ||||||||||
11 | 12/10/24 | C | (10.) | Zlinsko (5.) | 2:2 | CA | 7' | ||||||||||
12 | 20/10/24 | F | (11.) | Unicov (3.) | 0:0 | 23' | |||||||||||
13 | 26/10/24 | C | (10.) | Strani (17.) | 0:0 | 17' | |||||||||||
14 | 02/11/24 | F | (11.) | HS Kromeriz (1.) | 3:2 | 45' | |||||||||||
15 | 09/11/24 | C | (12.) | Unie Hlubina (10.) | 3:1 | SA | 88' | ||||||||||
16 | 16/11/24 | F | (9.) | Trinec (2.) | 1:2 | SA | 32' | ||||||||||
18 | 09/03/25 | F | (7.) | Slovacko B (13.) | 2:2 | 14' | |||||||||||
20 | 22/03/25 | F | (8.) | Rosice (13.) | 1:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
19 | 26/03/25 | C | (7.) | Frydek-Mistek (12.) | 1:2 | 1 | 45' | ||||||||||
21 | 29/03/25 | C | (7.) | Start Brno (12.) | 2:0 | 13' | |||||||||||
22 | 04/04/25 | F | (5.) | Hlucin (11.) | 1:1 | 1 | 90' | ||||||||||
23 | 12/04/25 | C | (5.) | Karvina B (14.) | 1:0 | 75' | |||||||||||
24 | 18/04/25 | F | (5.) | Zlin B (8.) | 0:0 | CA | 17' | ||||||||||
25 | 25/04/25 | C | (5.) | Zbroj. Brno B (7.) | 4:3 | CA | 12' | ||||||||||
33 | 30/04/25 | C | (4.) | Trinec (2.) | 0:4 | CA | 45' | ||||||||||
26 | 03/05/25 | F | (4.) | Blansko (11.) | 1:3 | CA | 17' | ||||||||||
27 | 10/05/25 | C | (4.) | Uhersky Brod (13.) | 5:2 | CA | 74' | ||||||||||
28 | 16/05/25 | F | (4.) | Zlinsko (7.) | 1:4 | CA | 3' | ||||||||||
34 | 21/05/25 | F | (4.) | 1.SC Znojmo (18.) | 2:3 | CA | 27' | ||||||||||
29 | 27/05/25 | C | (4.) | Unicov (3.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
30 | 29/05/25 | F | (4.) | Strani (17.) | 2:2 | 1' | |||||||||||
Plantel: 31, Onze inicial: 4, Suplente utilizado: 23, Suplente não utilizado: 4, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.