Manfred Schmid

www.zolles.com
- Nasc./Idade: 20/02/1971 (54)
-
Local de nascimento:
Wien
- Nacionalidade:
Áustria
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,38 Anos
- Formação preferida : 3-4-3 plano
Foi jogador:
Último clube :
BW Hollabrunn
Mais jogos pelo :
Áustria Viena
Aposentado :
01/01/2008

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TSV Hartberg Treinador | 24/25 (22/09/2024) | - | 24/25 (22/09/2024) / - | 257 Dias | 32 | 14 | 8 | 10 | 27 | 1,28 : 1,09 | 1,56 | 32 / 1,56 | |
![]() | Wolfsberger AC Treinador | 22/23 (06/03/2023) | 23/24 (30/06/2024) | 22/23 (06/03/2023) / 23/24 (30/06/2024) | 482 Dias | 46 | 18 | 14 | 14 | 36 | 1,35 : 1,24 | 1,48 | 46 / 1,48 | |
![]() | Áustria Viena Treinador | 21/22 (01/07/2021) | 22/23 (05/12/2022) | 21/22 (01/07/2021) / 22/23 (05/12/2022) | 522 Dias | 61 | 19 | 20 | 22 | 38 | 1,52 : 1,56 | 1,26 | 61 / 1,26 | |
![]() | Colônia Coach de desenvolvimento | 19/20 (01/01/2020) | 20/21 (30/06/2021) | 19/20 (01/01/2020) / 20/21 (30/06/2021) | 546 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Colônia Treinador particular | 19/20 (19/11/2019) | 19/20 (31/12/2019) | 19/20 (19/11/2019) / 19/20 (31/12/2019) | 42 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Treinador particular de: Markus Gisdol (6 Jogos) | ||||||||||||||
![]() | Colônia Treinador interino | 19/20 (09/11/2019) | 19/20 (18/11/2019) | 19/20 (09/11/2019) / 19/20 (18/11/2019) | 9 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Colônia Auxiliar Técnico | 18/19 (28/04/2019) | 19/20 (08/11/2019) | 18/19 (28/04/2019) / 19/20 (08/11/2019) | 194 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Achim Beierlorzer (13 Jogos), André Pawlak (3 Jogos) | ||||||||||||||
![]() | Colônia Chefscout | 18/19 (20/02/2019) | 18/19 (27/04/2019) | 18/19 (20/02/2019) / 18/19 (27/04/2019) | 66 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Dortmund Auxiliar Técnico | 17/18 (10/12/2017) | 17/18 (30/06/2018) | 17/18 (10/12/2017) / 17/18 (30/06/2018) | 202 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Peter Stöger (24 Jogos) | ||||||||||||||
![]() | Colônia Auxiliar Técnico | 13/14 (01/07/2013) | 17/18 (03/12/2017) | 13/14 (01/07/2013) / 17/18 (03/12/2017) | 1616 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Peter Stöger (168 Jogos) | ||||||||||||||
![]() | Áustria Viena Auxiliar Técnico | 11/12 (01/01/2012) | 12/13 (30/06/2013) | 11/12 (01/01/2012) / 12/13 (30/06/2013) | 546 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Peter Stöger (42 Jogos), Ivica Vastic (19 Jogos) | ||||||||||||||
![]() | FC Magna Auxiliar Técnico | 08/09 (01/07/2008) | 11/12 (31/12/2011) | 08/09 (01/07/2008) / 11/12 (31/12/2011) | 1278 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Helmut Kraft (59 Jogos), Peter Schöttel (58 Jogos), Peter Stöger (20 Jogos) | ||||||||||||||
![]() | Schwanenstadt Treinador | 07/08 (22/01/2008) | 07/08 (30/06/2008) | 07/08 (22/01/2008) / 07/08 (30/06/2008) | 160 Dias | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 1,15 : 1,31 | 1,31 | 13 / 1,31 | |
![]() | Austria Wien II Auxiliar Técnico | 06/07 (01/04/2007) | 07/08 (21/01/2008) | 06/07 (01/04/2007) / 07/08 (21/01/2008) | 295 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Thomas Janeschitz (30 Jogos) | ||||||||||||||
![]() | Austria U19 Treinador | 02/03 (30/11/2002) | 06/07 (31/03/2007) | 02/03 (30/11/2002) / 06/07 (31/03/2007) | 1582 Dias | 22 | 15 | 3 | 4 | 42 | 2,64 : 0,82 | 2,18 | 22 / 2,18 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08 | 01/01/2008 | ![]() |
![]() |
BW Hollabrunn | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
06/07 | 01/07/2006 | ![]() |
![]() |
Großweikersdorf | ![]() |
![]() |
BW Hollabrunn | - | ? |
![]() |
03/04 | 01/01/2004 | ![]() |
![]() |
Mönchhof | ![]() |
![]() |
Großweikersdorf | - | ? |
![]() |
03/04 | 01/07/2003 | ![]() |
![]() |
Austria Wien II | ![]() |
![]() |
Mönchhof | - | ? |
![]() |
02/03 | 01/01/2003 | ![]() |
![]() |
LASK | ![]() |
![]() |
Austria Wien II | - | ? |
![]() |
02/03 | 01/07/2002 | ![]() |
![]() |
Áustria Viena | ![]() |
![]() |
LASK | - | ? |
![]() |
88/89 | 01/07/1988 | ![]() |
![]() |
Austria Jgd. | ![]() |
![]() |
Áustria Viena | - | - |
![]() |
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.