Marcus Sorg

imago images
- Nasc./Idade: 24/12/1965 (59)
-
Local de nascimento:
Ulm
- Nacionalidade:
Alemanha
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,46 Anos
Foi jogador:
Último clube :
TSF Ditzingen
Mais jogos pelo :
TSF Ditzingen
Aposentado :
01/07/1999

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/12/2008 | ![]() | 13 | Offenbach U17 | ![]() | 0:2 | ![]() | SC Friburgo S17 | ? | ||
06/12/2008 | ![]() | 12 | SC Friburgo S17 | ![]() | 2:1 | ![]() | Mainz 05 U17 | ? | ||
30/11/2008 | ![]() | 11 | TSV 1860 U17 | ![]() | 6:1 | ![]() | SC Friburgo S17 | ? | ||
15/11/2008 | ![]() | 10 | SC Friburgo S17 | ![]() | 3:3 | ![]() | Hoffenheim U17 | ? | ||
09/11/2008 | ![]() | 9 | Karlsruhe U17 | ![]() | 3:1 | ![]() | SC Friburgo S17 | ? | ||
01/11/2008 | ![]() | 8 | SC Friburgo S17 | ![]() | 3:2 | ![]() | Gr. Fürth U17 | ? | ||
29/10/2008 | ![]() | 6 | Stuttgart U17 | ![]() | 8:0 | ![]() | SC Friburgo S17 | ? | ||
25/10/2008 | ![]() | 7 | SSV Ulm U17 | ![]() | 2:1 | ![]() | SC Friburgo S17 | ? | ||
11/10/2008 | ![]() | 14 | Saarbrücken U17 | ![]() | 0:3 | ![]() | SC Friburgo S17 | ? | ||
27/09/2008 | ![]() | 5 | SC Friburgo S17 | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Bayern U17 | ? | ||
14/09/2008 | ![]() | 4 | Nürnberg U17 | ![]() | 1:1 | ![]() | SC Friburgo S17 | ? | ||
06/09/2008 | ![]() | 21 | Gr. Fürth U17 | ![]() | 3:3 | ![]() | SC Friburgo S17 | ? | ||
30/08/2008 | ![]() | 3 | SC Friburgo S17 | ![]() | 2:1 | ![]() | Frankfurt U17 | ? | ||
23/08/2008 | ![]() | 2 | K'lautern U17 | ![]() | 2:1 | ![]() | SC Friburgo S17 | ? | ||
16/08/2008 | ![]() | 1 | SC Friburgo S17 | ![]() | 3:0 | ![]() | Saarbrücken U17 | ? |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 6 | 3 | 6 | 26:34 | 21 | 1,40 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.