Nome no país de origem: | Marek Dariusz Zub |
---|---|
Nasc./Idade: | 24/08/1964 (60) |
Local de nascimento: |
Tomaszów Lubelski ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
0,88 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Formação preferida: | 4-3-3 ofensivo |
Marek Zub

www.stalrzeszow.pl
- Nasc./Idade: 24/08/1964 (60)
-
Local de nascimento:
Tomaszów Lubelski
- Nacionalidade:
Polónia
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 0,88 Anos
- Formação preferida : 4-3-3 ofensivo
Foi jogador:
Último clube :
MKS Piaseczno
Aposentado :
01/02/2000

Dados de perfil
Desempenho 24/25
Competição | Jogos | V | E | D | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 35 | 9 | 8 | 18 | 35 | 1,00 |
![]() | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 1,03 |
![]() | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 |
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Stal Rzeszow Treinador | 23/24 (01/07/2023) | - | 72 | 1,24 | |
![]() | Spartaks Treinador | 20/21 (22/01/2021) | 20/21 (14/06/2021) | 12 | 0,75 | |
![]() | Tukums Treinador | 19/20 (23/01/2020) | 19/20 (03/06/2020) | - | 0,00 | |
![]() | Žalgiris Treinador | 18/19 (13/02/2019) | 19/20 (15/07/2019) | 21 | 2,19 | |
![]() | Tobol Kostanay Treinador | 18/19 (06/08/2018) | 18/19 (31/12/2018) | 12 | 1,50 | |
![]() | Soligorsk Treinador | 17/18 (19/07/2017) | 17/18 (18/04/2018) | 21 | 1,71 | |
![]() | Spartaks Treinador | 16/17 (19/02/2017) | 17/18 (18/07/2017) | 17 | 1,71 | |
![]() | SY Urban Treinador | 15/16 (21/01/2016) | 16/17 (27/12/2016) | 22 | 1,64 | |
![]() | GKS Belchatow Treinador | 14/15 (25/03/2015) | 14/15 (20/05/2015) | 8 | 0,25 | |
![]() | Zalgiris Treinador | 12/13 (08/08/2012) | 14/15 (15/12/2014) | 90 | 2,24 | |
![]() | Polônia Auxiliar Técnico | 12/13 (10/07/2012) | 12/13 (08/08/2012) | - | 0,00 | |
![]() | Pol. Varsóvia Auxiliar Técnico | 10/11 (29/03/2011) | 11/12 (30/06/2012) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Jacek Zielinski (34 Jogos), Czeslaw Michniewicz (7 Jogos) | ||||||
![]() | Widzew Gestor Esportivo | 08/09 (01/07/2008) | 10/11 (04/10/2010) | - | 0,00 | |
![]() | Widzew Treinador | 07/08 (06/09/2007) | 07/08 (21/04/2008) | 20 | 0,95 | |
![]() | Swit N.D.M. Treinador | 05/06 (01/07/2005) | 05/06 (31/12/2005) | - | 0,00 | |
![]() | Mazowsze Grójec Treinador | 04/05 (21/04/2005) | 04/05 (30/06/2005) | - | 0,00 | |
![]() | Polonia II Treinador | 03/04 | 03/04 | - | 0,00 | |
![]() | Pogon Grodzisk Treinador | 01/02 (01/01/2002) | 01/02 (30/06/2002) | - | 0,00 | |
![]() | Okecie Treinador | 01/02 (01/07/2001) | 01/02 (31/12/2001) | - | 0,00 | |
![]() | KS Lomianki Treinador | 01/02 | 01/02 | - | 0,00 | |
![]() | Mazowsze Grójec Treinador | 99/00 (01/01/2000) | 00/01 (30/06/2001) | - | 0,00 | |
![]() | MKS Piaseczno Treinador | 96/97 (01/07/1996) | 00/01 (31/12/2000) | - | 0,00 | |
![]() | Polonia II Treinador | 95/96 | 95/96 | - | 0,00 | |
![]() | MKS Piaseczno Treinador | 93/94 (01/07/1993) | 94/95 (30/06/1995) | - | 0,00 | |
![]() | Hetman Zamosc Auxiliar Técnico | 91/92 (01/01/1992) | 92/93 (30/06/1993) | - | 0,00 | |
![]() | Igloopol Debica Treinador de Formação | 91/92 | 91/92 | - | 0,00 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99/00 | 01/02/2000 | ![]() |
![]() |
MKS Piaseczno | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
96/97 | 01/07/1996 | ![]() |
![]() |
Pol. Varsóvia | ![]() |
![]() |
MKS Piaseczno | - | ? |
![]() |
95/96 | 01/07/1995 | ![]() |
![]() |
MKS Piaseczno | ![]() |
![]() |
Pol. Varsóvia | - | ? |
![]() |
93/94 | 01/07/1993 | ![]() |
![]() |
FC Lorrain Arlon | ![]() |
![]() |
MKS Piaseczno | - | ? |
![]() |
91/92 | 01/07/1991 | ![]() |
![]() |
Igloopol Debica | ![]() |
![]() |
FC Lorrain Arlon | - | ? |
![]() |
84/85 | 01/07/1984 | ![]() |
Desconhecido | ![]() |
![]() |
Igloopol Debica | - | ? |
![]() |
|
83/84 | 01/07/1983 | ![]() |
![]() |
Hetman Zamosc | ![]() |
Desconhecido | - | ? |
![]() |
|
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.