Nasc./Idade: | s.i. (58) |
---|---|
Local de nascimento: |
Krefeld ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
2,18 Anos |
Licença de treinador: | Licença A da UEFA |
Martin Schmidt

- Nasc./Idade: s.i. (58)
-
Local de nascimento:
Krefeld
- Nacionalidade:
Alemanha
- Licença de treinador : Licença A da UEFA
- Média de tempo como treinador : 2,18 Anos
Foi jogador:
Mais jogos pelo :
VfB Hüls
Aposentado :
-

Dados de perfil
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SV Vestia Disteln Gestor Esportivo | 17/18 (01/07/2017) | - | - | 0,00 | |
![]() | TuS 05 Sinsen Treinador | 14/15 (01/07/2014) | 16/17 (11/12/2016) | 34 | 1,26 | |
![]() | VfB Hüls Treinador | 11/12 (10/10/2011) | 13/14 (07/04/2014) | 92 | 1,24 | |
![]() | TuS Haltern Treinador | 11/12 (01/07/2011) | 11/12 (09/10/2011) | - | 0,00 | |
![]() | SV Dorsten-H. Treinador | 06/07 (01/07/2006) | 10/11 (30/06/2011) | - | 0,00 | |
![]() | VfB Hüls Treinador | 03/04 (01/07/2003) | 05/06 (19/02/2006) | 87 | 1,54 | |
![]() | VfB Hüls Treinador interino | 00/01 (09/04/2001) | 00/01 (30/06/2001) | 7 | 1,86 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.