Marvin Knoll
MSV Duisburg
- Nasc./Idade: 05/12/1990 (34)
- Local de nascimento: Berlin
- Nacionalidade: Alemanha
- Altura: 1,86 m
- Posição: Zagueiro
- Antigo jogador de Seleção: Alemanha S20
- Jogos de Seleção/Gols: 5 / 0

Dados detalhados de Marvin Knoll
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 32 | 7 | 5 | 5 / - / - | 2.805' | |||
2. Bundesliga | 32 | 7 | 5 | 5 / - / - | 2.805' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/07/17 | F | Arm. Bielefeld | 2:1 | ZAG | 90' | |||||||||||
2 | 06/08/17 | C | (13.) | Nuremberg (1.) | 0:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
3 | 20/08/17 | F | (16.) | Ingolstadt (17.) | 2:4 | Problemas na anca | |||||||||||
4 | 26/08/17 | C | (12.) | Holstein Kiel (8.) | 1:2 | ZAG | 1 | 90 + 1' | 90' | ||||||||
5 | 08/09/17 | F | (14.) | Heidenheim (16.) | 1:3 | VOL | 1 | 86' | |||||||||
6 | 17/09/17 | C | (13.) | Dynamo Dresden (14.) | 0:2 | VOL | 51' | 90' | |||||||||
7 | 20/09/17 | F | (15.) | Düsseldorf (3.) | 1:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
8 | 23/09/17 | C | (16.) | E. Braunschweig (8.) | 2:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
9 | 01/10/17 | F | (12.) | Sandhausen (5.) | 2:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
10 | 15/10/17 | C | (14.) | Union Berlim (7.) | 0:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
11 | 22/10/17 | F | (14.) | Erzgebirge Aue (10.) | 1:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
12 | 28/10/17 | C | (15.) | K'lautern (18.) | 3:1 | ZAG | 1 | 90' | |||||||||
13 | 04/11/17 | C | (15.) | Greuther Fürth (17.) | 3:2 | ZAG | 2 | 90' | |||||||||
14 | 19/11/17 | F | (13.) | St. Pauli (6.) | 2:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
15 | 25/11/17 | C | (13.) | MSV Duisburg (8.) | 4:0 | ZAG | 1 | 90' | |||||||||
16 | 03/12/17 | F | (9.) | Darmstadt 98 (13.) | 0:1 | ZAG | 1 | 90' | |||||||||
17 | 09/12/17 | C | (7.) | Bochum (13.) | 0:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
18 | 16/12/17 | C | (12.) | Arm. Bielefeld (6.) | 3:2 | ZAG | 53' | 90' | |||||||||
19 | 23/01/18 | F | (8.) | Nuremberg (3.) | 2:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
20 | 26/01/18 | C | (9.) | Ingolstadt (4.) | 3:2 | ZAG | 1 | 90' | |||||||||
21 | 03/02/18 | F | (7.) | Holstein Kiel (3.) | 1:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
22 | 10/02/18 | C | (7.) | Heidenheim (9.) | 2:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
23 | 18/02/18 | F | (6.) | Dynamo Dresden (13.) | 1:0 | ZAG | 54' | 90' | |||||||||
24 | 23/02/18 | C | (8.) | Düsseldorf (2.) | 4:3 | ZAG | 1 | 90' | |||||||||
25 | 04/03/18 | F | (5.) | E. Braunschweig (13.) | 2:1 | ZAG | 1 | 90' | |||||||||
26 | 11/03/18 | C | (6.) | Sandhausen (5.) | 2:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
27 | 17/03/18 | F | (4.) | Union Berlim (8.) | 2:2 | ZAG | 1 | 90' | |||||||||
28 | 01/04/18 | C | (4.) | Erzgebirge Aue (16.) | 1:3 | ZAG | 1 | 90' | |||||||||
29 | 08/04/18 | F | (5.) | K'lautern (18.) | 1:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
30 | 13/04/18 | F | (5.) | Greuther Fürth (14.) | 1:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
31 | 21/04/18 | C | (4.) | St. Pauli (16.) | 3:1 | ZAG | 16' | 90' | |||||||||
32 | 29/04/18 | F | (4.) | MSV Duisburg (10.) | 4:1 | Suspenso por cartões amarelos | |||||||||||
33 | 06/05/18 | C | (5.) | Darmstadt 98 (17.) | 0:3 | ZAG | 90' | ||||||||||
34 | 13/05/18 | F | (5.) | Bochum (6.) | 1:1 | ZAG | 19' | ||||||||||
Plantel: 32, Onze inicial: 32, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 1, Lesionado: 1, Ausência: 0 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alemanha S20 | |||||
- | 06/09/2010 | 5 | - | ||
Alemanha Sub-17 | |||||
- | 21/09/2006 | 15 | 7 | ||
Alemanha S16 | |||||
- | 19/09/2005 | 6 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.