

Dados de perfil
Balanço de todos jogos efetuados 2024/2025
-
Competição | Competição | Utilizações | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 44 | 2 | 2 | 5 | |||
Oberliga Hamburg | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Regionalliga Nord | 9 | 44 | 1 | 0 | 1 | ||
Landesliga Hansa | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Landespokal Hamburg | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Landespokal Hamburg
Rodada | Data | Time da casa | Time visitante | Resultado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | |||||||||||||||||
1ª eliminatória | 28/07/2024 | FC Winterhude | Duvenstedter SV | 1:3 | - | - | - | - | |||||||||
2ª eliminatória | 07/08/2024 | HT 16 Hamburg | ETSV Hamburg | 0:4 | - | - | - | 1 |
Regionalliga Nord
Rodada | Data | Time da casa | Time visitante | Resultado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | |||||||||||||||||
2 | 03/08/2024 | Blau-Weiß Lohne (11.) | Phönix Lübeck (7.) | 2:0 | 2 | - | - | - | |||||||||
4 | 17/08/2024 | VfB Lübeck (2.) | Holst. Kiel II (14.) | 2:2 | 4 | - | - | - | |||||||||
8 | 08/09/2024 | Bremer SV (14.) | TSV Havelse (1.) | 1:2 | 5 | - | - | - | |||||||||
16 | 26/10/2024 | SSV Jeddeloh II (12.) | W. Bremen II (2.) | 3:0 | 6 | 1 | - | 1 | |||||||||
18 | 09/11/2024 | SC Weiche 08 (4.) | SV Meppen (6.) | 1:4 | 5 | - | - | - | |||||||||
21 | 30/11/2024 | E. Norderstedt (13.) | St. Pauli II (11.) | 0:3 | 5 | - | - | - | |||||||||
25 | 08/03/2025 | SV Meppen (5.) | W. Bremen II (7.) | 3:3 | 7 | - | - | - | |||||||||
30 | 12/04/2025 | Drochtersen/A. (2.) | VfB Oldenburg (13.) | 1:1 | 4 | - | - | - | |||||||||
34 | 17/05/2025 | SSV Jeddeloh II (14.) | SV Todesfelde (17.) | 0:0 | 6 | - | - | - |
Oberliga Hamburg
Rodada | Data | Time da casa | Time visitante | Resultado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | |||||||||||||||||
2 | 10/08/2024 | V/W Billstedt (6.) | TuS Dassendorf (7.) | 1:4 | - | - | - | 1 | |||||||||
5 | 30/08/2024 | HSV III (18.) | TSV Buchholz 08 (5.) | 2:6 | - | - | - | 1 | |||||||||
10 | 29/09/2024 | TSV Sasel (7.) | Altona 93 (1.) | 1:3 | - | - | - | - | |||||||||
12 | 12/10/2024 | USC Paloma (4.) | Altona 93 (1.) | 2:4 | - | - | - | - | |||||||||
13 | 19/10/2024 | Alsterbrüder (16.) | Eimsbütteler TV (3.) | 1:4 | - | - | - | - | |||||||||
17 | 15/11/2024 | TuRa Harksheide (14.) | TuS Dassendorf (3.) | 5:2 | - | - | - | - | |||||||||
22 | 08/02/2025 | TuRa Harksheide (8.) | Altona 93 (1.) | 0:3 | - | - | - | - | |||||||||
24 | 21/02/2025 | Eimsbütteler TV (3.) | ETSV Hamburg (5.) | 2:4 | - | 1 | 1 | - | |||||||||
27 | 14/03/2025 | HSV III (18.) | Concordia (16.) | 1:3 | - | - | - | - | |||||||||
29 | 28/03/2025 | SC Victoria (9.) | V/W Billstedt (10.) | 4:5 | - | - | - | - |
Landesliga Hansa
Rodada | Data | Time da casa | Time visitante | Resultado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | |||||||||||||||||
10 | 05/10/2024 | SV Altengamme (9.) | SC Schwarzenbek (11.) | 4:2 | - | - | - | - | |||||||||
17 | 23/11/2024 | SV Curslack-N. (2.) | SC Eilbek (9.) | 1:1 | - | - | - | - | |||||||||
19 | 07/12/2024 | HT 16 Hamburg (1.) | Klub Kosova (11.) | 3:2 | - | - | - | 1 | |||||||||
25 | 23/03/2025 | SC Eilbek (10.) | Barsbüttel (12.) | 5:0 | - | - | 1 | - |
Wahretabelle
- 0 controversial scenes
- 0 right decisions
- 0 Corrections
- 0 VAR participations
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.