Mason Trafford

Canadian Premier League

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Total dados desempenho
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 313 | 4 | 6 | 38 | - | 3 | 25.471' | ||
![]() | Veikkausliiga | 65 | 2 | 3 | 9 | - | 2 | 5.640' | |
![]() | NASL Fall Championship | 65 | 1 | - | 6 | - | - | 5.745' | |
![]() | CanPL | 40 | 1 | - | 9 | - | - | 3.349' | |
![]() | NASL Spring Championship | 39 | - | 1 | 6 | - | - | 3.339' | |
![]() | USL-1 | 37 | - | 2 | 2 | - | - | 1.752' | |
![]() | CanPL Fall Season | 16 | - | - | 1 | - | - | 1.351' | |
![]() | Canadian Championship | 16 | - | - | 1 | - | - | 1.266' | |
![]() | US Open Cup | 8 | - | - | 1 | - | - | 720' | |
![]() | CanPL Playoffs | 7 | - | - | 2 | - | - | 660' | |
![]() | Suomen Cup | 6 | - | - | - | - | - | 460' | |
![]() | USL-1 Playoffs | 4 | - | - | - | - | - | 251' | |
![]() | CanPL Spring Season | 4 | - | - | - | - | - | 360' | |
![]() | Liigacup | 3 | - | - | - | - | - | 270' | |
![]() | NASL Playoffs | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 308' |
Vídeos Transfermarkt
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.