Matteo Fabio

- Nasc./Idade: 21/06/1993 (31)
- Local de nascimento: Vibo Valentia
- Nacionalidade: Itália
- Altura: 1,76 m
- Posição: Ponta Direita

Dados detalhados de Matteo Fabio
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 10 | - | - | 1 / - / - | 419' | |||
Serie D - I | 10 | - | - | 1 / - / - | 419' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/09/12 | C | Ribera | 2:1 | não esteve no plantel | ||||||||||||
2 | 09/09/12 | F | (5.) | Città Messina (14.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
3 | 16/09/12 | C | (8.) | Montalto (9.) | 1:0 | 23' | |||||||||||
4 | 23/09/12 | F | (7.) | Comprensorio (5.) | 0:0 | 32' | |||||||||||
5 | 30/09/12 | C | (7.) | Palazzolo (17.) | 5:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
6 | 07/10/12 | F | (5.) | Vibonese (9.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
7 | 14/10/12 | C | (7.) | Gelbison (1.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
8 | 21/10/12 | C | (9.) | Savoia (2.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
9 | 28/10/12 | F | (9.) | Cavese (13.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
10 | 04/11/12 | C | (12.) | Licata (14.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
11 | 11/11/12 | F | (13.) | Messina (3.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
12 | 18/11/12 | C | (13.) | Nuova Cosenza (3.) | 3:4 | não esteve no plantel | |||||||||||
13 | 25/11/12 | F | (14.) | Ragusa (9.) | 1:1 | 62' | |||||||||||
14 | 01/12/12 | C | (14.) | Nissa FC (16.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
15 | 09/12/12 | F | (13.) | Acireale (17.) | 0:0 | ✔ | 90' | ||||||||||
16 | 16/12/12 | C | (14.) | USD Noto Calcio (17.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
17 | 22/12/12 | F | (12.) | Agropoli (13.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
18 | 06/01/13 | F | (13.) | Ribera (5.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
19 | 13/01/13 | C | (13.) | Città Messina (6.) | 1:2 | 36' | |||||||||||
20 | 19/01/13 | F | (14.) | Montalto (4.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
21 | 27/01/13 | C | (13.) | Comprensorio (10.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
22 | 03/02/13 | F | (12.) | Palazzolo (15.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
23 | 17/02/13 | C | (15.) | Vibonese (9.) | 3:2 | 2' | |||||||||||
24 | 24/02/13 | F | (14.) | Gelbison (4.) | 1:0 | 32' | |||||||||||
25 | 03/03/13 | F | (14.) | Savoia (4.) | 1:0 | 25' | |||||||||||
26 | 10/03/13 | C | (15.) | Cavese (12.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
27 | 17/03/13 | F | (16.) | Licata (9.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
28 | 24/03/13 | C | (16.) | Messina (1.) | 1:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
29 | 28/03/13 | F | (16.) | Nuova Cosenza (2.) | 3:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
30 | 07/04/13 | C | (16.) | Ragusa (14.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
31 | 13/04/13 | F | (16.) | Nissa FC (18.) | 0:4 | Suplente não utilizado | |||||||||||
32 | 21/04/13 | C | (16.) | Acireale (17.) | 5:0 | 27' | |||||||||||
33 | 28/04/13 | F | (16.) | USD Noto Calcio (7.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
34 | 05/05/13 | C | (16.) | Agropoli (14.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
Plantel: 11, Onze inicial: 4, Suplente utilizado: 6, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.