-
Matteo Galassi
Fim de carreira
Último clube: AC Montichiari Mais jogos pelo: AC Montichiari Fim de carreira desde: 01/07/2005
Último clube: AC Montichiari Mais jogos pelo: AC Montichiari Fim de carreira desde: 01/07/2005

- Nasc./Idade: 22/12/1979 (45)
- Local de nascimento: Gualdo Tadino
- Nacionalidade: Itália
- Altura: 1,78 m
- Posição: Atacante

Informação
Dados de desempenho detalhados consoante os treinadores
Temporada | Competição | wettbewerb | Clube | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 25 | 3 | - | - | 16 | 7 | - | - | - | - | 339' | 1.016' | ||||
01/02 | Lega Pro 2 - B | 25 | 3 | - | - | 16 | 7 | - | - | - | - | 339' | 1.016' |
Lega Pro Seconda Divisione - Girone B
Rodada | Data | Time da casa | Time visitante | Resultado | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lega Pro Seconda Divisione - Girone B 01/02 - AC Montichiari | ||||||||||||||||
1 | 02/09/2001 | Sassuolo (16.) | AC Montichiari (13.) | 1:1 | 77' | 13' | ||||||||||
3 | 16/09/2001 | Südtirol (15.) | AC Montichiari (7.) | 2:1 | 84' | 84' | ||||||||||
4 | 23/09/2001 | AC Montichiari (8.) | Mantova (9.) | 0:0 | 79' | 11' | ||||||||||
5 | 30/09/2001 | AS Gubbio (2.) | AC Montichiari (8.) | 0:1 | 88' | 2' | ||||||||||
6 | 07/10/2001 | AC Montichiari (7.) | Fiorenzuola (12.) | 0:1 | 68' | 22' | ||||||||||
8 | 21/10/2001 | Brescello (4.) | AC Montichiari (10.) | 1:0 | 63' | 27' | ||||||||||
9 | 28/10/2001 | AC Montichiari (11.) | Teramo (2.) | 0:2 | 46' | 45' | ||||||||||
10 | 04/11/2001 | Imolese (6.) | AC Montichiari (12.) | 3:0 | 74' | 16' | ||||||||||
11 | 11/11/2001 | AC Montichiari (14.) | AC Thiene (9.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
12 | 18/11/2001 | Rimini (2.) | AC Montichiari (15.) | 1:0 | 80' | 80' | ||||||||||
13 | 25/11/2001 | AC Montichiari (16.) | Poggese Calcio (13.) | 3:0 | 3 | 80' | 80' | |||||||||
14 | 02/12/2001 | AC Montichiari (14.) | Faenza Calcio (17.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
15 | 09/12/2001 | Gualdo (9.) | AC Montichiari (14.) | 1:1 | 76' | 76' | ||||||||||
16 | 16/12/2001 | AC Montichiari (14.) | Sambenedettese (5.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
17 | 23/12/2001 | San Marino (7.) | AC Montichiari (13.) | 0:1 | 66' | 66' | ||||||||||
18 | 06/01/2002 | AC Montichiari (12.) | Sassuolo (16.) | 3:1 | 89' | 1' | ||||||||||
19 | 13/01/2002 | Mestre (10.) | AC Montichiari (11.) | 2:1 | 46' | 45' | ||||||||||
20 | 20/01/2002 | AC Montichiari (12.) | Südtirol (4.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
21 | 27/01/2002 | Mantova (13.) | AC Montichiari (12.) | 1:0 | 85' | 85' | ||||||||||
22 | 03/02/2002 | AC Montichiari (13.) | AS Gubbio (5.) | 0:2 | 70' | 20' | ||||||||||
23 | 10/02/2002 | Fiorenzuola (16.) | AC Montichiari (13.) | 0:2 | 90' | 1' | ||||||||||
24 | 17/02/2002 | AC Montichiari (13.) | Trento (14.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
25 | 24/02/2002 | AC Montichiari (12.) | Brescello (5.) | 0:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
26 | 03/03/2002 | Teramo (1.) | AC Montichiari (12.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
27 | 10/03/2002 | AC Montichiari (13.) | Imolese (4.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
28 | 24/03/2002 | AC Thiene (11.) | AC Montichiari (12.) | 3:3 | 69' | 21' | ||||||||||
29 | 30/03/2002 | AC Montichiari (12.) | Rimini (2.) | 0:0 | 83' | 7' | ||||||||||
30 | 07/04/2002 | Poggese Calcio (18.) | AC Montichiari (12.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
31 | 14/04/2002 | Faenza Calcio (16.) | AC Montichiari (12.) | 2:0 | 74' | 16' | ||||||||||
32 | 21/04/2002 | AC Montichiari (12.) | Gualdo (10.) | 2:0 | 90' | 1' | ||||||||||
33 | 28/04/2002 | Sambenedettese (5.) | AC Montichiari (12.) | 2:0 | 78' | 78' | ||||||||||
34 | 05/05/2002 | AC Montichiari (12.) | San Marino (6.) | 2:3 | 63' | 27' | ||||||||||
Plantel: 25, Onze inicial: 9, Suplente utilizado: 16, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.