Mauricio Pochettino

IMAGO
- Nasc./Idade: 02/03/1972 (53)
-
Local de nascimento:
Murphy
- Nacionalidade:
Argentina
- Licença de treinador : Treinador especializado
- Média de tempo como treinador : 2,32 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1
Foi jogador:
Último clube :
Espanyol
Mais jogos pelo :
Espanyol
Aposentado :
01/07/2006

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Temporada | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2014 | ![]() | 13/14 | 38 | Southampton | ![]() | 1:1 | ![]() | Man Utd | 4-1-4-1 | ||
03/05/2014 | ![]() | 13/14 | 37 | Swansea | ![]() | 0:1 | ![]() | Southampton | 4-2-3-1 | ||
26/04/2014 | ![]() | 13/14 | 36 | Southampton | ![]() | 2:0 | ![]() | Everton | 4-2-3-1 | ||
19/04/2014 | ![]() | 13/14 | 35 | Aston Villa | ![]() | 0:0 | ![]() | Southampton | 4-2-3-1 | ||
12/04/2014 | ![]() | 13/14 | 34 | Southampton | ![]() | 0:1 | ![]() | Cardiff | 4-2-3-1 | ||
05/04/2014 | ![]() | 13/14 | 33 | Man City | ![]() | 4:1 | ![]() | Southampton | 4-2-3-1 | ||
29/03/2014 | ![]() | 13/14 | 32 | Southampton | ![]() | 4:0 | ![]() | Newcastle | 4-2-3-1 | ||
23/03/2014 | ![]() | 13/14 | 31 | Tottenham | ![]() | 3:2 | ![]() | Southampton | 4-2-3-1 | ||
15/03/2014 | ![]() | 13/14 | 30 | Southampton | ![]() | 4:2 | ![]() | Norwich | 4-3-3 ofensivo | ||
08/03/2014 | ![]() | 13/14 | 29 | Crystal Palace | ![]() | 0:1 | ![]() | Southampton | 4-2-3-1 | ||
01/03/2014 | ![]() | 13/14 | 28 | Southampton | ![]() | 0:3 | ![]() | Liverpool | 4-3-3 ofensivo | ||
22/02/2014 | ![]() | 13/14 | 27 | West Ham | ![]() | 3:1 | ![]() | Southampton | 4-2-3-1 | ||
15/02/2014 | ![]() | 13/14 | 5ª eliminatória | AFC Sunderland | ![]() | 1:0 | ![]() | Southampton | 4-2-3-1 | ||
11/02/2014 | ![]() | 13/14 | 26 | Hull City | ![]() | 0:1 | ![]() | Southampton | 4-2-3-1 | ||
08/02/2014 | ![]() | 13/14 | 25 | Southampton | ![]() | 2:2 | ![]() | Stoke | 4-2-3-1 | ||
01/02/2014 | ![]() | 13/14 | 24 | Fulham | ![]() | 0:3 | ![]() | Southampton | 4-2-3-1 | ||
28/01/2014 | ![]() | 13/14 | 23 | Southampton | ![]() | 2:2 | ![]() | Arsenal | 4-2-3-1 | ||
25/01/2014 | ![]() | 13/14 | 4ª eliminatória | Southampton | ![]() | 2:0 | ![]() | Yeovil Town | 4-2-3-1 | ||
18/01/2014 | ![]() | 13/14 | 22 | AFC Sunderland | ![]() | 2:2 | ![]() | Southampton | 4-3-3 ofensivo | ||
11/01/2014 | ![]() | 13/14 | 21 | Southampton | ![]() | 1:0 | ![]() | West Brom | 4-2-3-1 | ||
04/01/2014 | ![]() | 13/14 | 3ª eliminatória | Southampton | ![]() | 4:3 | ![]() | FC Burnley | 4-2-3-1 | ||
01/01/2014 | ![]() | 13/14 | 20 | Southampton | ![]() | 0:3 | ![]() | Chelsea | 4-2-3-1 | ||
29/12/2013 | ![]() | 13/14 | 19 | Everton | ![]() | 2:1 | ![]() | Southampton | 4-2-3-1 | ||
26/12/2013 | ![]() | 13/14 | 18 | Cardiff | ![]() | 0:3 | ![]() | Southampton | 4-2-3-1 | ||
22/12/2013 | ![]() | 13/14 | 17 | Southampton | ![]() | 2:3 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 defensivo | ||
14/12/2013 | ![]() | 13/14 | 16 | Newcastle | ![]() | 1:1 | ![]() | Southampton | 4-2-3-1 | ||
07/12/2013 | ![]() | 13/14 | 15 | Southampton | ![]() | 1:1 | ![]() | Man City | 4-2-3-1 | ||
04/12/2013 | ![]() | 13/14 | 14 | Southampton | ![]() | 2:3 | ![]() | Aston Villa | 4-2-3-1 | ||
01/12/2013 | ![]() | 13/14 | 13 | Chelsea | ![]() | 3:1 | ![]() | Southampton | 4-2-3-1 | ||
23/11/2013 | ![]() | 13/14 | 12 | Arsenal | ![]() | 2:0 | ![]() | Southampton | 4-2-3-1 | ||
09/11/2013 | ![]() | 13/14 | 11 | Southampton | ![]() | 4:1 | ![]() | Hull City | 4-2-3-1 | ||
06/11/2013 | ![]() | 13/14 | Oitavas de final | AFC Sunderland | ![]() | 2:1 | ![]() | Southampton | 4-2-3-1 | ||
02/11/2013 | ![]() | 13/14 | 10 | Stoke | ![]() | 1:1 | ![]() | Southampton | 4-2-3-1 | ||
26/10/2013 | ![]() | 13/14 | 9 | Southampton | ![]() | 2:0 | ![]() | Fulham | 4-2-3-1 | ||
19/10/2013 | ![]() | 13/14 | 8 | Man Utd | ![]() | 1:1 | ![]() | Southampton | 4-2-3-1 | ||
06/10/2013 | ![]() | 13/14 | 7 | Southampton | ![]() | 2:0 | ![]() | Swansea | 4-2-3-1 | ||
28/09/2013 | ![]() | 13/14 | 6 | Southampton | ![]() | 2:0 | ![]() | Crystal Palace | 4-4-2 duplo 6 | ||
24/09/2013 | ![]() | 13/14 | 3ª eliminatória | Southampton | ![]() | 2:0 | ![]() | Bristol City | 4-2-3-1 | ||
21/09/2013 | ![]() | 13/14 | 5 | Liverpool | ![]() | 0:1 | ![]() | Southampton | 4-2-3-1 | ||
15/09/2013 | ![]() | 13/14 | 4 | Southampton | ![]() | 0:0 | ![]() | West Ham | 4-4-2 duplo 6 | ||
31/08/2013 | ![]() | 13/14 | 3 | Norwich | ![]() | 1:0 | ![]() | Southampton | 4-4-2 duplo 6 | ||
27/08/2013 | ![]() | 13/14 | 2ª eliminatória | Barnsley FC | ![]() | 1:5 | ![]() | Southampton | 4-2-3-1 | ||
24/08/2013 | ![]() | 13/14 | 2 | Southampton | ![]() | 1:1 | ![]() | AFC Sunderland | 4-2-3-1 | ||
17/08/2013 | ![]() | 13/14 | 1 | West Brom | ![]() | 0:1 | ![]() | Southampton | 4-3-3 defensivo | ||
19/05/2013 | ![]() | 12/13 | 38 | Southampton | ![]() | 1:1 | ![]() | Stoke | 4-2-3-1 | ||
12/05/2013 | ![]() | 12/13 | 37 | AFC Sunderland | ![]() | 1:1 | ![]() | Southampton | 4-2-3-1 | ||
04/05/2013 | ![]() | 12/13 | 36 | Tottenham | ![]() | 1:0 | ![]() | Southampton | 4-2-3-1 | ||
27/04/2013 | ![]() | 12/13 | 35 | Southampton | ![]() | 0:3 | ![]() | West Brom | 4-2-3-1 | ||
20/04/2013 | ![]() | 12/13 | 34 | Swansea | ![]() | 0:0 | ![]() | Southampton | 4-4-2 duplo 6 | ||
13/04/2013 | ![]() | 12/13 | 33 | Southampton | ![]() | 1:1 | ![]() | West Ham | 4-2-3-1 | ||
06/04/2013 | ![]() | 12/13 | 32 | Reading | ![]() | 0:2 | ![]() | Southampton | 4-2-3-1 | ||
30/03/2013 | ![]() | 12/13 | 31 | Southampton | ![]() | 2:1 | ![]() | Chelsea | 4-2-3-1 | ||
16/03/2013 | ![]() | 12/13 | 30 | Southampton | ![]() | 3:1 | ![]() | Liverpool | 4-2-3-1 | ||
09/03/2013 | ![]() | 12/13 | 29 | Norwich | ![]() | 0:0 | ![]() | Southampton | 4-2-3-1 | ||
02/03/2013 | ![]() | 12/13 | 28 | Southampton | ![]() | 1:2 | ![]() | QPR | 4-2-3-1 | ||
24/02/2013 | ![]() | 12/13 | 27 | Newcastle | ![]() | 4:2 | ![]() | Southampton | 4-2-3-1 | ||
09/02/2013 | ![]() | 12/13 | 26 | Southampton | ![]() | 3:1 | ![]() | Man City | 4-2-3-1 | ||
02/02/2013 | ![]() | 12/13 | 25 | Wigan | ![]() | 2:2 | ![]() | Southampton | 4-2-3-1 | ||
30/01/2013 | ![]() | 12/13 | 24 | Man Utd | ![]() | 2:1 | ![]() | Southampton | 4-2-3-1 | ||
21/01/2013 | ![]() | 12/13 | 23 | Southampton | ![]() | 0:0 | ![]() | Everton | 4-2-3-1 |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 23 | 18 | 19 | 87:73 | 87 | 1,45 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.