Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

#19 Maximilian Großer

Arminia Bielefeld
Arm. Bielefeld
3. Liga3. Liga Divisão: AlemanhaTerceira Divisão No time desde: 01/07/2023 Contrato até: 30/06/2027
  • Nasc./Idade: 23/07/2001 (23)
  • Local de nascimento: Alemanha Dresden
  • Nacionalidade: Alemanha Alemanha
  • Altura: 1,89 m
  • Posição: Zagueiro
  • Agente: CAA Stellar
deadline-day banner

Dados detalhados de Maximilian Großer

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
CompetiçãowettbewerbClube     /   /   
Total:   36216 / - / -2.770'
36216 / - / -2.770'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 04/08/24 Arminia Bielefeld FC Energie Cottbus 1:2 ZAG 1 90'
2 10/08/24 Arminia Bielefeld Borussia Dortmund II 1:0 ZAG 90'
3 24/08/24 Arminia Bielefeld Rot-Weiss Essen 0:0 ZAG 90'
4 31/08/24 Arminia Bielefeld SV Sandhausen 1:1 ZAG 90'
5 15/09/24 Arminia Bielefeld FC Erzgebirge Aue 1:3 ZAG 26' 90'
6 21/09/24 Arminia Bielefeld TSV 1860 Munique 0:1 ZAG 90'
7 24/09/24 Arminia Bielefeld VfB Stuttgart II 3:0 ZAG 90'
8 29/09/24 Arminia Bielefeld SC Verl 2:1 ZAG 63' 67'
9 06/10/24 Arminia Bielefeld 1.FC Saarbrücken 0:0 ZAG 82' 90'
10 20/10/24 Arminia Bielefeld VfL Osnabrück 3:1 ZAG 90'
11 23/10/24 Arminia Bielefeld Hannover 96 II 1:4 ZAG 90'
12 26/10/24 Arminia Bielefeld Alemannia Aachen 1:1 ZAG 90'
13 03/11/24 Arminia Bielefeld SV Wehen Wiesbaden 0:0 ZAG 90'
14 09/11/24 Arminia Bielefeld FC Viktoria Köln 2:0 ZAG 90'
15 23/11/24 Arminia Bielefeld FC Hansa Rostock 2:1 ZAG 90' 90'
16 29/11/24 Arminia Bielefeld FC Ingolstadt 04 1:0 ZAG 90'
17 08/12/24 Arminia Bielefeld SG Dynamo Dresden 3:0 ZAG 90'
18 14/12/24 Arminia Bielefeld SpVgg Unterhaching 3:3 ZAG 90'
19 22/12/24 Arminia Bielefeld SV Waldhof Mannheim 1:1 ZAG 90'
20 18/01/25 Arminia Bielefeld FC Energie Cottbus 0:2 ZAG 90'
21 26/01/25 Arminia Bielefeld Borussia Dortmund II 0:4 13'
22 02/02/25 Arminia Bielefeld Rot-Weiss Essen 1:2 1'
23 07/02/25 Arminia Bielefeld SV Sandhausen 1:0 Suplente não utilizado
24 15/02/25 Arminia Bielefeld FC Erzgebirge Aue 2:1 2'
25 21/02/25 Arminia Bielefeld TSV 1860 Munique 0:3 9'
26 02/03/25 Arminia Bielefeld VfB Stuttgart II 4:1 ZAG 67'
27 08/03/25 Arminia Bielefeld SC Verl 2:1 ZAG 1 38' 90'
28 11/03/25 Arminia Bielefeld 1.FC Saarbrücken 3:1  Suspenso por cartões amarelos
29 15/03/25 Arminia Bielefeld VfL Osnabrück 0:1 ZAG 75' 90'
30 29/03/25 Arminia Bielefeld Hannover 96 II 2:2 1'
31 05/04/25 Arminia Bielefeld Alemannia Aachen 0:1 ZAG 90'
32 08/04/25 Arminia Bielefeld SV Wehen Wiesbaden 4:2 ZAG 90'
33 13/04/25 Arminia Bielefeld FC Viktoria Köln 0:2 ZAG 90'
34 19/04/25 Arminia Bielefeld FC Hansa Rostock 4:0 ZAG 1 90'
35 27/04/25 Arminia Bielefeld FC Ingolstadt 04 0:3 ZAG 90'
36 03/05/25 Arminia Bielefeld SG Dynamo Dresden 1:1 ZAG 90'
37 11/05/25 Arminia Bielefeld SpVgg Unterhaching 1:2 ZAG 90'
38 17/05/25 Arminia Bielefeld SV Waldhof Mannheim 1:0 ZAG 90'
Plantel: 37, Onze inicial: 31, Suplente utilizado: 5, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 1, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

31

Posições em que jogou

Jogos como...      
31 2 1
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.