#8 Mika Eickhoff
Kickers Emden
Regionalliga Nord Divisão: Quarta Divisão No time desde: 01/07/2024 Contrato até: 30/06/2025
Regionalliga Nord Divisão: Quarta Divisão No time desde: 01/07/2024 Contrato até: 30/06/2025

Rospek/WERDER.DE
- Nasc./Idade: 06/07/2003 (21)
- Nacionalidade: Alemanha
- Posição: Ponta Esquerda

Dados detalhados de Mika Eickhoff
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 27 | 7 | 3 | 4 / - / - | 1.206' | |||
Regionalliga Nord | 27 | 7 | 3 | 4 / - / - | 1.206' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 02/08/24 | C | (13.) | SV Meppen (6.) | 1:0 | MEI | 1' | ||||||||||
3 | 11/08/24 | C | (8.) | Blau-Weiß Lohne (4.) | 1:1 | PE | 13' | ||||||||||
4 | 16/08/24 | F | (7.) | VfB Oldenburg (11.) | 0:3 | PE | 1 | 27' | |||||||||
5 | 20/08/24 | C | (4.) | W. Bremen II (6.) | 5:1 | PE | 1 | 24' | |||||||||
6 | 25/08/24 | F | (3.) | SV Todesfelde (16.) | 1:3 | PE | 1 | 29' | |||||||||
7 | 30/08/24 | C | (2.) | St. Pauli II (14.) | 0:1 | PE | 81' | 31' | |||||||||
1 | 03/09/24 | F | Phönix Lübeck | 1:1 | PE | 24' | |||||||||||
8 | 07/09/24 | F | (3.) | Hamburgo II (12.) | 1:2 | PE | 1 | 78' | |||||||||
9 | 14/09/24 | C | (3.) | Holst. Kiel II (16.) | 1:3 | PE | 59' | ||||||||||
10 | 20/09/24 | F | (3.) | SC Weiche 08 (2.) | 1:3 | PD | 1 | 86' | 24' | ||||||||
11 | 27/09/24 | C | (2.) | Drochtersen/A. (7.) | 0:1 | PE | 28' | ||||||||||
12 | 02/10/24 | C | (2.) | Bremer SV (13.) | 3:1 | PD | 17' | ||||||||||
13 | 05/10/24 | C | (2.) | SSV Jeddeloh II (10.) | 3:1 | PD | 54' | ||||||||||
14 | 11/10/24 | F | (2.) | VfB Lübeck (11.) | 3:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
15 | 19/10/24 | C | (3.) | TSV Havelse (1.) | 1:2 | 28' | |||||||||||
16 | 26/10/24 | F | (4.) | E. Norderstedt (15.) | 0:4 | 2 | 70' | 90' | |||||||||
18 | 09/11/24 | C | (2.) | Phönix Lübeck (7.) | 0:3 | 90' | |||||||||||
19 | 15/11/24 | F | (3.) | SV Meppen (4.) | 2:0 | PE | 38' | ||||||||||
20 | 22/11/24 | F | (4.) | Blau-Weiß Lohne (7.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
21 | 29/11/24 | C | (3.) | VfB Oldenburg (15.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
22 | 07/12/24 | F | (3.) | W. Bremen II (9.) | 3:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
17 | 13/12/24 | C | (3.) | Teutonia 05 (13.) | 3:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
23 | 22/02/25 | C | (4.) | SV Todesfelde (17.) | 1:0 | PE | 1 | 67' | |||||||||
24 | 02/03/25 | F | (3.) | St. Pauli II (11.) | 1:0 | PE | 79' | ||||||||||
25 | 07/03/25 | C | (3.) | Hamburgo II (10.) | 1:3 | PE | 48' | 73' | |||||||||
26 | 16/03/25 | F | (4.) | Holst. Kiel II (18.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
27 | 21/03/25 | C | (4.) | SC Weiche 08 (10.) | 4:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
28 | 28/03/25 | F | (4.) | Drochtersen/A. (2.) | 3:1 | MEI | 9' | ||||||||||
29 | 06/04/25 | F | (5.) | Bremer SV (15.) | 1:2 | 25' | |||||||||||
30 | 12/04/25 | F | (5.) | SSV Jeddeloh II (14.) | 2:7 | 1 | 1 | 29' | |||||||||
31 | 25/04/25 | C | (3.) | VfB Lübeck (9.) | 1:3 | VOL | 55' | ||||||||||
32 | 02/05/25 | F | (4.) | TSV Havelse (1.) | 0:1 | PE | 75' | ||||||||||
33 | 10/05/25 | C | (2.) | E. Norderstedt (12.) | 3:1 | 80' | |||||||||||
34 | 17/05/25 | F | (2.) | Teutonia 05 (16.) | 0:2 | 59' | |||||||||||
Plantel: 29, Onze inicial: 13, Suplente utilizado: 14, Suplente não utilizado: 2, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.