Modena Primavera

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 18,6
- Estrangeiros: 6 23,1 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Comunale Doccia - Leo Vicini 700 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Modena Primavera - Temporada 10/11
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 |
| 24/09/1993 (17) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 08/03/1993 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
93 |
| 29/09/1993 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 11/06/1992 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 26/09/1990 (20) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 10/10/1992 (18) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 19/11/1989 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 23/01/1993 (18) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 18/06/1992 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 06/05/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/04/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/11/1992 (18) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 29/06/1991 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 06/03/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/01/1987 (24) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 21/04/1992 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
25 |
| 03/11/1993 (17) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 03/08/1992 (18) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 25/01/1993 (18) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
16 |
| 20/02/1993 (18) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 25/03/1992 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 26/04/1993 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 13/09/1993 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 22/01/1993 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 29/06/1993 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19/05/1992 (19) | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 31/12/1992 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 20/06/1992 (19) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 20/07/1993 (17) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 21/05/1993 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 24/08/1993 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 01/09/1993 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 27/06/1992 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 23/04/1992 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 10/11
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Coppa Primavera | 1ª eliminatória | |
Primavera A | 13° colocação |
Balanço de transferências 10/11
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 15 | 250 mil € |
Despesas | 7 | 0 |
Balanço total | +250 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.