Modena Primavera

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 18,6
- Estrangeiros: 6 23,1 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Comunale Doccia - Leo Vicini 700 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Modena Primavera - Temporada 11/12
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 15/01/1990 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 29/09/1993 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 26/04/1994 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
47 |
| 08/03/1993 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 17/08/1993 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 26/01/1994 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 14/04/1993 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19/06/1990 (22) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 25/02/1990 (22) | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 06/05/1994 (18) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 02/04/1994 (18) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 16/02/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/08/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/02/1984 (28) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 06/03/1994 (18) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 28/10/1994 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 10/01/1987 (25) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 23/06/1992 (20) | ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 03/11/1993 (18) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
16 |
| 22/01/1993 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
77 |
| 20/02/1993 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 29/06/1993 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 02/02/1994 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/06/1994 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 28/02/1994 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 22/04/1994 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 16/02/1994 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19/05/1992 (20) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
15 |
| 03/02/1994 (18) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 03/02/1994 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
19 |
| 31/12/1992 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 08/07/1994 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 26/04/1994 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
18 |
| 03/08/1994 (17) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 30/04/1994 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 28/08/1993 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 11/12
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Coppa Primavera | 1ª eliminatória | |
Primavera A | 13° colocação | |
Viareggio Cup | Fase de grupos |
Balanço de transferências 11/12
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 20 | 1,25 mi. € |
Despesas | 20 | 0 |
Balanço total | +1,25 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.