
Fatos e números em comparação
ø-Idade | |
Convocados à seleção principal | |
Seleção juniores | |
Estrangeiros | |
Sócios | |
Os últimos 4 confrontos
Competição | Data | Time da casa | Time visitante | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 19/04/2025 | FC Vaajakoski (6.) | MYPA (3.) | 3:3 | |||
ter 16/04/2024 | MYPA | FC Vaajakoski | 1:2 | |||
sáb 04/08/2018 | MYPA (7.) | FC Vaajakoski (9.) | 6:2 | |||
sex 18/05/2018 | FC Vaajakoski (2.) | MYPA (11.) | 1:2 |

Idade: - Anos
Desde: 09/09/2024
Contrato até: 31/12/2025
Proporção de sucesso: 1,35 PPj
Desde: 09/09/2024
Contrato até: 31/12/2025
Proporção de sucesso: 1,35 PPj

Idade: 35 Anos
Desde: 01/01/2025
Contrato até: 31/12/2025
Proporção de sucesso: 1,59 PPj
Desde: 01/01/2025
Contrato até: 31/12/2025
Proporção de sucesso: 1,59 PPj

Sobrenome: | Olli Kähkönen |
---|---|
Data de nascimento: | 10/07/1997 |
Idade: | 27 |
Nacionalidade: | Finlândia |
Altura: | 1,78 m |
No time desde: | 01/01/2017 |
Contrato até: | 31/12/2025 |
Posição: | Lateral Dir. |

Sobrenome: | Santtu Toivari |
---|---|
Data de nascimento: | 06/03/2002 |
Idade: | 23 |
Nacionalidade: | Finlândia |
Pé: | direito |
No time desde: | 01/01/2020 |
Contrato até: | 31/12/2025 |
Posição: | Goleiro |
Transferências receitas/despesas
Classificação Kakkonen - Lohko A
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VJS Vantaa | 6 | 19 | 18 | |
2 | FC Honka | 6 | 23 | 15 | |
3 | MYPA | 6 | 3 | 10 | |
4 | Grankulla IFK | 6 | 5 | 9 | |
5 | Puistolan Urh. | 6 | -4 | 9 | |
6 | FC Vaajakoski | 6 | -4 | 7 | |
7 | PEPO | 6 | -7 | 7 | |
8 | Reipas | 6 | -3 | 6 | |
9 | Haminan PK | 6 | -18 | 4 | |
10 | JPS | 6 | -14 | 3 |
Balanço total Kakkonen - Lohko A
Empates
1
Em dúvida
Artilheiros desta partida
Jogadores | Clube | Gols | |||
---|---|---|---|---|---|
|
4 | ||||
|
3 | ||||
|
2 | ||||
|
2 | ||||
|
1 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.