ND HIT Gorica

- Jogadores no plantel: 24
- Média etária: 23,7
- Estrangeiros: 12 50,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Športni park Gorica 3.200 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel ND HIT Gorica - Temporada 13/14
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01/01/1983 (31) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 01/07/1983 (30) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 17/07/1990 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
1 |
| 08/04/1991 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 14/02/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/09/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/08/1985 (28) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 16/08/1990 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 23/03/1989 (25) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
23 |
| 16/02/1994 (20) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 12/01/1987 (27) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 18/03/1987 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
2 |
| 05/06/1994 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 18/03/1989 (25) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
33 |
| 18/05/1993 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 15/11/1992 (21) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 07/04/1989 (25) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
20 |
| 07/05/1993 (21) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 10/02/1993 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
8 |
| 31/05/1991 (23) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 31/01/1983 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 27/02/1994 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 18/02/1989 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 16/09/1990 (23) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 22/01/1991 (23) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 19/12/1992 (21) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
90 |
| 12/12/1989 (24) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
14 |
| 23/02/1994 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 02/04/1990 (24) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
11 |
| 05/04/1990 (24) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 26/05/1983 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 27/12/1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 30/04/1992 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
26 |
| 26/08/1994 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18/11/1994 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 28/04/1994 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 28/01/1994 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 02/04/1991 (23) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 27/09/1991 (22) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 28/04/1993 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 10/11/1988 (25) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 07/02/1990 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 11/06/1988 (26) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 18/07/1978 (35) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 11/09/1994 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21/01/1996 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 13/14
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 33 | 300 mil € |
Despesas | 37 | 0 |
Balanço total | +300 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.