Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Neuchâtel Xamax FCS

Challenge League
Challenge League Divisão: SuiçaSegunda Divisão Lugar: 8 Na liga há: 5 anos
Neuchâtel Xamax FCS
  • Jogadores no plantel: 27
  • Média etária: 26,2
  • Estrangeiros: 12  44,4 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 01/02

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
Super League Nationalliga A
Balanço em casa 11 4 4 3 1,45 14:13 5.427
Balanço fora de casa 11 2 3 6 0,82 14:23 7.137
Auf-/Abstiegsrunde Nationalliga A/B Auf-/Abstiegsrunde Nationalliga A/B
Balanço em casa 7 7 - - 3,00 19:3 2.771
Balanço fora de casa 7 1 4 2 1,00 7:9 2.411
Swiss Cup Swiss Cup
Jogos 1 - - 1 0,00 4:6 -
Balanço total
Jogos 37 14 11 12 1,43 58:54 4.716
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sáb 07/07/2001 15:30 (9.) FC Luzern 4-2-3-1 5.810 0:0
2 sáb 14/07/2001 15:30 (1.) FC Sion 3-5-2 5.800 0:0
3 qua 18/07/2001 15:30 (2.) Servette FC 4-4-2 losango 3.683 2:0
4 sáb 21/07/2001 15:30 (2.) FC St. Gallen 1879 3-5-2 6.200 3:0
5 ter 21/08/2001 15:30 (2.) FC Lausanne-Sport 3-5-2 3.350 1:1
6 sáb 04/08/2001 15:30 (2.) FC Basel 3-5-2 7.600 1:0
7 sáb 11/08/2001 15:30 (1.) FC Zürich ? 6.500 1:1
8 sex 17/08/2001 15:30 (2.) BSC Young Boys 3-5-2 9.000 2:0
9 sáb 25/08/2001 15:30 (2.) FC Aarau 3-5-2 6.400 0:0
10 sex 07/09/2001 15:30 (2.) FC Lugano 3-5-2 3.200 3:1
11 dom 16/09/2001 12:30 (2.) Grasshopper Club Zurique 4-3-1-2 5.100 1:4
12 sáb 22/09/2001 15:30 (2.) FC Luzern 4-4-2 duplo 6 3.800 4:1
13 sáb 29/09/2001 15:30 (2.) FC Sion 3-5-2 5.400 0:4
14 qua 10/10/2001 15:30 (2.) Servette FC ? 4.800 1:3
15 dom 14/10/2001 12:15 (2.) FC St. Gallen 1879 3-5-2 4:3
16 sáb 20/10/2001 15:30 (2.) FC Lausanne-Sport ? 4.100 2:1
17 sáb 27/10/2001 15:30 (2.) FC Basel 3-4-3 21.763 5:1
18 dom 04/11/2001 12:15 (2.) FC Zürich 3-5-2 3.900 1:1
19 dom 18/11/2001 10:30 (2.) BSC Young Boys 4-3-1-2 7.800 0:0
20 sáb 24/11/2001 13:30 (2.) FC Aarau 3-5-2 2.900 1:2
21 sáb 01/12/2001 12:45 (1.) FC Lugano 3-5-2 4.200 1:3
22 dom 09/12/2001 10:30 (2.) Grasshopper Club Zurique ? 5.600 4:1
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 dom 24/02/2002 10:30 (1.) FC Aarau ? 4.600 3:1
2 dom 03/03/2002 10:30 (2.) FC Lausanne-Sport ? 2.250 1:1
3 qua 06/03/2002 15:30 (3.) FC Thun ? 2.100 4:0
4 dom 10/03/2002 10:30 (1.) FC Wil 1900 ? 1.750 0:0
5 dom 17/03/2002 10:30 (1.) FC Luzern ? 3.584 2:2
6 sáb 23/03/2002 15:30 (2.) FC Winterthur ? 2.800 2:0
7 seg 01/04/2002 12:15 (2.) SR Delémont ? 3.280 1:2
8 sáb 06/04/2002 15:30 (1.) SR Delémont ? 3.300 4:0
9 dom 14/04/2002 10:30 (1.) FC Winterthur ? 540 1:1
10 sáb 20/04/2002 15:30 (1.) FC Luzern ? 2.500 3:2
11 qua 24/04/2002 15:00 (1.) FC Wil 1900 ? 2.000 2:0
12 dom 28/04/2002 10:30 (1.) FC Thun ? 1.075 2:0
13 sáb 04/05/2002 14:00 (1.) FC Lausanne-Sport ? 2.100 1:0
14 ter 07/05/2002 15:30 (1.) FC Aarau ? 4.400 2:1
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
2ª eliminatória dom 11/11/2001 11:00 FC Colombier 6:4 pen.
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.