#14 Nevio Di Giusto

FC Zürich

Dados detalhados de Nevio Di Giusto
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 12 | 8 | - | 3 / - / - | 1.049' | |||
U18 Elite League | 12 | 8 | - | 3 / - / - | 1.049' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20/08/22 | C | (6.) | Servette U18 (10.) | 2:0 | CA | 1 | 89' | |||||||||
3 | 27/08/22 | F | (7.) | FC Sion U18 (14.) | 0:2 | CA | 1 | 90' | |||||||||
4 | 03/09/22 | C | (4.) | Team Ticino U18 (8.) | 3:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
5 | 10/09/22 | F | (4.) | Luzern U18 (12.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
6 | 17/09/22 | C | (5.) | Aarau U18 (4.) | 0:1 | CA | 75' | 90' | |||||||||
1 | 21/09/22 | F | GC Zürich U18 | 2:2 | não esteve no plantel | ||||||||||||
7 | 24/09/22 | F | (8.) | BEJUNE U18 (10.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
8 | 01/10/22 | C | (6.) | BSC YB U18 (2.) | 3:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
9 | 08/10/22 | F | (5.) | Winterthur U18 (3.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
10 | 22/10/22 | C | (6.) | Team Vaud U18 (8.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
11 | 05/11/22 | F | (5.) | FC Thun U18 (10.) | 0:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
12 | 12/11/22 | C | (4.) | FC Basel U18 (1.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
13 | 19/11/22 | C | (4.) | GC Zürich U18 (5.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
14 | 26/11/22 | F | (4.) | Servette U18 (5.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
15 | 03/12/22 | C | (5.) | FC Sion U18 (12.) | 6:1 | MEI | 1 | 90' | |||||||||
17 | 25/02/23 | F | (3.) | Team Ticino U18 (10.) | 3:1 | MEI | 31' | 90' | |||||||||
18 | 04/03/23 | C | (5.) | Luzern U18 (10.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
16 | 08/03/23 | F | (4.) | St. Gallen U18 (11.) | 0:1 | MC | 70' | 90' | |||||||||
19 | 11/03/23 | F | (5.) | Aarau U18 (8.) | 1:5 | MC | 1 | 90' | |||||||||
20 | 18/03/23 | C | (4.) | BEJUNE U18 (14.) | 4:0 | MEI | 80' | ||||||||||
21 | 01/04/23 | C | (3.) | Winterthur U18 (4.) | 2:1 | CA | 1 | 70' | |||||||||
22 | 15/04/23 | F | (3.) | BSC YB U18 (2.) | 3:2 | CA | 1 | 90' | |||||||||
23 | 22/04/23 | F | (3.) | Team Vaud U18 (4.) | 2:4 | não esteve no plantel | |||||||||||
24 | 29/04/23 | C | (3.) | FC Thun U18 (13.) | 4:0 | CA | 1 | 90' | |||||||||
25 | 06/05/23 | F | (3.) | FC Basel U18 (1.) | 5:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
26 | 13/05/23 | C | (3.) | St. Gallen U18 (8.) | 3:1 | MEI | 1 | 90' | |||||||||
Plantel: 12, Onze inicial: 12, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Centroavante | 6 | 5 | - |
Meia Ofensivo | 4 | 2 | - |
Meia Central | 2 | 1 | - |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Suíça U19 | |||||
14 | 09/09/2023 | 2 | - | ||
Suíça S18 | |||||
14 | 08/11/2022 | 6 | - | ||
Suíça S17 | |||||
17 | 11/08/2021 | 10 | 3 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.