New York Pancyprian Freedoms


Plantel New York Pancyprian Freedoms
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09/01/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 16/02/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
19/08/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 16/08/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 11/01/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 23/02/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 01/03/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
18/01/2001 (24) | ![]() | - | |||
12 |
| 04/12/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
24/03/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 29/09/1995 (29) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
- |
| 29/06/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
10/08/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
20/04/1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 16/07/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
13/12/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
10/08/1997 (27) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
24/08/1995 (29) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
01/07/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 11/06/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/2002 (23) | ![]() | - | |||
7 |
| 27/08/1992 (32) | ![]() ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 2 | 0 |
Despesas | 10 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Dados e fatos
Nome oficial do clube:
New York Pancyprian Freedoms
Endereço:
Retrato do clube
Astoria, New York
Estados Unidos
Fundação :
01/01/1974
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.