#26 Niclas Nadj
SC Paderborn II
Regionalliga West Divisão: Quarta Divisão No time desde: 01/07/2024 Contrato até: 30/06/2025
Regionalliga West Divisão: Quarta Divisão No time desde: 01/07/2024 Contrato até: 30/06/2025

S07
- Nasc./Idade: 24/12/2000 (24)
- Local de nascimento: Hamburg
- Nacionalidade: Alemanha
- Altura: 1,78 m
- Posição: Meia Ofensivo

Dados detalhados de Niclas Nadj
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 23 | 11 | - | 5 / - / - | 1.849' | |||
U19-BL N/NO | 23 | 11 | - | 5 / - / - | 1.849' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/08/17 | C | Hannover 96 U19 | 1:2 | 1 | 90 + 2' | 45' | ||||||||||
2 | 16/08/17 | F | (9.) | U. Berlin U19 (12.) | 0:3 | MEI | 1 | 69' | |||||||||
3 | 19/08/17 | C | (5.) | Hertha BSC U19 (7.) | 2:1 | MEI | 1 | 90' | |||||||||
4 | 25/08/17 | F | (3.) | Hamburgo S19 (5.) | 2:0 | MEI | 59' | ||||||||||
5 | 09/09/17 | C | (8.) | Holst. Kiel U19 (14.) | 1:4 | não esteve no plantel | |||||||||||
6 | 16/09/17 | F | (9.) | D. Dresden U19 (11.) | 0:4 | MEI | 62' | ||||||||||
7 | 23/09/17 | C | (7.) | W. Bremen U19 (2.) | 1:2 | MEI | 90' | ||||||||||
8 | 13/10/17 | F | (9.) | Niendorf U19 (8.) | 1:1 | 17' | |||||||||||
9 | 21/10/17 | C | (9.) | Wolfsburg U19 (3.) | 2:1 | MEI | 24' | 90' | |||||||||
10 | 28/10/17 | F | (7.) | RB Leipzig U19 (6.) | 2:0 | MEI | 90' | ||||||||||
11 | 05/11/17 | F | (9.) | Braunschw. U19 (12.) | 0:2 | MEI | 90' | ||||||||||
12 | 18/11/17 | C | (8.) | Chemnitz U19 (13.) | 3:1 | MEI | 1 | 86' | |||||||||
13 | 25/11/17 | F | (6.) | Osnabrück U19 (8.) | 0:4 | MEI | 1 | 90' | |||||||||
15 | 09/12/17 | C | (7.) | U. Berlin U19 (13.) | 0:3 | MEI | 90' | ||||||||||
16 | 03/02/18 | F | (8.) | Hertha BSC U19 (2.) | 2:1 | MEI | 90' | ||||||||||
17 | 10/02/18 | C | (9.) | Hamburgo S19 (1.) | 0:0 | MEI | 90' | ||||||||||
18 | 18/02/18 | F | (9.) | Holst. Kiel U19 (10.) | 1:2 | 1 | 68' | 90' | |||||||||
19 | 24/02/18 | C | (7.) | D. Dresden U19 (9.) | 3:0 | MEI | 1 | 90' | |||||||||
20 | 03/03/18 | F | (7.) | W. Bremen U19 (3.) | 4:0 | MEI | 55' | 71' | |||||||||
14 | 07/03/18 | F | (5.) | Hannover 96 U19 (7.) | 2:1 | MEI | 90' | ||||||||||
21 | 11/03/18 | C | (7.) | Niendorf U19 (12.) | 2:1 | MEI | 1 | 57' | 90' | ||||||||
22 | 07/04/18 | F | (7.) | Wolfsburg U19 (5.) | 4:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
23 | 14/04/18 | C | (7.) | RB Leipzig U19 (4.) | 2:2 | MEI | 90' | ||||||||||
24 | 21/04/18 | C | (8.) | Braunschw. U19 (13.) | 4:2 | MC | 1 | 90' | |||||||||
25 | 29/04/18 | F | (6.) | Chemnitz U19 (14.) | 1:6 | MC | 2 | 90' | |||||||||
26 | 05/05/18 | C | (6.) | Osnabrück U19 (9.) | 4:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
Plantel: 23, Onze inicial: 21, Suplente utilizado: 2, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.