Nicola Assaiante

- Nasc./Idade: 16/01/2006 (19)
- Nacionalidade: Suiça
- Posição: Centroavante

Dados detalhados de Nicola Assaiante
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 14 | 2 | - | - / - / - | 419' | |||
U18 Elite League | 14 | 2 | - | - / - / - | 419' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 21/08/22 | F | (2.) | St. Gallen U18 (12.) | 3:3 | 12' | |||||||||||
3 | 27/08/22 | C | (4.) | BEJUNE U18 (6.) | 3:1 | 14' | |||||||||||
1 | 31/08/22 | F | Luzern U18 | 2:5 | CA | 53' | |||||||||||
4 | 03/09/22 | F | (3.) | BSC YB U18 (5.) | 3:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
5 | 10/09/22 | C | (5.) | Winterthur U18 (3.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
6 | 17/09/22 | F | (4.) | FC Zürich U18 (5.) | 0:1 | 6' | |||||||||||
7 | 24/09/22 | C | (3.) | Team Vaud U18 (13.) | 0:2 | 25' | |||||||||||
8 | 01/10/22 | F | (4.) | FC Thun U18 (11.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
9 | 08/10/22 | C | (6.) | FC Basel U18 (1.) | 0:7 | não esteve no plantel | |||||||||||
10 | 22/10/22 | C | (7.) | Servette U18 (5.) | 3:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
11 | 05/11/22 | F | (6.) | FC Sion U18 (14.) | 2:0 | CA | 90' | ||||||||||
12 | 12/11/22 | C | (7.) | Team Ticino U18 (9.) | 1:2 | 1 | 17' | ||||||||||
13 | 19/11/22 | C | (9.) | Luzern U18 (10.) | 0:0 | CA | 57' | ||||||||||
14 | 26/11/22 | C | (9.) | St. Gallen U18 (11.) | 4:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
15 | 03/12/22 | F | (8.) | BEJUNE U18 (13.) | 3:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
16 | 18/02/23 | F | (8.) | GC Zürich U18 (7.) | 4:2 | 1' | |||||||||||
17 | 25/02/23 | C | (8.) | BSC YB U18 (2.) | 3:3 | 1 | 10' | ||||||||||
18 | 04/03/23 | F | (8.) | Winterthur U18 (3.) | 3:1 | 20' | |||||||||||
19 | 11/03/23 | C | (8.) | FC Zürich U18 (5.) | 1:5 | CA | 66' | ||||||||||
20 | 18/03/23 | F | (9.) | Team Vaud U18 (6.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
21 | 01/04/23 | F | (10.) | FC Basel U18 (1.) | 9:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
22 | 15/04/23 | C | (12.) | FC Thun U18 (13.) | 5:4 | não esteve no plantel | |||||||||||
23 | 22/04/23 | F | (12.) | Servette U18 (6.) | 3:1 | 30' | |||||||||||
24 | 29/04/23 | C | (12.) | FC Sion U18 (11.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
25 | 06/05/23 | F | (11.) | Team Ticino U18 (10.) | 0:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
26 | 13/05/23 | C | (9.) | GC Zürich U18 (10.) | 3:1 | 18' | |||||||||||
Plantel: 16, Onze inicial: 4, Suplente utilizado: 10, Suplente não utilizado: 2, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.