

Dados de perfil
Balanço de todos jogos efetuados 2024/2025
-
Competição | Competição | Utilizações | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 90 | 1 | 3 | 7 | |||
Primavera 1 | 6 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||
Serie C - Girone B | 5 | 21 | 0 | 1 | 2 | ||
Primavera 2 - B | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
Serie C - Girone A | 4 | 22 | 0 | 0 | 3 | ||
Coppa Italia Primavera | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Serie C - Girone C | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | ||
Supercoppa Primavera 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Coppa Italia Primavera
Rodada | Data | Time da casa | Time visitante | Resultado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | |||||||||||||||||
3ª eliminatória | 30/10/2024 | Lecce U20 | Salernitana U19 | 5:0 | 4 | - | - | - |
Serie C - Girone A
Rodada | Data | Time da casa | Time visitante | Resultado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | |||||||||||||||||
3 | 07/09/2024 | Pergocrema (18.) | Clodiense (8.) | 2:2 | 10 | - | - | - | |||||||||
14 | 09/11/2024 | Atalanta U23 (7.) | Pro Patria (13.) | 2:1 | 4 | - | - | 2 | |||||||||
24 | 25/01/2025 | Novara (9.) | Pro Patria (17.) | 2:1 | 5 | - | - | - | |||||||||
33 | 22/03/2025 | Renate (7.) | Clodiense (20.) | 2:1 | 3 | - | - | 1 |
Serie C - Girone B
Rodada | Data | Time da casa | Time visitante | Resultado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | |||||||||||||||||
6 | 26/09/2024 | Campobasso (15.) | Vis Pesaro (5.) | 3:2 | 6 | - | - | 1 | |||||||||
9 | 13/10/2024 | Arezzo (5.) | Rimini (11.) | 1:1 | 5 | - | - | - | |||||||||
17 | 01/12/2024 | Sestri Levante (18.) | Perugia (12.) | 2:2 | 3 | - | - | 1 | |||||||||
20 | 22/12/2024 | Rimini (7.) | Carpi (9.) | 0:0 | 5 | - | - | - | |||||||||
28 | 22/02/2025 | AS Gubbio (10.) | Legnago (20.) | 0:3 | 2 | - | 1 | - |
Serie C - Girone C
Rodada | Data | Time da casa | Time visitante | Resultado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | |||||||||||||||||
36 | 12/04/2025 | Picerno (6.) | Latina Calcio (16.) | 1:2 | 10 | - | 1 | 1 |
Primavera 1
Rodada | Data | Time da casa | Time visitante | Resultado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | |||||||||||||||||
3 | 30/08/2024 | Monza U20 (9.) | Sampdoria U20 (17.) | 2:2 | 4 | 1 | - | 1 | |||||||||
4 | 15/09/2024 | Sassuolo U20 (7.) | Udinese U20 (20.) | 6:0 | 1 | - | - | - | |||||||||
9 | 27/10/2024 | Verona U20 (17.) | Atalanta U20 (13.) | 2:2 | 3 | - | - | - | |||||||||
25 | 15/02/2025 | Monza U20 (11.) | Empoli U20 (17.) | 3:2 | 3 | - | - | - | |||||||||
26 | 19/02/2025 | Cagliari U20 (12.) | AC Milan Sub-20 (5.) | 1:1 | - | - | 1 | - | |||||||||
34 | 22/04/2025 | Roma U20 (1.) | Udinese U20 (20.) | 9:0 | 2 | - | - | - |
Primavera 2 - B
Rodada | Data | Time da casa | Time visitante | Resultado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | |||||||||||||||||
9 | 23/11/2024 | Pisa U19 (5.) | Benevento U19 (3.) | 1:2 | 3 | - | - | - | |||||||||
11 | 07/12/2024 | Frosinone U19 (1.) | Pescara U19 (11.) | 3:0 | 4 | - | - | - | |||||||||
17 | 01/02/2025 | Neapel U19 (2.) | Spezia U19 (7.) | 2:0 | - | - | - | - | |||||||||
25 | 05/04/2025 | Ascoli U19 (3.) | Neapel U19 (2.) | 1:1 | 2 | - | - | - | |||||||||
30 | 10/05/2025 | Pescara U19 (5.) | Pisa U19 (6.) | 1:1 | 5 | - | - | - |
Supercoppa Primavera 2
Rodada | Data | Time da casa | Time visitante | Resultado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | |||||||||||||||||
final | 20/05/2025 | Parma U19 | Frosinone U19 | 3:6pen. | 6 | - | - | - |
Finais apitadas
Supercoppa Primavera 2 24/25 | ||||
Parma U19 | 3:6pen. | Frosinone U19 | ||
Coppa Italia Serie D 23/24 | ||||
Trapani | 0:1 | Foll. Gavorrano |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.