#2 Nicolò Fazzi

acrmessina1900.it
- Nasc./Idade: 02/03/1995 (30)
- Local de nascimento: Barga
- Nacionalidade: Itália
- Altura: 1,83 m
- Posição: Lateral Dir.
- Antigo jogador de Seleção: Itália S21
- Jogos de Seleção/Gols: 1 / 0

Dados detalhados de Nicolò Fazzi
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 23 | - | - | 10 / - / - | 1.803' | |||
Serie C - B | 18 | - | - | 8 / - / - | 1.502' | |||
Serie C - B | 5 | - | - | 2 / - / - | 301' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/08/24 | F | Pineto | 0:0 | ZAG | 49' | 90' | ||||||||||
2 | 30/08/24 | C | (20.) | AS Gubbio (5.) | 0:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
3 | 08/09/24 | F | (20.) | SPAL (19.) | 2:3 | ZAG | 90' | ||||||||||
4 | 16/09/24 | C | (19.) | Rimini (18.) | 2:2 | ZAG | 45' | ||||||||||
5 | 22/09/24 | F | (20.) | Ascoli (6.) | 1:2 | Lesão desconhecida | |||||||||||
6 | 25/09/24 | C | (18.) | Pianese (13.) | 3:3 | Lesão desconhecida | |||||||||||
7 | 30/09/24 | C | (19.) | Milan Futuro (16.) | 1:1 | Lesão desconhecida | |||||||||||
8 | 06/10/24 | F | (18.) | Perugia (13.) | 4:0 | 45' | |||||||||||
9 | 11/10/24 | C | (19.) | Sestri Levante (14.) | 0:0 | ZAG | 51' | 90' | |||||||||
10 | 20/10/24 | F | (19.) | Carpi (12.) | 0:0 | ZAG | ✔ | 90' | |||||||||
11 | 27/10/24 | C | (18.) | Pescara (1.) | 1:3 | ZAG | 90' | ||||||||||
12 | 30/10/24 | F | (19.) | Virtus Entella (2.) | 0:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
13 | 03/11/24 | F | (19.) | Campobasso (7.) | 3:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
14 | 09/11/24 | C | (19.) | Legnago (20.) | 1:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
15 | 17/11/24 | F | (19.) | Ternana (3.) | 5:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
16 | 25/11/24 | C | (19.) | US Pontedera (15.) | 2:1 | ZAG | 23' | 90' | |||||||||
17 | 30/11/24 | F | (19.) | Vis Pesaro (5.) | 2:1 | ZAG | 35' | 90' | |||||||||
18 | 09/12/24 | C | (19.) | Arezzo (6.) | 0:1 | Suspenso por cartões amarelos | |||||||||||
19 | 15/12/24 | F | (20.) | Torres (4.) | 0:0 | ZAG | 85' | 90' | |||||||||
20 | 20/12/24 | C | (19.) | Pineto (12.) | 3:3 | ZAG | 85' | 90' | |||||||||
21 | 04/01/25 | F | (19.) | AS Gubbio (14.) | 3:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
22 | 10/01/25 | C | (20.) | SPAL (16.) | 2:3 | ZAG | 90' | ||||||||||
23 | 18/01/25 | F | (20.) | Rimini (9.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
24 | 24/01/25 | C | (19.) | Ascoli (11.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
25 | 02/02/25 | F | (19.) | Pianese (8.) | 2:0 | ZAG | 57' | 62' | |||||||||
26 | 10/02/25 | C | (2.) | Arezzo (6.) | 3:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
27 | 16/02/25 | F | (2.) | Campobasso (15.) | 1:0 | 83' | 31' | ||||||||||
28 | 23/02/25 | F | (2.) | Ascoli (12.) | 0:3 | Suplente não utilizado | |||||||||||
29 | 02/03/25 | C | (2.) | Torres (3.) | 3:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
30 | 08/03/25 | F | (2.) | Rimini (9.) | 0:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
31 | 11/03/25 | C | (2.) | Sestri Levante (18.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
32 | 17/03/25 | F | (2.) | SPAL (16.) | 0:3 | Suplente não utilizado | |||||||||||
33 | 23/03/25 | C | (2.) | Perugia (12.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
34 | 30/03/25 | F | (2.) | Lucchese (16.) | 4:1 | 45' | |||||||||||
35 | 06/04/25 | C | (2.) | Carpi (13.) | 0:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
36 | 13/04/25 | F | (2.) | Milan Futuro (17.) | 1:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
37 | 23/04/25 | C | (2.) | Pianese (8.) | 2:0 | ZAG | 43' | 45' | |||||||||
38 | 27/04/25 | F | (2.) | Virtus Entella (1.) | 0:0 | Suspenso por cartões amarelos | |||||||||||
Plantel: 33, Onze inicial: 20, Suplente utilizado: 3, Suplente não utilizado: 10, Suspenso: 2, Lesionado: 3, Ausência: 0 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Itália S21 | |||||
- | 12/08/2015 | 1 | - | ||
Itália Sub-20 | |||||
11 | 09/10/2014 | 2 | - | ||
Itália S19 | |||||
- | - | - | - | ||
Itália U18 | |||||
- | 26/09/2012 | 8 | - | ||
Itália U17 | |||||
- | 24/08/2011 | 9 | - | ||
Itália S16 | |||||
16 | 19/04/2011 | 2 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.