#19 Nikolai Maurer
FC Biel-Bienne
Promotion League Divisão: Terceira Divisão No time desde: 01/07/2023 Contrato até: 30/06/2025
Promotion League Divisão: Terceira Divisão No time desde: 01/07/2023 Contrato até: 30/06/2025

Jonas Herzog
- Nasc./Idade: 06/06/2003 (21)
- Local de nascimento: Calama
- Nacionalidade: Suiça
- Altura: 1,85 m
- Posição: Volante

Dados detalhados de Nikolai Maurer
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 13 | 3 | - | 2 / - / - | 1.043' | |||
U18 Elite League | 13 | 3 | - | 2 / - / - | 1.043' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/08/20 | F | Luzern U18 | 1:1 | VOL | 68' | 90' | ||||||||||
2 | 22/08/20 | C | (7.) | Winterthur U18 (3.) | 2:1 | VOL | 90' | ||||||||||
3 | 29/08/20 | F | (3.) | FC Basel U18 (2.) | 3:0 | VOL | 29' | 90' | |||||||||
4 | 05/09/20 | C | (8.) | BSC YB U18 (1.) | 0:1 | VOL | 90' | ||||||||||
5 | 12/09/20 | F | (12.) | GC Zürich U18 (10.) | 2:0 | VOL | 90' | ||||||||||
6 | 19/09/20 | C | (13.) | FC Sion U18 (10.) | 2:0 | VOL | 90' | ||||||||||
7 | 03/10/20 | F | (9.) | Team Vaud U18 (12.) | 5:3 | VOL | 90' | ||||||||||
8 | 10/10/20 | C | (12.) | Servette U18 (9.) | 1:0 | VOL | 90' | ||||||||||
9 | 06/02/21 | F | (10.) | Team Ticino U18 (8.) | 3:3 | MC | 1 | 90' | |||||||||
10 | 13/02/21 | C | (11.) | FC Zürich U18 (6.) | 1:2 | MC | 1 | 90' | |||||||||
11 | 20/02/21 | F | (12.) | FC Thun U18 (14.) | 1:2 | 45' | |||||||||||
12 | 27/02/21 | C | (8.) | Aarau U18 (11.) | 2:2 | MEI | 1 | 90' | |||||||||
13 | 06/03/21 | F | (9.) | St. Gallen U18 (7.) | 0:0 | ZAG | 8' | ||||||||||
14 | 13/03/21 | C | (9.) | Luzern U18 (3.) | 1:5 | Lesão desconhecida | |||||||||||
15 | 20/03/21 | C | (11.) | FC Basel U18 (2.) | 0:4 | Lesão desconhecida | |||||||||||
16 | 11/04/21 | C | (11.) | Team Ticino U18 (10.) | 1:2 | Lesão desconhecida | |||||||||||
17 | 17/04/21 | F | (12.) | BSC YB U18 (1.) | 6:1 | Lesão desconhecida | |||||||||||
18 | 24/04/21 | C | (12.) | GC Zürich U18 (11.) | 1:3 | Lesão desconhecida | |||||||||||
19 | 01/05/21 | F | (12.) | FC Sion U18 (8.) | 2:2 | Lesão desconhecida | |||||||||||
20 | 08/05/21 | C | (13.) | Team Vaud U18 (12.) | 0:3 | Lesão desconhecida | |||||||||||
21 | 15/05/21 | F | (13.) | Servette U18 (4.) | 3:2 | Lesão desconhecida | |||||||||||
22 | 22/05/21 | F | (13.) | Winterthur U18 (9.) | 3:3 | Lesão desconhecida | |||||||||||
23 | 29/05/21 | F | (13.) | FC Zürich U18 (5.) | 3:1 | Lesão desconhecida | |||||||||||
24 | 04/06/21 | C | (13.) | FC Thun U18 (14.) | 1:3 | Lesão desconhecida | |||||||||||
25 | 12/06/21 | F | (13.) | Aarau U18 (7.) | 1:1 | Lesão desconhecida | |||||||||||
26 | 19/06/21 | C | (14.) | St. Gallen U18 (10.) | 1:3 | Lesão desconhecida | |||||||||||
Plantel: 13, Onze inicial: 12, Suplente utilizado: 1, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 13, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.