Nocerina 1910

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 25,6
- Estrangeiros: 4 14,3 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: San sco d'Assisi 9.080 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel ASG Nocerina - Temporada 09/10
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 08/09/1981 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/03/1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/06/1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/04/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/03/1986 (24) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 15/09/1981 (28) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 04/10/1983 (26) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 06/10/1981 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/03/1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/08/1982 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/08/1988 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/09/1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/1989 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/03/1985 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/07/1987 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/11/1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/1983 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/04/1989 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/09/1982 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/05/1989 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/05/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 21/02/1978 (32) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 18/05/1981 (29) | ![]() | ![]() | 80 mil € | |||
- |
| 07/08/1985 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/08/1983 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/07/1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/03/1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/01/1981 (29) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 23/03/1982 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/09/1985 (24) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/11/1982 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/06/1986 (24) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19/05/1986 (24) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
11 |
| 29/12/1984 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 06/11/1986 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
23 |
| 23/06/1984 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/10/1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/02/1989 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/01/1988 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/11/1981 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/07/1983 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/03/1988 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/10/1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/12/1980 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 09/10
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Copa da Itália | 1ª eliminatória | |
Lega Pro 2 - B | 13° colocação |
Balanço de transferências 09/10
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 19 | 0 |
Despesas | 32 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.