Noruega Sub-16

- Jogadores no plantel: 16
- Média etária: 16,1
- Legionários: 1 6,3 %
- Confederação: UEFA
- Ranking FIFA: 38° colocado

Plantel Noruega Sub-16
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18/07/2008 (16) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 24/08/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 11/08/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 06/02/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 18/04/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 04/05/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 14/10/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 25/06/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 26/05/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 08/05/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 17/12/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 12/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 06/06/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 11/06/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 30/04/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 06/02/2008 (17) | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 06/03/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 03/06/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 22/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 26/07/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 31/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 30/06/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 05/02/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 25/06/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 04/07/2008 (16) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 27/07/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 13/03/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 04/02/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 08/05/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 22/02/2008 (17) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.