O21 Divisie 1 Fall
Holanda
Divisão:
Juniores/Sub-23
- N° de times: 8 times
- Número de jogadores: 200
- Estrangeiros: 33 Jogadores 16,5%
- ø-Valor de mercado: 44 mil €
- ø-Idade: 20,4

Informação
-
Times O21 Div. 1 Fall 24/25
Clube | name | Plantel | ø Idade | Estrangeiros | |
---|---|---|---|---|---|
200 | 20,4 Anos | 33 | |||
De Graafschap Doetinchem U21 | 29 | 20,7 | 8 | ||
Feyenoord Sub-21 | 26 | 19,9 | 6 | ||
FC Twente Sub21 | 26 | 20,6 | 5 | ||
ADO Den Haag U21 | 26 | 20,3 | 5 | ||
NAC Breda U21 | 25 | 20,5 | 4 | ||
Go Ahead Eagles Deventer U21 | 27 | 20,4 | 3 | ||
FC Groningen Sub-21 | 17 | 20,5 | 2 | ||
Cambuur-Leeuwarden U21 | 24 | 20,0 | 0 |
Competições semelhantes
Competição | Clubes participantes | de | até | Jogos | |
---|---|---|---|---|---|
Beloften nacompetitie | 31/05/2025 | 31/05/2025 | 1 |
Classificação O21 Divisie 1 Fall
# | Clube | SG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord S21 | 14 | 30 | 32 | |
2 | SC Cambuur U21 | 14 | -3 | 21 | |
3 | Go Ahead U21 | 14 | 2 | 19 | |
4 | FC Twente Sub21 | 14 | 0 | 19 | |
5 | ADO U21 | 14 | -7 | 18 | |
6 | Groningen S21 | 14 | -2 | 17 | |
7 | Graafschap U21 | 14 | -3 | 17 | |
8 | NAC Breda U21 | 14 | -17 | 13 |

Artilheiros
# | Jogadores | Idade | Clube | Gols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 20 | 12 | ||||
2 |
| 20 | 8 | ||||
3 |
| 19 | 8 | ||||
4 |
| 20 | 7 | ||||
5 |
| 19 | 6 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.