#22 Ognjen Cancarevic

fcnoah.am

Dados detalhados de Ognjen Cancarevic
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 16 | - | 4 / - / - | 16 | 5 | 1.440' | |||
Premier League | 16 | - | 4 / - / - | 16 | 5 | 1.440' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11/08/24 | F | (1.) | Shirak Gyumri (4.) | 0:5 | GOL | 90' | ||||||||||
4 | 25/08/24 | F | (1.) | BKMA Yerevan (8.) | 1:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
6 | 15/09/24 | F | (1.) | Ararat Erewan (5.) | 2:1 | GOL | 90' | ||||||||||
7 | 19/09/24 | F | (5.) | FC Van (1.) | 1:1 | GOL | 90' | ||||||||||
8 | 24/09/24 | C | (4.) | Pyunik Erewan (1.) | 2:0 | GOL | 83' | 90' | |||||||||
9 | 29/09/24 | F | (2.) | FC Urartu (3.) | 2:1 | GOL | 90' | ||||||||||
11 | 16/10/24 | F | (3.) | Alashkert (9.) | 0:6 | Suplente não utilizado | |||||||||||
12 | 20/10/24 | C | (2.) | FC Van (5.) | 5:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
13 | 28/10/24 | F | (2.) | Ararat-Armenia (4.) | 0:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
14 | 01/11/24 | C | (2.) | FC Urartu (1.) | 2:1 | GOL | 90' | ||||||||||
16 | 10/11/24 | C | (1.) | Alashkert (10.) | 4:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
17 | 20/11/24 | C | (1.) | Ararat Erewan (8.) | 4:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
15 | 24/11/24 | F | (1.) | Pyunik Erewan (2.) | 1:3 | GOL | 89' | 90' | |||||||||
10 | 04/12/24 | C | (5.) | Ararat-Armenia (3.) | 2:1 | GOL | 90 + 1' | 90' | |||||||||
1 | 08/12/24 | C | (5.) | Gandzasar (3.) | 7:0 | Fratura da clavícula | |||||||||||
3 | 15/12/24 | C | (1.) | West Armenia (10.) | 7:1 | Fratura da clavícula | |||||||||||
20 | 24/02/25 | F | (1.) | West Armenia (8.) | 0:4 | GOL | 90' | ||||||||||
21 | 02/03/25 | C | (1.) | Shirak Gyumri (6.) | 4:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
22 | 10/03/25 | F | (1.) | Gandzasar (11.) | 0:3 | GOL | 90' | ||||||||||
24 | 29/03/25 | F | (1.) | Shirak Gyumri (7.) | 1:2 | GOL | 90' | ||||||||||
25 | 06/04/25 | C | (1.) | West Armenia (9.) | 5:1 | GOL | 90' | ||||||||||
19 | 09/04/25 | C | (1.) | BKMA Yerevan (7.) | 3:0 | GOL | 90' | ||||||||||
26 | 13/04/25 | F | (1.) | BKMA Yerevan (8.) | 1:5 | GOL | 90' | ||||||||||
27 | 20/04/25 | C | (1.) | Gandzasar (11.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
28 | 26/04/25 | C | (1.) | Ararat Erewan (6.) | 3:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
29 | 04/05/25 | F | (1.) | FC Van (5.) | 2:2 | GOL | 57' | 90' | |||||||||
30 | 09/05/25 | C | (1.) | Pyunik Erewan (4.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
31 | 18/05/25 | F | (1.) | FC Urartu (3.) | 3:3 | GOL | 90' | ||||||||||
32 | 24/05/25 | C | (1.) | Ararat-Armenia (2.) | 2:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
33 | 27/05/25 | F | (1.) | Alashkert (9.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
Plantel: 27, Onze inicial: 16, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 11, Suspenso: 0, Lesionado: 2, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.