Nome no país de origem: | Долматов Олег Васильевич |
---|---|
Nasc./Idade: | 29/11/1948 (76) |
Local de nascimento: |
Baza-10 ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
1,90 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Oleg Dolmatov

pfc-cska.com
- Nasc./Idade: 29/11/1948 (76)
-
Local de nascimento:
Baza-10
- Nacionalidade:
Rússia
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,90 Anos
Foi jogador:
Último clube :
Dínamo Moscou
Mais jogos pelo :
Dínamo Moscou
Aposentado :
01/01/1980

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CSKA U17 Coordenador Formação | 16/17 (14/03/2017) | - | - | 0,00 | |
![]() | Chernomorets N. Treinador | 12/13 (15/06/2012) | 14/15 (05/06/2015) | 98 | 2,20 | |
![]() | Khimki Treinador | 11/12 (05/07/2011) | 11/12 (16/04/2012) | 5 | 1,20 | |
![]() | Sokhumi Treinador | 09/10 (01/01/2010) | 10/11 (31/12/2010) | - | 0,00 | |
![]() | Rostov Treinador | 07/08 (26/07/2007) | 09/10 (18/12/2009) | 62 | 1,77 | |
![]() | Loko Moskau Treinador | 06/07 (19/10/2006) | 06/07 (25/12/2006) | 7 | 1,43 | |
![]() | Shinnik Yaroslav Treinador | 03/04 (20/05/2004) | 06/07 (10/09/2006) | 81 | 1,23 | |
![]() | Vorskla-Naftogaz Treinador | 03/04 (28/08/2003) | 03/04 (24/10/2003) | 6 | 1,33 | |
![]() | Dinamo-SPb Treinador | 02/03 (04/01/2003) | 03/04 (21/08/2003) | 28 | 1,71 | |
![]() | Kuban Krasnodar Treinador | 00/01 (17/02/2001) | 01/02 (16/04/2002) | 41 | 1,63 | |
![]() | CSKA Moscou Treinador | 98/99 (03/07/1998) | 99/00 (29/05/2000) | 66 | 1,95 | |
![]() | Chernomorets Nv. Treinador | 95/96 (01/01/1996) | 98/99 (02/07/1998) | 85 | 1,28 | |
![]() | Tsement Nv. Treinador | 91/92 (01/01/1992) | 95/96 (07/09/1995) | 154 | 1,89 | |
![]() | Sokhumi Treinador | 89/90 (01/01/1990) | 91/92 (31/12/1991) | 82 | 1,33 | |
![]() | Dinamo 2 Treinador | 86/87 (01/07/1986) | 88/89 (31/12/1988) | - | 0,00 | |
![]() | Stavropol Treinador | 81/82 (01/01/1982) | 85/86 (11/05/1986) | 55 | 1,09 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79/80 | 01/01/1980 | ![]() |
![]() |
Dínamo Moscou | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
71/72 | 01/01/1972 | ![]() |
![]() |
Kairat Almaty | ![]() |
![]() |
Dínamo Moscou | - | custo zero |
![]() |
66/67 | 01/01/1967 | ![]() |
![]() |
Loko Krasnoyarsk | ![]() |
![]() |
Kairat Almaty | - | custo zero |
![]() |
65/66 | 01/01/1966 | ![]() |
Desconhecido | ![]() |
![]() |
Loko Krasnoyarsk | - | - |
![]() |
|
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.